Instansi pembeli · e-Katalog
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Tercatat 31 transaksi e-purchasing senilai Rp 386.4 Jt dari 6 penyedia dan 8 produk, antara 29 Apr 2025 sampai 29 Sep 2026. Penyedia terbesar: MITRA HIJAU ASIA.

Nilai belanjaRp 386.4 Jt31 transaksi
Penyedia68 produk berbeda
Transaksi terakhir29 Sep 2026pertama 29 Apr 2025
Satker aktif12BALAI POM DI MANOKWARI
Penyedia langganan
Urut nilai transaksi. Pelajari siapa yang sudah masuk, lalu bandingkan produk Anda.
Transaksi terbesar
| Produk · penyedia | Satker | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|---|
| Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3MITRA HIJAU ASIA · Rp 48.000 × 2.700 | BALAI POM DI MANOKWARI | 22 Jul 2025 | Rp 129.6 Jt |
| Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3MITRA HIJAU ASIA · Rp 33.000 × 1.228 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA | 31 Jul 2026 | Rp 40.5 Jt |
| Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3MITRA HIJAU ASIA · Rp 31.536 × 857 | BALAI BESAR POM DI JAYAPURA | 29 Apr 2025 | Rp 27.0 Jt |
| Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3MITRA HIJAU ASIA · Rp 30.000 × 873,8 | BALAI POM DI PALU | 23 Sep 2025 | Rp 26.2 Jt |
| Ultra Milk UHT 200 ml Full CreamLUCKY BERJAYA · Rp 4.950 × 3.915 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA | 9 Mar 2026 | Rp 19.4 Jt |
| SANBE WATER FOR IRRIGATION - Sterile Water for Irrigation, Softbag 1 LSANBE FARMA · Rp 14.350 × 1.350 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA | 25 Mei 2026 | Rp 19.4 Jt |
| Ultra Milk Susu UHT 200 ml CoklatLUCKY BERJAYA · Rp 4.950 × 3.240 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA | 9 Mar 2026 | Rp 16.0 Jt |
| Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3MITRA HIJAU ASIA · Rp 30.000 × 445,7 | BALAI POM DI PALU | 23 Sep 2025 | Rp 13.4 Jt |
| Ultra Milk UHT 200 ml Full CreamLUCKY BERJAYA · Rp 4.730 × 2.592 | BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA | 15 Jul 2025 | Rp 12.3 Jt |
| Ultra Milk Susu UHT 200 ml CoklatLUCKY BERJAYA · Rp 4.730 × 2.496 | BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA | 15 Jul 2025 | Rp 11.8 Jt |
| Ultra Milk Susu UHT 200 ml CoklatLUCKY BERJAYA · Rp 5.400 × 1.749 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG | 22 Jun 2026 | Rp 9.4 Jt |
| Ultra Milk UHT 200 ml Full CreamLUCKY BERJAYA · Rp 5.400 × 1.495 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG | 22 Jun 2026 | Rp 8.1 Jt |
| Jasa Pengolahan Limbah Medis B3 Prov Kalimantan BaratUNIVERSAL ECO PASIFIC · Rp 32.500 × 200 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK | 4 Sep 2026 | Rp 6.5 Jt |
| Ultra Milk Susu UHT 200 ml CoklatLUCKY BERJAYA · Rp 5.400 × 987 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG | 29 Sep 2026 | Rp 5.3 Jt |
| Ultra Milk Susu UHT 200 ml CoklatLUCKY BERJAYA · Rp 5.400 × 932 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG | 23 Sep 2026 | Rp 5.0 Jt |
| Ultra Milk Susu UHT 200 ml CoklatLUCKY BERJAYA · Rp 5.750 × 871 | BALAI BESAR POM DI SEMARANG | 26 Jun 2025 | Rp 5.0 Jt |
| Ultra Milk UHT 200 ml Full CreamLUCKY BERJAYA · Rp 5.400 × 766 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG | 23 Sep 2026 | Rp 4.1 Jt |
| Ultra Milk UHT 200 ml Full CreamLUCKY BERJAYA · Rp 5.400 × 636 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG | 29 Sep 2026 | Rp 3.4 Jt |
| Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3MITRA HIJAU ASIA · Rp 30.000 × 104 | BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU | 22 Sep 2026 | Rp 3.1 Jt |
| Ultra Milk UHT 200 ml Full CreamLUCKY BERJAYA · Rp 5.750 × 529 | BALAI BESAR POM DI SEMARANG | 26 Jun 2025 | Rp 3.0 Jt |
| Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3MITRA HIJAU ASIA · Rp 30.000 × 93 | BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU | 22 Sep 2026 | Rp 2.8 Jt |
| SiDU FC KERTAS HVS F4 70 GSMSINARSURYA INDAHSENTOSA · Rp 39.605 × 70 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA | 1 Sep 2026 | Rp 2.8 Jt |
| SiDU FC KERTAS HVS F4 70 GSMSINARSURYA INDAHSENTOSA · Rp 39.605 × 50 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA | 13 Jun 2026 | Rp 2.0 Jt |
| Ultra Milk Susu UHT 200 ml CoklatLUCKY BERJAYA · Rp 5.180 × 377 | BALAI BESAR POM DI SEMARANG | 1 Sep 2025 | Rp 2.0 Jt |
| Ultra Milk Susu UHT 200 ml CoklatLUCKY BERJAYA · Rp 5.180 × 299 | BALAI BESAR POM DI SEMARANG | 9 Okt 2025 | Rp 1.5 Jt |
| ONEMED Surgical Mask Earloop Plus 3 plyJAYAMAS MEDICA INDUSTRI · Rp 18.800 × 80 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG | 7 Agu 2026 | Rp 1.5 Jt |
| Ultra Milk UHT 200 ml Full CreamLUCKY BERJAYA · Rp 5.180 × 286 | BALAI BESAR POM DI SEMARANG | 1 Sep 2025 | Rp 1.5 Jt |
| Ultra Milk UHT 200 ml Full CreamLUCKY BERJAYA · Rp 5.180 × 201 | BALAI BESAR POM DI SEMARANG | 25 Nov 2025 | Rp 1.0 Jt |
| Ultra Milk Susu UHT 200 ml CoklatLUCKY BERJAYA · Rp 5.180 × 186 | BALAI BESAR POM DI SEMARANG | 25 Nov 2025 | Rp 963.480 |
| Ultra Milk UHT 200 ml Full CreamLUCKY BERJAYA · Rp 5.180 × 180 | BALAI BESAR POM DI SEMARANG | 9 Okt 2025 | Rp 932.400 |
| SiDU FC KERTAS HVS A4 70 GSMSINARSURYA INDAHSENTOSA · Rp 34.815 × 20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA | 13 Jun 2026 | Rp 696.300 |
Instansi ini juga mengumumkan rencana belanja tahun depan di SIRUP. Lihat paket apa yang akan dibuka dan siapa yang biasa menang tendernya.
Rencana pengadaan →Sumber: log penjualan produk Katalog Elektronik LKPP. Nama instansi mengikuti penulisan di katalog.
