Instansi pembeli · e-Katalog
Provinsi Kalimantan Timur
Tercatat 1.162 transaksi e-purchasing senilai Rp 36.33 M dari 112 penyedia dan 509 produk, antara 28 Feb 2025 sampai 19 Okt 2026. Penyedia terbesar: MAHAJAYA NUSANTARA.

Nilai belanjaRp 36.33 M1.162 transaksi
Penyedia112509 produk berbeda
Transaksi terakhir19 Okt 2026pertama 28 Feb 2025
Satker aktif15+RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
Penyedia langganan
Urut nilai transaksi. Pelajari siapa yang sudah masuk, lalu bandingkan produk Anda.
Transaksi terbesar
| Produk · penyedia | Satker | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|---|
| BENUR UDANG WINDU PL 12 ( Paneus Monodon)MAHAJAYA NUSANTARA · Rp 90 × 48.200.000 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 4 Sep 2026 | Rp 4.34 M |
| Benur Udang Windu (Penaeus Monodon) Pl 12PESUT MAHAKAM ABADI · Rp 90 × 34.300.000 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 24 Nov 2025 | Rp 3.09 M |
| Paket Prasmanan MusiBANJAR SARI · Rp 53.000 × 42.750 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 13 Jun 2025 | Rp 2.27 M |
| Bibit Kakao GeneratifANUGERAH RIMBA KALIMANTAN · Rp 23.800 × 56.950 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon | 17 Apr 2025 | Rp 1.36 M |
| Snack Kotak 2KAYLA DIYAH PERKASA · Rp 24.000 × 26.800 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 12 Jun 2025 | Rp 643.2 Jt |
| Snack KotakDELISHA · Rp 24.000 × 23.460 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 12 Jun 2025 | Rp 563.0 Jt |
| OLANZAPINE - Olanzapine 10 mg Tablet Salut SelaputYARINDO FARMATAMA · Rp 3.604 × 135.000 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam | 1 Jul 2026 | Rp 486.5 Jt |
| Mangrove / BakauBIMANTARA PERKASA · Rp 7.950 × 58.000 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 20 Agu 2025 | Rp 461.1 Jt |
| Benih Ikan BandengFARIZI JAYA BORNEO · Rp 295 × 1.134.201 | Dinas Kehutanan | 11 Nov 2025 | Rp 334.6 Jt |
| Nener Ikan Bandeng (Chanos - Chanos)PESUT MAHAKAM ABADI · Rp 120 × 2.600.000 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 24 Nov 2025 | Rp 312.0 Jt |
| Benur (Bibit Udang Windu)BIMANTARA PERKASA · Rp 90 × 3.388.409 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 28 Agu 2026 | Rp 305.0 Jt |
| Pupuk OrganikAKBAR SERVICE MANDIRI · Rp 5.550 × 48.000 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan | 11 Sep 2026 | Rp 266.4 Jt |
| Pupuk OrganikNISCALA INTRA BUANA · Rp 5.650 × 36.000 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau | 7 Okt 2026 | Rp 203.4 Jt |
| LENVIMA - Lenvatinib Mesylate 4 mg KapsulEISAI INDONESIA · Rp 209.825 × 840 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 31 Jul 2026 | Rp 176.3 Jt |
| LENVIMA - Lenvatinib Mesylate 4 mg KapsulEISAI INDONESIA · Rp 209.825 × 840 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 17 Apr 2026 | Rp 176.3 Jt |
| LENVIMA - Lenvatinib Mesylate 4 mg KapsulEISAI INDONESIA · Rp 209.825 × 840 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 17 Apr 2026 | Rp 176.3 Jt |
| LANSOPRAZOLE - Lansoprazole 30 mg Serbuk Injeksi LiofilisasiPRATAPA NIRMALA · Rp 85.500 × 2.000 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 17 Apr 2026 | Rp 171.0 Jt |
| LANSOPRAZOLE - Lansoprazole 30 mg Serbuk Injeksi LiofilisasiPRATAPA NIRMALA · Rp 85.500 × 2.000 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 4 Jun 2026 | Rp 171.0 Jt |
| Oksigen Cair SAMATOR GAS INDUSTRI · Rp 10.000 × 16.165 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 21 Mei 2026 | Rp 161.7 Jt |
| Nasi Kotak Type DBANJAR SARI CATERING · Rp 42.500 × 3.792 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 27 Jul 2025 | Rp 161.2 Jt |
| Oksigen Cair SAMATOR GAS INDUSTRI · Rp 10.000 × 16.000 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 21 Mei 2026 | Rp 160.0 Jt |
| Oksigen Cair SAMATOR GAS INDUSTRI · Rp 10.000 × 16.000 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 8 Jul 2026 | Rp 160.0 Jt |
| Oksigen Cair SAMATOR GAS INDUSTRI · Rp 10.000 × 16.000 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 24 Agu 2026 | Rp 160.0 Jt |
| Snack Kotak 2KAYLA DIYAH PERKASA · Rp 24.000 × 6.652 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 13 Jun 2025 | Rp 159.6 Jt |
| OTSU - NS - Sodium Chloride 0,9% Infus, Botol 1000 mLOTSUKA INDONESIA · Rp 12.121 × 13.000 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 24 Jun 2026 | Rp 157.6 Jt |
| Oksigen Cair SAMATOR GAS INDUSTRI · Rp 10.000 × 14.823 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 21 Mei 2026 | Rp 148.2 Jt |
| Pupuk KomposRAGANTARA RESOURCE SOLUTIONS · Rp 4.707 × 31.250 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar | 10 Apr 2026 | Rp 147.1 Jt |
| Bibit Bandeng (Nener)BIMANTARA PERKASA · Rp 147 × 1.000.000 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 28 Agu 2026 | Rp 147.0 Jt |
| Oksigen Cair SAMATOR GAS INDUSTRI · Rp 10.000 × 14.537 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 4 Jun 2026 | Rp 145.4 Jt |
| UPERIO - Sacubitril 24,3 mg / Valsartan 25,7 mg Tablet Salut SelaputNOVARTIS INDONESIA · Rp 6.487 × 22.400 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 23 Sep 2026 | Rp 145.3 Jt |
| SANDIMMUN NEORAL - Ciclosporin 25 mg Kapsul LunakNOVARTIS INDONESIA · Rp 11.468 × 12.600 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 24 Agu 2026 | Rp 144.5 Jt |
| Pupuk OrganikNISCALA INTRA BUANA · Rp 5.650 × 24.000 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau | 7 Okt 2026 | Rp 135.6 Jt |
| Pupuk Organik (pupuk kandang)RIZKY BAROKAH SEJAHTERA · Rp 4.500 × 30.000 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon | 9 Jul 2026 | Rp 135.0 Jt |
| Nipro Hemodialisa Set Dewasa Elisio 15h LengkapSINAR RODA UTAMA · Rp 449.000 × 300 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 1 Okt 2026 | Rp 134.7 Jt |
| Nipro Hemodialisa Set Dewasa Elisio 15h LengkapSINAR RODA UTAMA · Rp 449.000 × 300 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 23 Sep 2026 | Rp 134.7 Jt |
| Nipro Hemodialisa Set Dewasa Elisio 15h LengkapSINAR RODA UTAMA · Rp 449.000 × 300 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 1 Okt 2026 | Rp 134.7 Jt |
| Nipro Hemodialisa Set Dewasa Elisio 15h LengkapSINAR RODA UTAMA · Rp 449.000 × 300 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 23 Sep 2026 | Rp 134.7 Jt |
| Nipro Hemodialisa Set Dewasa Elisio 15h LengkapSINAR RODA UTAMA · Rp 449.000 × 300 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 1 Okt 2026 | Rp 134.7 Jt |
| Nipro Hemodialisa Set Dewasa Elisio 15h LengkapSINAR RODA UTAMA · Rp 449.000 × 300 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 1 Okt 2026 | Rp 134.7 Jt |
| Nipro Hemodialisa Set Dewasa Elisio 15h LengkapSINAR RODA UTAMA · Rp 449.000 × 300 | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda | 1 Okt 2026 | Rp 134.7 Jt |
Instansi ini juga mengumumkan rencana belanja tahun depan di SIRUP. Lihat paket apa yang akan dibuka dan siapa yang biasa menang tendernya.
Rencana pengadaan →Sumber: log penjualan produk Katalog Elektronik LKPP. Nama instansi mengikuti penulisan di katalog.
