Penyedia e-Katalog · Kota Makassar
AMIRA
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
155 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Benih Padi | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 23.900 | 2.084 |
| Snack box | Jasa Layanan | Rp 22.500 | 600 |
| Pestisida Nabati | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 89.900 | 350 |
| sosis ayam | Makanan dan Minuman | Rp 18.460 | 309 |
| Chicken Nuget | Makanan dan Minuman | Rp 10.539 | 305 |
| Bakso Sapi | Makanan dan Minuman | Rp 20.810 | 286 |
| Paket Prasmanan | Jasa Layanan | Rp 300.000 | 280 |
| Ayam boiler | Makanan dan Minuman | Rp 43.239 | 278 |
| Daging Ayam Broiler | Makanan dan Minuman | Rp 34.590 | 264 |
| Air gelas | Makanan dan Minuman | Rp 49.549 | 252 |
| Bakso Ayam | Makanan dan Minuman | Rp 22.700 | 241 |
| Sosis Sapi | Makanan dan Minuman | Rp 18.468 | 227 |
| media tanam | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 61.900 | 220 |
| Sapi Daging Lokal | Makanan dan Minuman | Rp 46.790 | 181 |
| Daging Ayam Kampung | Makanan dan Minuman | Rp 70.090 | 105 |
| Pupuk Kompos | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 53.900 | 100 |
| Planter Bag | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 28.900 | 100 |
| Daging Sapi impor | Makanan dan Minuman | Rp 37.990 | 97 |
| Beras premium | Makanan dan Minuman | Rp 18.390 | 60 |
| Air Mineral | Makanan dan Minuman | Rp 70.089 | 55 |
| Goodie bag | Hadiah Souvenir | Rp 68.999 | 50 |
| Air galon | Makanan dan Minuman | Rp 36.756 | 50 |
| Ikan tuna | Makanan dan Minuman | Rp 150.990 | 40 |
| Gula Pasir | Makanan dan Minuman | Rp 21.790 | 37 |
| Sepatu booth | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 316.900 | 32 |
| Minuman Teh Kemasan | Makanan dan Minuman | Rp 94.594 | 29 |
| Tepung terigu | Makanan dan Minuman | Rp 19.190 | 22 |
| Polybag Besar | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 101.900 | 20 |
| Ikan Bandeng | Makanan dan Minuman | Rp 71.990 | 20 |
| Vitamin Induk | Perikanan | Rp 13.900 | 20 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
