Penyedia e-Katalog · Kab. Lampung Timur
ANEKA TANI MAJU MANDIRI
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Kementerian Pertanian. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli2Kementerian Pertanian
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
34 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Benih Kakao Hibrida | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 8.600 | 266.000 |
| Barang BENIH LADA VARIETAS NATAR 1 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 9.000 | 120.000 |
| Kopi Robusta Propelegitim BP 42 X BP 358 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 8.500 | 100.000 |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon Bp 534 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 71.500 |
| Benih Kakao Sambung Pucuk Klon MCC 02 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.500 | 60.000 |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP 436 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 31.000 |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP 308 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 30.000 |
| Benih Kelapa Dalam | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 25.000 | 22.000 |
| Benih Kakao Sambung Pucuk Klon Sulawesi 2 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.500 | 20.000 |
| Benih Kakao Sambung Pucuk Klon Sulawesi 1 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.500 | 20.000 |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP 234 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 11.000 |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP42 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 10.000 |
| Benih Karet Varietas/ Klon IRR 122 Dalam Polibeg | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 0 |
| Produksi Benih Kakao Seedling Wilayah Provinsi Lampung | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 0 |
| Benih/ Bibit Kelapa Dalam Bali | Tanaman dan Sarana Pendukung | — | 0 |
| Benih Kelapa Genjah Dalam Polibeg | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 57.000 | 0 |
| Benih Kelapa Dalam Unggul Lokal Tanpa Polibeg | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 20.000 | 0 |
| Bibit Pala Dalam Polibeg | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 14.000 | 0 |
| Produksi Benih Kopi Robusta Setek Siap Tanam Dalam Polibeg | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.930 | 0 |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP 409 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 0 |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP 396 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 0 |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP 939 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 0 |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP 358 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 0 |
| Benih Karet Varietas/ Klon BPM 24 Dalam Polibeg | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 0 |
| Benih Karet Varietas RRIC 100 Dalam Polibeg | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 0 |
| Produksi Benih Karet Siap Tanam Dalam Polibeg | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 10.810 | 0 |
| Benih Karet PB 260 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.000 | 0 |
| Produksi Benih Kakao Seedling Asal Biji Siap Salur Dalam Polibeg | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 10.250 | 0 |
| Produksi Benih Lada Siap Tanam Dalam Polibeg Wilayah Provinsi Lampung | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 9.550 | 0 |
| Produksi Benih Kakao Dalam Proses (Lanjutan Pasca Semai) Benih Sambung Pucuk Siap Salur | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 8.985 | 0 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP 436Kab. Lampung Barat · Dinas Perkebunan dan Peternakan | 8 Okt 2025 | Rp 10.9 Jt |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon Bp 534Kab. Lampung Barat · Dinas Perkebunan dan Peternakan | 8 Okt 2025 | Rp 16.4 Jt |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP 234Kab. Lampung Barat · Dinas Perkebunan dan Peternakan | 8 Okt 2025 | Rp 10.9 Jt |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon Bp 534Kementerian Pertanian · DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN | 15 Jul 2025 | Rp 300.0 Jt |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP 234Kementerian Pertanian · DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN | 15 Jul 2025 | Rp 100.0 Jt |
| Benih Kopi Robusta Setek Klon BP 436Kementerian Pertanian · DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN | 15 Jul 2025 | Rp 100.0 Jt |
| Benih Kelapa DalamKementerian Pertanian · DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN | 8 Jul 2025 | Rp 220.0 Jt |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 17 Okt 2026.
