Penyedia e-Katalog · KAB. KUPANG
KOPERASI KONSUMEN ANGKATAN DARAT YONIF TUJUH EMPAT TIGA
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
287 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Beras Perkilo Laba Laba | Makanan dan Minuman | Rp 14.000 | 5.966 |
| nasi kotak malam | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 15.000 | 4.055 |
| TAHU PUTIH | Makanan dan Minuman | Rp 6.000 | 2.698 |
| TEMPE | Makanan dan Minuman | Rp 6.000 | 2.281 |
| Ikan Kombong | Makanan dan Minuman | Rp 25.000 | 1.898 |
| nasi kotak | Makanan dan Minuman | Rp 20.000 | 1.881 |
| Kacang Panjang | Makanan dan Minuman | Rp 6.000 | 1.595 |
| SAYUR BAYAM | Makanan dan Minuman | Rp 6.000 | 1.503 |
| SNACK | Makanan dan Minuman | Rp 14.500 | 1.232 |
| AYAM BEKU | Makanan dan Minuman | Rp 85.000 | 1.116 |
| ikan kombongg | Makanan dan Minuman | Rp 60.000 | 1.053 |
| Telur Per Rak | Makanan dan Minuman | Rp 70.000 | 1.033 |
| KANGKUNG | Makanan dan Minuman | Rp 7.000 | 1.014 |
| Kacang Hijau | Makanan dan Minuman | Rp 36.000 | 947 |
| SNACK BOX | Makanan dan Minuman | Rp 25.000 | 770 |
| GARAM | Makanan dan Minuman | Rp 2.000 | 761 |
| Snack Box Kue | Makanan dan Minuman | Rp 12.000 | 760 |
| LADAKU | Makanan dan Minuman | Rp 2.000 | 635 |
| CABAI RAWIT | Makanan dan Minuman | Rp 5.000 | 622 |
| Teh Sari Wangi | Makanan dan Minuman | Rp 8.000 | 581 |
| Kertas Lesan | Makanan dan Minuman | Rp 20.000 | 477 |
| ayam frozen | Makanan dan Minuman | Rp 125.000 | 456 |
| Gula Kristal 1 Kg | Makanan dan Minuman | Rp 16.000 | 418 |
| Kertas Tambal | Makanan dan Minuman | Rp 10.000 | 413 |
| Marica Bubuk Ladaku | Makanan dan Minuman | Rp 2.000 | 390 |
| Bawang Merah 1 Kg | Makanan dan Minuman | Rp 55.000 | 386 |
| nasi kotak rendang | Makanan dan Minuman | Rp 50.000 | 370 |
| SAYUR SAWI | Makanan dan Minuman | Rp 5.000 | 369 |
| pisang | Makanan dan Minuman | Rp 17.000 | 365 |
| Susu Frinsian Flag Kaleng | Makanan dan Minuman | Rp 14.000 | 349 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
