Penyedia e-Katalog · KOTA PADANG
ARYANI EXSA GAYATRI
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Kota Padang.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli1Kota Padang
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
11 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| nasi kotak | Jasa Layanan | Rp 35.000 | 18.401 |
| snack rienz cake 3 kue | Jasa Layanan | Rp 17.000 | 16.940 |
| rienz cake 2 | Jasa Layanan | Rp 17.000 | 7.981 |
| snack mika | Jasa Layanan | Rp 6.500 | 7.105 |
| snack 6500 | Jasa Layanan | Rp 6.500 | 6.264 |
| Nasi Kotak 1 protein 1 | Jasa Layanan | Rp 32.000 | 5.389 |
| Nasi kotak type A | Jasa Layanan | Rp 30.000 | 2.307 |
| snack box 3 kue | Jasa Layanan | Rp 18.000 | 2.285 |
| Nasi kotak 2 lauk | Jasa Layanan | Rp 45.000 | 2.179 |
| Snack rienz cake 2 | Jasa Layanan | Rp 15.000 | 586 |
| Snack box 4 kue | Jasa Layanan | Rp 21.000 | 330 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 14 Okt 2026 | Rp 1.8 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 5 Okt 2026 | Rp 5.3 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 5 Okt 2026 | Rp 2.6 Jt |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 24 Sep 2026 | Rp 12.1 Jt |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 23 Sep 2026 | Rp 1.8 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 21 Sep 2026 | Rp 1.8 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 17 Sep 2026 | Rp 5.3 Jt |
| nasi kotakKota Padang · SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 16 Sep 2026 | Rp 750.000 |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 10 Sep 2026 | Rp 5.3 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 10 Sep 2026 | Rp 1.8 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 10 Sep 2026 | Rp 1.8 Jt |
| nasi kotakKota Padang · DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 9 Sep 2026 | Rp 8.8 Jt |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 20 Agu 2026 | Rp 17.9 Jt |
| nasi kotakKota Padang · DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 19 Agu 2026 | Rp 22.1 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 7 Jul 2026 | Rp 2.6 Jt |
| nasi kotakKota Padang · DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 29 Jun 2026 | Rp 9.4 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 19 Jun 2026 | Rp 3.5 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 19 Jun 2026 | Rp 3.5 Jt |
| nasi kotakKota Padang · SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 17 Jun 2026 | Rp 750.000 |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 11 Jun 2026 | Rp 5.3 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 10 Jun 2026 | Rp 3.5 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 10 Jun 2026 | Rp 1.8 Jt |
| nasi kotakKota Padang · DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 2 Jun 2026 | Rp 700.000 |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 12 Mei 2026 | Rp 11.7 Jt |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 12 Mei 2026 | Rp 862.500 |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 12 Mei 2026 | Rp 19.7 Jt |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 12 Mei 2026 | Rp 12.1 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 6 Mei 2026 | Rp 2.6 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 24 Apr 2026 | Rp 2.6 Jt |
| nasi kotakKota Padang · SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 24 Apr 2026 | Rp 750.000 |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 21 Apr 2026 | Rp 3.5 Jt |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10 Mar 2026 | Rp 517.500 |
| nasi kotakKota Padang · BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | 23 Des 2025 | Rp 724.500 |
| snack rienz cake 3 kueKota Padang · BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | 23 Des 2025 | Rp 346.500 |
| snack rienz cake 3 kueKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 22 Des 2025 | Rp 247.500 |
| snack rienz cake 3 kueKota Padang · BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | 21 Des 2025 | Rp 396.000 |
| nasi kotakKota Padang · BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | 21 Des 2025 | Rp 828.000 |
| snack rienz cake 3 kueKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9 Des 2025 | Rp 412.500 |
| snack rienz cake 3 kueKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9 Des 2025 | Rp 247.500 |
| snack rienz cake 3 kueKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5 Des 2025 | Rp 198.000 |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5 Des 2025 | Rp 414.000 |
| snack rienz cake 3 kueKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5 Des 2025 | Rp 825.000 |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5 Des 2025 | Rp 862.500 |
| nasi kotakKota Padang · SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 4 Des 2025 | Rp 4.8 Jt |
| snack rienz cake 3 kueKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3 Des 2025 | Rp 412.500 |
| snack rienz cake 3 kueKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2 Des 2025 | Rp 1.6 Jt |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2 Des 2025 | Rp 3.5 Jt |
| nasi kotakKota Padang · KECAMATAN PADANG UTARA | 1 Des 2025 | Rp 6.1 Jt |
| snack rienz cake 3 kueKota Padang · BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | 1 Des 2025 | Rp 660.000 |
| nasi kotakKota Padang · DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 Des 2025 | Rp 5.6 Jt |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 17 Okt 2026.
