Penyedia e-Katalog · KAB. SRAGEN
BENGAWAN TIRTA UTAMA
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Kab. Sragen. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli1Kab. Sragen
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
237 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Tahu putih | Makanan dan Minuman | Rp 1.000 | 180.978 |
| Bakso sapi premium | Makanan dan Minuman | Rp 2.500 | 20.765 |
| Beras C4/64 Medium | Makanan dan Minuman | Rp 15.500 | 10.200 |
| Beras 64 super | Makanan dan Minuman | Rp 16.750 | 9.565 |
| Santan instant | Makanan dan Minuman | Rp 5.500 | 9.554 |
| Nasi dus 18x18 | Jasa Layanan | Rp 30.000 | 8.708 |
| Tempe bungkus | Makanan dan Minuman | Rp 7.000 | 8.592 |
| Snack dus R5 | Jasa Layanan | Rp 12.500 | 7.875 |
| Snack box/dus | Makanan dan Minuman | Rp 12.500 | 7.200 |
| Nasi box sedang | Jasa Layanan | Rp 22.000 | 7.040 |
| Penyedap rasa royco saset | Makanan dan Minuman | Rp 901 | 6.696 |
| Telur ayam | Makanan dan Minuman | Rp 40.000 | 6.674 |
| Wortel buah | Makanan dan Minuman | Rp 23.000 | 6.619 |
| Ikan bandeng | Makanan dan Minuman | Rp 14.500 | 6.076 |
| Nasi box/dus | Makanan dan Minuman | Rp 27.928 | 5.400 |
| Biskuit (K) | Makanan dan Minuman | Rp 900 | 4.240 |
| Rolade tuna | Makanan dan Minuman | Rp 22.000 | 4.236 |
| Snack Putu ayu | Makanan dan Minuman | Rp 4.000 | 3.666 |
| Kue mutiara kukus / cempuro | Makanan dan Minuman | Rp 4.000 | 3.460 |
| Kecap manis abc | Makanan dan Minuman | Rp 1.000 | 3.438 |
| Snack Bolu Gulung Pandan | Makanan dan Minuman | Rp 4.000 | 3.425 |
| Snack Bolu Cheese | Makanan dan Minuman | Rp 4.000 | 3.275 |
| Kue Carang gesing | Makanan dan Minuman | Rp 4.000 | 3.250 |
| Snack Nagasari | Makanan dan Minuman | Rp 4.000 | 3.220 |
| Semangka non biji | Makanan dan Minuman | Rp 12.500 | 3.215 |
| Layer snack | Makanan dan Minuman | Rp 4.000 | 3.170 |
| Ikan lele potong | Makanan dan Minuman | Rp 30.000 | 3.115 |
| Snack Banana Cake | Makanan dan Minuman | Rp 4.000 | 3.110 |
| Galantin ayam minatayu | Makanan dan Minuman | Rp 25.000 | 3.091 |
| Kue lumpur | Makanan dan Minuman | Rp 4.000 | 2.900 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | 9 Okt 2026 | Rp 6.0 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Sukowati Tangen | 28 Sep 2026 | Rp 807.500 |
| Bakso sapi premiumKab. Sragen · RSUD Sukowati Tangen | 28 Sep 2026 | Rp 400.000 |
| Bakso sapi premiumKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 18 Sep 2026 | Rp 4.2 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 18 Sep 2026 | Rp 4.5 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Sukowati Tangen | 2 Sep 2026 | Rp 902.500 |
| Bakso sapi premiumKab. Sragen · RSUD Sukowati Tangen | 2 Sep 2026 | Rp 400.000 |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | 28 Agu 2026 | Rp 5.5 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 21 Agu 2026 | Rp 4.6 Jt |
| Bakso sapi premiumKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 21 Agu 2026 | Rp 4.9 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | 11 Agu 2026 | Rp 6.0 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Sukowati Tangen | 31 Jul 2026 | Rp 950.000 |
| Bakso sapi premiumKab. Sragen · RSUD Sukowati Tangen | 31 Jul 2026 | Rp 400.000 |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | 29 Jul 2026 | Rp 6.0 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | 28 Jul 2026 | Rp 6.0 Jt |
| Bakso sapi premiumKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 24 Jul 2026 | Rp 6.5 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 24 Jul 2026 | Rp 5.3 Jt |
| Bakso sapi premiumKab. Sragen · RSUD Sukowati Tangen | 22 Jun 2026 | Rp 400.000 |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Sukowati Tangen | 22 Jun 2026 | Rp 760.000 |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 3 Jun 2026 | Rp 5.9 Jt |
| Bakso sapi premiumKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 3 Jun 2026 | Rp 7.2 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | 3 Jun 2026 | Rp 5.6 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | 2 Jun 2026 | Rp 5.6 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Sukowati Tangen | 2 Jun 2026 | Rp 997.500 |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 18 Mei 2026 | Rp 4.9 Jt |
| Bakso sapi premiumKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 18 Mei 2026 | Rp 5.2 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Sukowati Tangen | 30 Apr 2026 | Rp 855.000 |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Sukowati Tangen | 30 Mar 2026 | Rp 950.000 |
| Bakso sapi premiumKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 17 Mar 2026 | Rp 4.8 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soeratno Gemolong | 17 Mar 2026 | Rp 4.3 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | 2 Mar 2026 | Rp 1.3 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | 27 Sep 2025 | Rp 6.0 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | 28 Agu 2025 | Rp 5.1 Jt |
| Tahu putihKab. Sragen · RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | 28 Jul 2025 | Rp 6.0 Jt |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
