Penyedia e-Katalog · Kota Tanjung Pinang
BINTAN SADIRA
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Provinsi Kepulauan Riau. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli2Provinsi Kepulauan Riau
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
380 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Fotocopy Biasa | Jasa Layanan | Rp 500 | 902.050 |
| Paket Snack Box | Jasa Layanan | Rp 27.500 | 16.780 |
| Paket Nasi Kotak | Jasa Layanan | Rp 38.000 | 6.219 |
| Beras Putih | Makanan dan Minuman | Rp 26.000 | 4.441 |
| Jilid Plastik | Jasa Layanan | Rp 8.500 | 3.152 |
| Air Mineral Gelas | Makanan dan Minuman | Rp 31.000 | 2.058 |
| Cetak Formulir | Jasa Layanan | Rp 500 | 2.000 |
| Gula Pasir | Makanan dan Minuman | Rp 21.000 | 1.573 |
| Minyak Goreng | Makanan dan Minuman | Rp 32.500 | 1.572 |
| Air Mineral Galon | Makanan dan Minuman | Rp 125.000 | 1.515 |
| Teh Celup Isi 100 | Makanan dan Minuman | Rp 21.700 | 1.363 |
| Cetak Stiker Label Inventaris Barang | Jasa Layanan | Rp 3.600 | 1.345 |
| Kertas HVS A4 70 gr | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 70.000 | 1.330 |
| Susu Kental Manis | Makanan dan Minuman | Rp 17.600 | 1.280 |
| Air Mineral Botol 330 ml | Makanan dan Minuman | Rp 58.000 | 1.062 |
| Sarden ABC | Makanan dan Minuman | Rp 32.900 | 968 |
| Telur Ayam Ras | Makanan dan Minuman | Rp 45.000 | 837 |
| Air Mineral Sanford Mini 330 ml | Makanan dan Minuman | Rp 53.000 | 782 |
| Minuman Herbal | Makanan dan Minuman | Rp 18.000 | 750 |
| Paket Nasi Kotak Premium | Jasa Layanan | Rp 49.000 | 564 |
| Buah Semangka | Makanan dan Minuman | Rp 19.000 | 548 |
| Tas Ransel Casual | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 317.000 | 532 |
| Seafood Segar | Makanan dan Minuman | Rp 110.000 | 430 |
| Cetak Box Arsip | Jasa Layanan | Rp 54.000 | 390 |
| Kecap Manis | Makanan dan Minuman | Rp 34.500 | 376 |
| Isi Staples No 10-1M | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 2.500 | 375 |
| Kerupuk Ikan Atom | Makanan dan Minuman | Rp 95.100 | 371 |
| Kertas HVS A4 80 gr | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 78.500 | 369 |
| Mie Goreng Instan | Makanan dan Minuman | Rp 115.000 | 363 |
| Milo Bubuk | Makanan dan Minuman | Rp 105.000 | 353 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 12 Okt 2026 | Rp 1.6 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 9 Okt 2026 | Rp 2.8 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 5 Okt 2026 | Rp 673.585 |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 15 Sep 2026 | Rp 4.5 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 15 Sep 2026 | Rp 4.1 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 3 Sep 2026 | Rp 540.000 |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pendidikan | 19 Agu 2026 | Rp 1.6 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pendidikan | 12 Agu 2026 | Rp 2.2 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pendidikan | 12 Agu 2026 | Rp 1.6 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pendidikan | 12 Agu 2026 | Rp 1.2 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pendidikan | 12 Agu 2026 | Rp 1.8 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pendidikan | 12 Agu 2026 | Rp 888.000 |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pendidikan | 30 Jul 2026 | Rp 295.020 |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pendidikan | 15 Jul 2026 | Rp 708.750 |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pendidikan | 15 Jul 2026 | Rp 1.6 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pendidikan | 15 Jul 2026 | Rp 708.750 |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 29 Jun 2026 | Rp 222.000 |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 4 Jun 2026 | Rp 1.2 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 4 Jun 2026 | Rp 534.600 |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 4 Jun 2026 | Rp 1.1 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 4 Jun 2026 | Rp 2.4 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Kesehatan | 29 Mei 2026 | Rp 6.2 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 29 Apr 2026 | Rp 1.1 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 17 Mar 2026 | Rp 1.2 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 18 Des 2025 | Rp 1.1 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 26 Nov 2025 | Rp 2.0 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 25 Nov 2025 | Rp 1.2 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 25 Nov 2025 | Rp 15.7 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 24 Nov 2025 | Rp 14.8 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 19 Nov 2025 | Rp 3.2 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 18 Nov 2025 | Rp 1.5 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 18 Nov 2025 | Rp 3.5 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 18 Nov 2025 | Rp 616.050 |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 4 Nov 2025 | Rp 10.5 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 30 Okt 2025 | Rp 17.3 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 29 Okt 2025 | Rp 25.3 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 28 Okt 2025 | Rp 5.6 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Sekretariat Daerah | 22 Okt 2025 | Rp 1.0 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Sekretariat Daerah | 22 Okt 2025 | Rp 1.9 Jt |
| Fotocopy BiasaKab. Bintan · Sekretariat Daerah | 22 Okt 2025 | Rp 5.8 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Okt 2025 | Rp 10.3 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Okt 2025 | Rp 12.3 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 21 Okt 2025 | Rp 14.8 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 21 Okt 2025 | Rp 11.9 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 26 Sep 2025 | Rp 14.7 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 26 Agu 2025 | Rp 6.4 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 26 Agu 2025 | Rp 12.2 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 4 Agu 2025 | Rp 17.3 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 4 Agu 2025 | Rp 8.7 Jt |
| Fotocopy BiasaProvinsi Kepulauan Riau · Badan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Jul 2025 | Rp 8.0 Jt |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
