Penyedia e-Katalog · Kota Tanjung Pinang
BINTANG PERKASA TANJUNGPINANG
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
284 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Beras Premium Bumi Ayu | Makanan dan Minuman | Rp 20.000 | 4.675 |
| Tahu Segar | Makanan dan Minuman | Rp 1.802 | 2.125 |
| Air Minum Galon | Makanan dan Minuman | Rp 24.324 | 1.445 |
| Beras Sawah Padang 5Kg | Makanan dan Minuman | Rp 77.000 | 1.320 |
| Daging Ayam | Makanan dan Minuman | Rp 65.000 | 1.307 |
| Gula Pasir PSM 1Kg | Makanan dan Minuman | Rp 24.100 | 1.250 |
| Tepung Siip 1Kg | Makanan dan Minuman | Rp 15.900 | 1.250 |
| Ikan Air Tawar | Makanan dan Minuman | Rp 39.000 | 750 |
| Minyak Goreng Mitra 2L | Makanan dan Minuman | Rp 41.532 | 750 |
| Tempe | Makanan dan Minuman | Rp 5.856 | 670 |
| Ikan Daging (Patin/Tongkol) | Makanan dan Minuman | Rp 42.000 | 550 |
| Semangka | Makanan dan Minuman | Rp 15.000 | 524 |
| Ikan Benggol / Sarden | Makanan dan Minuman | Rp 45.000 | 524 |
| Agar-Agar | Makanan dan Minuman | Rp 8.000 | 506 |
| Minyak Goreng Fortune 2L | Makanan dan Minuman | Rp 40.631 | 500 |
| Wortel | Makanan dan Minuman | Rp 22.000 | 434 |
| Ikan Selar | Makanan dan Minuman | Rp 65.000 | 393 |
| Telur Ayam Kiloan | Makanan dan Minuman | Rp 36.000 | 390 |
| Kangkung | Makanan dan Minuman | Rp 12.200 | 363 |
| Bayam | Makanan dan Minuman | Rp 16.000 | 363 |
| Pisang | Makanan dan Minuman | Rp 17.000 | 363 |
| Ikan Kembung | Makanan dan Minuman | Rp 45.000 | 363 |
| Kacang Panjang | Makanan dan Minuman | Rp 18.000 | 363 |
| Sawi Putih | Makanan dan Minuman | Rp 25.000 | 358 |
| Sawi Hijau | Makanan dan Minuman | Rp 25.000 | 350 |
| Jeruk Manis | Makanan dan Minuman | Rp 28.500 | 350 |
| Buncis | Makanan dan Minuman | Rp 24.000 | 329 |
| Gambas | Makanan dan Minuman | Rp 17.000 | 325 |
| Kentang | Makanan dan Minuman | Rp 20.000 | 323 |
| Kembang Kol | Makanan dan Minuman | Rp 54.000 | 300 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
