Penyedia e-Katalog · KAB. GARUT
CAHAYA DUA POETRI
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
207 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Kerupuk Putih DDN | Makanan dan Minuman | Rp 450 | 24.787 |
| Tahu Kuning | Makanan dan Minuman | Rp 721 | 16.837 |
| Tempe Mendoan | Makanan dan Minuman | Rp 721 | 16.558 |
| Makanan Snack Box | Jasa Layanan | Rp 12.000 | 16.093 |
| Beras Durian MSR | Makanan dan Minuman | Rp 16.000 | 7.645 |
| Minuman Yakult | Makanan dan Minuman | Rp 2.252 | 4.464 |
| Nasi Box | Jasa Layanan | Rp 55.000 | 3.429 |
| Sari Kacang Ijo | Makanan dan Minuman | Rp 6.757 | 2.232 |
| Susu Ultra | Makanan dan Minuman | Rp 7.658 | 2.232 |
| Tempe Batang | Makanan dan Minuman | Rp 7.207 | 2.070 |
| Bendera Merah Putih | Peralatan Kantor | Rp 38.288 | 1.743 |
| Daging Ayam | Makanan dan Minuman | Rp 38.000 | 1.500 |
| Telor | Makanan dan Minuman | Rp 35.000 | 995 |
| Minyak Goreng Curah | Makanan dan Minuman | Rp 18.919 | 900 |
| Pisang | Makanan dan Minuman | Rp 10.000 | 800 |
| Jeruk | Makanan dan Minuman | Rp 25.000 | 735 |
| Cetak Peta Ppkm | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 69.369 | 650 |
| Nugget | Makanan dan Minuman | Rp 2.252 | 558 |
| Sate Ayam | Makanan dan Minuman | Rp 10.811 | 558 |
| Katsu | Makanan dan Minuman | Rp 5.856 | 558 |
| Chicken Karage | Makanan dan Minuman | Rp 5.000 | 558 |
| Kerupuk Palembang | Makanan dan Minuman | Rp 16.216 | 500 |
| Daging Sapi | Makanan dan Minuman | Rp 135.000 | 461 |
| Filet Ayam | Makanan dan Minuman | Rp 48.000 | 405 |
| Wortel | Makanan dan Minuman | Rp 17.000 | 380 |
| Kacang Panjang | Makanan dan Minuman | Rp 15.000 | 330 |
| Garam Cap Kapal 250 Gr | Makanan dan Minuman | Rp 3.500 | 324 |
| Gula Pasir Gulaku | Makanan dan Minuman | Rp 19.000 | 310 |
| Nangka | Makanan dan Minuman | Rp 16.000 | 284 |
| Kentang | Makanan dan Minuman | Rp 16.000 | 281 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
