Penyedia e-Katalog · KOTA BEKASI
CIPTA KARYA ASRI
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Provinsi DKI Jakarta.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli1Provinsi DKI Jakarta
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
31 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| PRETTY PINK | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.712 | 38.803 |
| Tanaman Aralia | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 4.144 | 17.843 |
| Walisongo Mini Daun Hijau | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 15.991 | 8.456 |
| Pakis Kelabang | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 4.054 | 8.296 |
| Loropetalum | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 10.811 | 6.409 |
| Rumput Gajah Biasa | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 17.568 | 3.447 |
| Ravenia spectabilis | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 13.427 | 1.128 |
| Tanaman Palem Kol | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 107.297 | 770 |
| Agave Putih | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 89.000 | 514 |
| Plumbago | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 39.800 | 387 |
| Kadaka Tempel (Asplenium nidus) | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 115.300 | 18 |
| Palem Kuning | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 76.577 | 0 |
| Bugur Sakura | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 58.739 | 0 |
| Bougenville | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 50.901 | 0 |
| Pucuk Merah | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 46.847 | 0 |
| Agave Putih (Agave sp) | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 43.700 | 0 |
| Passiflora vitifolia | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 41.351 | 0 |
| Melati Air | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 30.180 | 0 |
| Tanaman Kadaka | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 26.757 | 0 |
| Tanaman Plumbago | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 25.784 | 0 |
| Oleander Bunga Pink | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 17.658 | 0 |
| Suji Variegata | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 14.838 | 0 |
| Heliconia Lady Di | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 12.162 | 0 |
| Kalatea Bunga Pink | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 12.357 | 0 |
| Lee Kuan Yu | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 8.288 | 0 |
| Kanna Hibrida | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 7.838 | 0 |
| Sambang Dara | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 7.297 | 0 |
| Pandan Kuning Afrika | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 6.487 | 0 |
| Pacing Pentul | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 4.595 | 0 |
| Tanaman Lantana | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 4.054 | 0 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| PRETTY PINKProvinsi DKI Jakarta · DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 25 Sep 2025 | Rp 384.1 Jt |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
