Penyedia e-Katalog · Kota Denpasar
DANA ARTHA KONSULINDO
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
19 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Bibit Tabebuya | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 950.160 | 50 |
| Bibit Tanjung | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 407.370 | 50 |
| Bibit Pucuk Merah | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 400.000 | 0 |
| Bibit Pucuk Merah Sedang | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 111.000 | 0 |
| Bromelia Merah | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 91.908 | 0 |
| Andong Merah | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 55.144 | 0 |
| Rumput Jepang | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 51.600 | 0 |
| Bibit Brokoli Kuning | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 25.000 | 0 |
| Bibit Soka Jambon | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 20.679 | 0 |
| Bibit Soka | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 19.300 | 0 |
| Bibit Yolanda | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 18.870 | 0 |
| Bibit Melati Prancis | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 18.381 | 0 |
| Bibit Rambusa Mini | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 18.381 | 0 |
| Bibit Pacing | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 17.600 | 0 |
| Bibit Andong Merah Kecil | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 16.200 | 0 |
| Bibit Jempiring | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 13.200 | 0 |
| Bibit Puring | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 11.100 | 0 |
| Tricolor Merah | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 8.300 | 0 |
| Bibit Taiwan | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 7.600 | 0 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
