Penyedia e-Katalog · KAB. PATI
DONI MARDIYANTO
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Kab. Pati.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli1Kab. Pati
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
6 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Paket Snack Box | Jasa Layanan | Rp 15.000 | 46.976 |
| Paket Nasi Box | Jasa Layanan | Rp 28.000 | 41.642 |
| Makan Prasmanan Kegiatan | Jasa Layanan | Rp 50.000 | 6.875 |
| Nasi Box Spesial | Jasa Layanan | Rp 28.000 | 4.443 |
| Makan Prasmanan Kegiatan Tertentu | Jasa Layanan | Rp 75.000 | 0 |
| Snack Prasmanan | Jasa Layanan | Rp 25.000 | 0 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Kesehatan | 12 Okt 2026 | Rp 4.8 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Dinas Kesehatan | 12 Okt 2026 | Rp 9.0 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 12 Okt 2026 | Rp 12.6 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 12 Okt 2026 | Rp 6.8 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Kesehatan | 9 Okt 2026 | Rp 600.000 |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Kesehatan | 9 Okt 2026 | Rp 1.4 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 8 Okt 2026 | Rp 4.7 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7 Okt 2026 | Rp 3.1 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 29 Sep 2026 | Rp 4.4 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 29 Sep 2026 | Rp 4.8 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 25 Sep 2026 | Rp 2.8 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 25 Sep 2026 | Rp 1.5 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 14 Sep 2026 | Rp 2.9 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 14 Sep 2026 | Rp 1.6 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 14 Sep 2026 | Rp 3.1 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 14 Sep 2026 | Rp 5.9 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 11 Sep 2026 | Rp 1.9 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 11 Sep 2026 | Rp 3.5 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 11 Sep 2026 | Rp 1.4 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 11 Sep 2026 | Rp 2.5 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7 Sep 2026 | Rp 2.1 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7 Sep 2026 | Rp 3.9 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4 Sep 2026 | Rp 3.1 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 3 Sep 2026 | Rp 8.4 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 3 Sep 2026 | Rp 4.5 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 1 Sep 2026 | Rp 3.2 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 1 Sep 2026 | Rp 1.7 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 27 Agu 2026 | Rp 9.0 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 27 Agu 2026 | Rp 16.8 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 24 Agu 2026 | Rp 8.4 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 24 Agu 2026 | Rp 4.5 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Kesehatan | 24 Agu 2026 | Rp 1.6 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 20 Agu 2026 | Rp 3.2 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Kesehatan | 19 Agu 2026 | Rp 3.5 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 14 Agu 2026 | Rp 9.8 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 14 Agu 2026 | Rp 5.3 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 14 Agu 2026 | Rp 7.5 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 14 Agu 2026 | Rp 14.0 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Kesehatan | 12 Agu 2026 | Rp 1.4 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 12 Agu 2026 | Rp 1.7 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 12 Agu 2026 | Rp 885.000 |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 10 Agu 2026 | Rp 12.0 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5 Agu 2026 | Rp 1.4 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 30 Jul 2026 | Rp 4.5 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 30 Jul 2026 | Rp 8.4 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 30 Jul 2026 | Rp 1.3 Jt |
| Paket Nasi BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 29 Jul 2026 | Rp 2.1 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Sekretariat Daerah | 29 Jul 2026 | Rp 1.1 Jt |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 28 Jul 2026 | Rp 645.000 |
| Paket Snack BoxKab. Pati · Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 28 Jul 2026 | Rp 3.9 Jt |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 17 Okt 2026.
