Penyedia e-Katalog · Kab. Banyumas
ERA MANDIRI
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
33 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Susu Formula 400 Gram | Makanan dan Minuman | Rp 69.800 | 25 |
| TELUR AYAM | Makanan dan Minuman | Rp 32.000 | 25 |
| Kacang Hijau | Makanan dan Minuman | Rp 33.750 | 25 |
| KECAP MANIS | Makanan dan Minuman | Rp 15.000 | 0 |
| Gas Elpiji 12 Kg | Peralatan Dapur | Rp 13.400 | 0 |
| Gas Elpiji 50 Kg | Peralatan Dapur | Rp 13.400 | 0 |
| Minyak Goreng | Makanan dan Minuman | Rp 14.500 | 0 |
| Daging Sapi Segar | Makanan dan Minuman | Rp 120.000 | 0 |
| Susu Formula Anak Umur 1-3 Tahun | Makanan dan Minuman | Rp 68.500 | 0 |
| IKAN SEGAR | Makanan dan Minuman | Rp 16.500 | 0 |
| GULA PASIR | Makanan dan Minuman | Rp 15.000 | 0 |
| Kelapa Daging | Makanan dan Minuman | Rp 6.800 | 0 |
| Kaos Kaki Custom | Pakaian dan Aksesoris Laki-Laki | Rp 35.000 | 0 |
| BUAH-BUAHAN | Makanan dan Minuman | Rp 1.000 | 0 |
| Kolak Pisang | Makanan dan Minuman | Rp 4.500 | 0 |
| Bubur Sumsum | Makanan dan Minuman | Rp 4.500 | 0 |
| Snack / Makanan Ringan | Makanan dan Minuman | Rp 4.500 | 0 |
| Beras Medium | Makanan dan Minuman | Rp 13.000 | 0 |
| Kemeja Custom | Pakaian dan Aksesoris Laki-Laki | Rp 157.650 | 0 |
| Tempe Kedelai | Makanan dan Minuman | Rp 6.600 | 0 |
| BUMBU SEGAR | Makanan dan Minuman | Rp 20.000 | 0 |
| Kacang Tanah Dan Kacang Merah | Makanan dan Minuman | Rp 17.000 | 0 |
| Kacang-Kacangan | Makanan dan Minuman | Rp 18.000 | 0 |
| Ikan Asin Kering | Makanan dan Minuman | Rp 16.700 | 0 |
| Kaos Kaki Sepak Bola | Peralatan Olahraga | Rp 55.000 | 0 |
| Sayuran Segar | Makanan dan Minuman | Rp 6.800 | 0 |
| Ubi Jalar/Ketela | Makanan dan Minuman | Rp 3.800 | 0 |
| Racikan Sambal | Makanan dan Minuman | Rp 18.500 | 0 |
| Tahu Kuning/Putih | Makanan dan Minuman | Rp 6.800 | 0 |
| Air Bersih / Air Minum | Makanan dan Minuman | Rp 250 | 0 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
