Penyedia e-Katalog · Kab. Mempawah
JURAGAN JASA ABADI
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
132 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Snack Box Rp. 10.000 | Jasa Layanan | Rp 10.000 | 16.365 |
| Nasi Kotak Paket 1 Rp. 30.000 | Jasa Layanan | Rp 30.000 | 8.940 |
| Prasmanan II Rp.60.000 | Jasa Layanan | Rp 60.000 | 4.425 |
| Prasmanan Rp. 50.000 | Jasa Layanan | Rp 50.000 | 2.155 |
| Prasmanan Rp. 35.000 | Jasa Layanan | Rp 35.000 | 1.800 |
| Prasmanan Rp. 65.000 | Jasa Layanan | Rp 65.000 | 1.685 |
| Prasmanan 2 Rp. 50.000 | Jasa Layanan | Rp 50.000 | 950 |
| Snack Box | Jasa Layanan | Rp 12.500 | 950 |
| Snack Box Rp. 25.000 | Jasa Layanan | Rp 25.000 | 825 |
| Beras Premium | Makanan dan Minuman | Rp 15.300 | 750 |
| Snack Box Rp. 15.000 | Jasa Layanan | Rp 15.000 | 750 |
| Air Mineral (600 ML) | Makanan dan Minuman | Rp 76.900 | 725 |
| Snack Box Rp. 25000 | Jasa Layanan | Rp 25.000 | 655 |
| Telur Puyuh | Makanan dan Minuman | Rp 1.000 | 563 |
| Prasmanan Rp. 30.000 | Jasa Layanan | Rp 30.000 | 500 |
| Nasi Kotak Rp. 35.000 | Jasa Layanan | Rp 35.000 | 370 |
| Telur Ayam | Makanan dan Minuman | Rp 33.900 | 310 |
| Gula Pasir | Makanan dan Minuman | Rp 16.400 | 300 |
| Minyak Goreng | Makanan dan Minuman | Rp 26.600 | 250 |
| Pear Golden | Makanan dan Minuman | Rp 41.300 | 228 |
| Ikan Kakap Segar | Makanan dan Minuman | Rp 127.700 | 225 |
| Apel Merah/ Fuji | Makanan dan Minuman | Rp 58.800 | 225 |
| Bawang Merah Lokal | Makanan dan Minuman | Rp 56.500 | 220 |
| Cabai Lokal | Makanan dan Minuman | Rp 93.800 | 217 |
| Ketimun Segar | Makanan dan Minuman | Rp 11.300 | 200 |
| Prasmanan II Rp. 40.000 | Jasa Layanan | Rp 40.000 | 200 |
| Mie Laksa Putih | Makanan dan Minuman | Rp 17.500 | 200 |
| Jeruk Madu | Makanan dan Minuman | Rp 29.400 | 200 |
| Pepaya Masak | Makanan dan Minuman | Rp 21.500 | 200 |
| Makaroni (Chiki) | Makanan dan Minuman | Rp 26.000 | 200 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
