Penyedia e-Katalog · KOTA MEDAN
KARYA DAVIN NUSANTARA
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
12 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| DanGro Gain & Grow 1+ 400Gr | Makanan dan Minuman | Rp 98.649 | 8.224 |
| Sgm Eksplor Gain Optigrow 1+ Vanilla 400 Gr | Makanan dan Minuman | Rp 123.874 | 4.080 |
| ANMUM MATERNA 200 gr | Makanan dan Minuman | Rp 84.234 | 4.000 |
| Nusa F-100 Serbuk Susu Bergizi dengan Premix Mineral dan DHA (Formula WHO) | Makanan dan Minuman | Rp 13.514 | 3.541 |
| Sgm Ananda Gain 400 Gr (0-12 Bln) | Makanan dan Minuman | Rp 134.685 | 0 |
| Dancow Full Cream 390gr (Fortigro) | Makanan dan Minuman | Rp 99.550 | 0 |
| Nutrinidrink Powder Vanila 400 G | Makanan dan Minuman | Rp 275.405 | 0 |
| Infatrini Powder 400 g - Susu Bubuk Formula Pertumbuhan 0-12 Bulan | Makanan dan Minuman | Rp 407.658 | 0 |
| Biskuit Milna | Makanan dan Minuman | Rp 23.000 | 0 |
| Nusa Ananda Minuman Khusus Ibu Hamil Rasa Vanila 35 gram | Makanan dan Minuman | Rp 14.850 | 0 |
| Mamavita Ibu Hamil Sachet @35 Gr | Makanan dan Minuman | Rp 10.360 | 0 |
| Nusa Ananda Susu Ibu Hamil @35 gr | Makanan dan Minuman | Rp 14.850 | 0 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
