Penyedia e-Katalog · KOTA DEPOK
KARYA MITRA FLORA
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli1Provinsi DKI Jakarta
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
862 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Karung Plastik | Perkakas | Rp 3.770 | 250.829 |
| Pretty Pink | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 10.811 | 171.159 |
| Vetiver | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 7.027 | 50.577 |
| Lili Jaburan | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 9.009 | 48.590 |
| Bunga Aster | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 39.190 | 41.769 |
| Tanaman Irish | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 8.000 | 37.400 |
| Song of Indonesia | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 23.874 | 36.556 |
| Kanna Presiden | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 10.811 | 26.664 |
| Pacing Pentul | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 4.955 | 25.057 |
| Polybag 10x15 cm | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 43.243 | 18.500 |
| Kastuba Merah | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 36.937 | 18.384 |
| Kastuba Putih | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 36.937 | 17.182 |
| Krisan Pot | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 40.541 | 14.760 |
| Margriet Ungu | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 21.172 | 11.205 |
| Tanaman Ararea | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 4.054 | 10.213 |
| Maranta Bali | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 9.009 | 10.178 |
| Soka Bangkok | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 13.514 | 9.618 |
| Bunga Kastuba | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 36.937 | 9.110 |
| Syngonium | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 32.432 | 8.850 |
| Irish / Alakanda | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 5.406 | 8.400 |
| Bougenville Tinggi 50-60 Cm | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 51.351 | 7.677 |
| Krisan Bunga Potong | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 45.046 | 7.364 |
| Loropetalum | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 13.514 | 6.420 |
| palem kol tinggi 60-80 cm | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 99.099 | 6.406 |
| Bougenville T. 50 - 70 cm | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 51.351 | 5.920 |
| Pot plastik hitam diameter 15 cm | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 9.347 | 5.450 |
| Peacock Putih | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 180.181 | 5.152 |
| Bunga Marigold | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 17.118 | 4.740 |
| Tanaman Walisongo Variegata | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 25.000 | 4.350 |
| Tanaman Kemuning | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 13.514 | 4.159 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Karung PlastikProvinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 7 Okt 2026 | Rp 293.4 Jt |
| Bunga Aster Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 21 Agu 2026 | Rp 6.7 Jt |
| Song of IndonesiaProvinsi DKI Jakarta · DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 21 Agu 2026 | Rp 706.6 Jt |
| Pretty Pink Provinsi DKI Jakarta · DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 21 Agu 2026 | Rp 224.9 Jt |
| Bunga Aster Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 21 Agu 2026 | Rp 74.1 Jt |
| Bunga Aster Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 21 Jul 2026 | Rp 37.5 Jt |
| Bunga Aster Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 17 Jul 2026 | Rp 226.1 Jt |
| Lili JaburanProvinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 29 Jun 2026 | Rp 315.8 Jt |
| Pretty Pink Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 29 Jun 2026 | Rp 39.6 Jt |
| Pretty Pink Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | 10 Des 2025 | Rp 282.9 Jt |
| Bunga Aster Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 24 Okt 2025 | Rp 68.3 Jt |
| Bunga Aster Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 30 Sep 2025 | Rp 18.9 Jt |
| Bunga Aster Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | 26 Sep 2025 | Rp 24.1 Jt |
| Song of IndonesiaProvinsi DKI Jakarta · DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 26 Agu 2025 | Rp 64.9 Jt |
| Bunga Aster Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 14 Jul 2025 | Rp 74.1 Jt |
| Pretty Pink Provinsi DKI Jakarta · DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 10 Jul 2025 | Rp 478.7 Jt |
| Karung PlastikProvinsi DKI Jakarta · UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN | 7 Jul 2025 | Rp 43.2 Jt |
| Bunga Aster Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | 3 Jul 2025 | Rp 51.8 Jt |
| Song of IndonesiaProvinsi DKI Jakarta · DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA | 26 Mar 2025 | Rp 63.0 Jt |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
