Penyedia e-Katalog · Kab. Kepulauan Sangihe
KEPULAUAN BERSAMA
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
66 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Air Mineral / Bahan Baku Air Minum | Makanan dan Minuman | Rp 135 | 18.980 |
| Aneka Buah-Buahan | Makanan dan Minuman | Rp 700 | 9.490 |
| Telur Ayam Segar | Makanan dan Minuman | Rp 1.600 | 7.299 |
| Beras | Makanan dan Minuman | Rp 12.000 | 3.322 |
| Gas Elpiji | Peralatan Dapur | Rp 13.100 | 1.661 |
| Singkong | Makanan dan Minuman | Rp 8.000 | 1.624 |
| Makanan prasmanan | Jasa Layanan | Rp 55.000 | 1.204 |
| Ikan Segar | Makanan dan Minuman | Rp 20.000 | 1.104 |
| Minyak Goreng | Makanan dan Minuman | Rp 16.220 | 1.102 |
| Tahu Kedelai | Makanan dan Minuman | Rp 6.350 | 1.031 |
| Tempe Kedelai | Makanan dan Minuman | Rp 7.250 | 965 |
| Ayam Ras | Makanan dan Minuman | Rp 30.000 | 938 |
| Ikan Cakalang Fufu | Makanan dan Minuman | Rp 49.000 | 729 |
| sawi hijau | Makanan dan Minuman | Rp 8.000 | 499 |
| Sayuran Kol | Makanan dan Minuman | Rp 8.000 | 459 |
| Ikan Cakalang | Makanan dan Minuman | Rp 50.000 | 401 |
| Terong Segar | Makanan dan Minuman | Rp 8.000 | 377 |
| Kelapa | Makanan dan Minuman | Rp 8.000 | 353 |
| Kecap | Makanan dan Minuman | Rp 6.310 | 292 |
| Bumbu Dasar Putih | Makanan dan Minuman | Rp 10.000 | 285 |
| Gula | Makanan dan Minuman | Rp 18.000 | 241 |
| Tomat Segar | Makanan dan Minuman | Rp 15.000 | 220 |
| Pisang | Makanan dan Minuman | Rp 6.000 | 207 |
| Sayur Paku | Makanan dan Minuman | Rp 10.000 | 207 |
| Daging Sapi Segar/Beku | Makanan dan Minuman | Rp 104.000 | 193 |
| Kacang Tanah | Makanan dan Minuman | Rp 19.000 | 164 |
| kangkung | Makanan dan Minuman | Rp 8.000 | 151 |
| Labu Siam | Makanan dan Minuman | Rp 8.000 | 150 |
| Garam Dapur | Makanan dan Minuman | Rp 12.000 | 148 |
| Ubi Jalar | Makanan dan Minuman | Rp 10.000 | 128 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
