Penyedia e-Katalog · Kab. Pasuruan
KOHAN JUFI PATLIKUR
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
536 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Krupuk Putih (Per Buah) | Makanan dan Minuman | Rp 250 | 9.990 |
| Tahu (Per Potong) | Makanan dan Minuman | Rp 2.000 | 2.065 |
| Beras Per Kilo | Makanan dan Minuman | Rp 16.000 | 1.848 |
| Ikan Pindang (Per Ekor) | Makanan dan Minuman | Rp 2.500 | 495 |
| Air Mineral (Galon) | Makanan dan Minuman | Rp 22.000 | 364 |
| Telur Asin (Per Butir) | Makanan dan Minuman | Rp 6.000 | 330 |
| Tongkol Masak (Per Iris) | Makanan dan Minuman | Rp 2.500 | 330 |
| Bakso (Per Buah) | Makanan dan Minuman | Rp 3.000 | 316 |
| Minyak Goreng (Per Bungkus) | Makanan dan Minuman | Rp 30.000 | 180 |
| Ikan Lele (Per Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 32.500 | 165 |
| Tempe (Per Lonjor) | Makanan dan Minuman | Rp 13.500 | 165 |
| Gula Pasir (Per Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 22.000 | 145 |
| Jagung Muda (Per Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 16.000 | 130 |
| Telur Ayam (Per Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 36.000 | 107 |
| Kertas A4 | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 65.000 | 100 |
| Melon (Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 11.000 | 100 |
| Kertas HVS F4 Sidu 70Gr | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 65.000 | 100 |
| Bolpoin Kenko K1 | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 10.000 | 100 |
| Teh Tubruk (Per Bungkus) | Makanan dan Minuman | Rp 5.000 | 90 |
| Daun Bawang (Per Ikat) | Makanan dan Minuman | Rp 7.500 | 85 |
| Kenikir (Per Ikat) | Makanan dan Minuman | Rp 3.000 | 80 |
| Pepaya (Per Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 11.000 | 78 |
| Tomat (Per Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 13.500 | 75 |
| Tepung Terigu (Per Bungkus) | Makanan dan Minuman | Rp 14.500 | 75 |
| Tepung Beras (Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 14.500 | 75 |
| Semangka (Per Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 12.000 | 72 |
| Daging Ayam Potong (Per Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 45.000 | 71 |
| Kubis / Kg | Makanan dan Minuman | Rp 9.000 | 70 |
| Gambas (Per Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 12.000 | 70 |
| Wortel (Per Kg) | Makanan dan Minuman | Rp 17.000 | 70 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
