Penyedia e-Katalog · Kab. Karangasem
KOPERASI KONSUMEN SARI AMERTA BUANA
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
196 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| 003. Telur Ayam Kampung | Makanan dan Minuman | Rp 4.400 | 2.600 |
| 086. Mie Instan | Makanan dan Minuman | Rp 4.000 | 2.510 |
| 004. Telur Ayam Ras | Makanan dan Minuman | Rp 4.700 | 2.450 |
| 046. Pisang Susu | Makanan dan Minuman | Rp 4.600 | 1.810 |
| 044. Pisang Kayu | Makanan dan Minuman | Rp 3.500 | 760 |
| Mie Instan | Makanan dan Minuman | Rp 4.200 | 750 |
| 045. Pisang Raja | Makanan dan Minuman | Rp 2.800 | 730 |
| 005. Telur Itik | Makanan dan Minuman | Rp 5.400 | 720 |
| 009. Udang Sedang | Makanan dan Minuman | Rp 106.100 | 607 |
| 021. Daging Babi Kualitas I | Makanan dan Minuman | Rp 107.000 | 579 |
| 090. Kopi bubuk Banyuatis | Makanan dan Minuman | Rp 21.000 | 495 |
| 049. Jeruk Mandarin | Makanan dan Minuman | Rp 37.500 | 495 |
| 019. Daging Babi Campur Tulang Rusuk | Makanan dan Minuman | Rp 75.000 | 481 |
| Telur Ayam Kampung | Makanan dan Minuman | Rp 4.500 | 480 |
| 016. Daging Ayam Ras | Makanan dan Minuman | Rp 52.800 | 450 |
| 094. Bolu Gulung | Makanan dan Minuman | Rp 34.000 | 420 |
| 018. Daging Babi Campur Gemuk | Makanan dan Minuman | Rp 85.000 | 402 |
| 091. Gula Pasir putih | Makanan dan Minuman | Rp 22.000 | 387 |
| 001. Air mineral uk. 330 ml | Makanan dan Minuman | Rp 42.000 | 367 |
| 051. Anggur | Makanan dan Minuman | Rp 118.000 | 331 |
| 089. Teh Celup | Makanan dan Minuman | Rp 9.000 | 325 |
| 087. Minyak Goreng Bimoli | Makanan dan Minuman | Rp 24.000 | 319 |
| 095. Roti Tawar | Makanan dan Minuman | Rp 14.000 | 319 |
| Telur Ayam Ras | Makanan dan Minuman | Rp 4.700 | 310 |
| 015. Cumi - Cumi Sedang | Makanan dan Minuman | Rp 94.000 | 309 |
| 079. Beras Putri Agung | Makanan dan Minuman | Rp 364.300 | 298 |
| Pisang Susu 2 | Makanan dan Minuman | Rp 3.600 | 290 |
| 002. Air Mineral Galon 19 Liter | Makanan dan Minuman | Rp 20.000 | 289 |
| 057. Buah Salak Gula Pasir | Makanan dan Minuman | Rp 44.100 | 286 |
| 025. Wortel | Makanan dan Minuman | Rp 29.300 | 262 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
