Penyedia e-Katalog · Kab. Polewali Mandar
MUH. IRWAN
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
11 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| KECAP | Makanan dan Minuman | Rp 20.700 | 200 |
| BERAS PUTIH | Makanan dan Minuman | Rp 430.000 | 200 |
| Minyak Goreng | Makanan dan Minuman | Rp 41.000 | 160 |
| GULA PASIR | Makanan dan Minuman | Rp 20.000 | 160 |
| MIE INSTAN | Makanan dan Minuman | Rp 129.000 | 160 |
| BISKUIT | Makanan dan Minuman | Rp 8.350 | 160 |
| Gula Pasir Rendah Kalori | Makanan dan Minuman | Rp 58.000 | 80 |
| Kopi Arabika | Makanan dan Minuman | Rp 113.000 | 40 |
| TEH CELUP | Makanan dan Minuman | Rp 7.500 | 0 |
| Beras Mawar Merah | Makanan dan Minuman | Rp 17.500 | 0 |
| Telur Ayam Ras | Makanan dan Minuman | Rp 2.300 | 0 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 17 Okt 2026.
