Penyedia e-Katalog · Kota Bandung
MULYA JAYA
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
426 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| (R) Marie Regal | Makanan dan Minuman | Rp 2.970 | 3.035 |
| (R)Tahu Putih | Makanan dan Minuman | Rp 1.100 | 1.450 |
| (R)Daun Kemangi | Makanan dan Minuman | Rp 44 | 1.000 |
| (R)Tahu Kuning | Makanan dan Minuman | Rp 1.100 | 950 |
| (R)Peterseli | Makanan dan Minuman | Rp 22 | 500 |
| (R)Beras | Makanan dan Minuman | Rp 16.500 | 450 |
| Apel Fuji | Makanan dan Minuman | Rp 7.700 | 385 |
| (R)Buah Pear | Makanan dan Minuman | Rp 4.400 | 385 |
| (R)Buah Jeruk | Makanan dan Minuman | Rp 3.300 | 385 |
| (R) Buah Pisang Cavendish | Makanan dan Minuman | Rp 2.475 | 385 |
| (R)Minuman Yogurt dengan PSE | Makanan dan Minuman | Rp 8.800 | 385 |
| (R) Minuman Multigrain Tinggi Serat | Makanan dan Minuman | Rp 21.450 | 385 |
| Soft Cake Custard/ Soft Cake Keju | Makanan dan Minuman | Rp 3.960 | 385 |
| (R)Melon | Makanan dan Minuman | Rp 18.700 | 252 |
| (R)AMDK | Makanan dan Minuman | Rp 37.400 | 240 |
| (R)Jeruk Medan | Makanan dan Minuman | Rp 27.500 | 210 |
| Lumpur Kelapa | Makanan dan Minuman | Rp 3.190 | 200 |
| (R) SF Rendah Lemak Tinggi Protein | Makanan dan Minuman | Rp 56.236 | 200 |
| (R)Pepaya | Makanan dan Minuman | Rp 13.200 | 190 |
| (R)Tempe Kotak | Makanan dan Minuman | Rp 16.500 | 165 |
| (R)Tofu | Makanan dan Minuman | Rp 10.450 | 155 |
| (R)Biskuit Kentang Krispi | Makanan dan Minuman | Rp 6.050 | 150 |
| (R) Minuman Tinggi Serat Kolagen | Makanan dan Minuman | Rp 8.800 | 150 |
| Soft Cake Chocolate/ Soft Pie Chocolate | Makanan dan Minuman | Rp 4.125 | 150 |
| (R)Ayam Fillet Potong | Makanan dan Minuman | Rp 58.300 | 115 |
| (R) SF Diabetes | Makanan dan Minuman | Rp 51.037 | 72 |
| (R)Bunga Kol | Makanan dan Minuman | Rp 23.100 | 70 |
| (H) Air galon | Makanan dan Minuman | Rp 14.850 | 64 |
| (R)Wortel (Slice/ Coin) | Makanan dan Minuman | Rp 18.700 | 58 |
| (R)Labu Siam (Dadu) | Makanan dan Minuman | Rp 14.300 | 56 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
