Penyedia e-Katalog · Kota Adm. Jakarta Utara
NATA LOKA SEJAHTERA
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli1Provinsi DKI Jakarta
Badan usahanon-UMKK
Produk terlaris
278 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Tahu Coklat Kosong Per Buah | Makanan dan Minuman | Rp 1.100 | 177.360 |
| Tahu Bandung Per Buah | Makanan dan Minuman | Rp 1.100 | 171.314 |
| Beras Putih | Makanan dan Minuman | Rp 14.800 | 150.090 |
| Roti Manis | Makanan dan Minuman | Rp 7.500 | 95.290 |
| Biskuit Susu | Makanan dan Minuman | Rp 2.703 | 41.325 |
| Daging Ayam | Makanan dan Minuman | Rp 66.000 | 40.485 |
| Biskuit Kelapa | Makanan dan Minuman | Rp 4.800 | 39.560 |
| Telur Ayam | Makanan dan Minuman | Rp 30.500 | 34.613 |
| Tempe | Makanan dan Minuman | Rp 20.000 | 31.851 |
| Minyak Goreng | Makanan dan Minuman | Rp 23.000 | 23.986 |
| Biskuit Crackers | Makanan dan Minuman | Rp 4.700 | 21.250 |
| Biskuit Varian | Makanan dan Minuman | Rp 7.000 | 20.365 |
| Santan Instan | Makanan dan Minuman | Rp 17.300 | 13.461 |
| Wortel | Makanan dan Minuman | Rp 14.000 | 10.264 |
| Daging Sapi | Makanan dan Minuman | Rp 135.000 | 9.740 |
| Ikan Lele | Makanan dan Minuman | Rp 40.000 | 9.442 |
| Ikan Cue Potong | Makanan dan Minuman | Rp 11.000 | 9.240 |
| Sawi Putih | Makanan dan Minuman | Rp 23.000 | 9.148 |
| Tahu | Makanan dan Minuman | Rp 18.500 | 7.680 |
| Labu Siam | Makanan dan Minuman | Rp 19.000 | 7.389 |
| Mentimun | Makanan dan Minuman | Rp 23.000 | 6.589 |
| Ikan Tuna | Makanan dan Minuman | Rp 79.000 | 6.355 |
| Roti manis spesial | Makanan dan Minuman | Rp 8.109 | 6.340 |
| Susu Bubuk Lansia | Makanan dan Minuman | Rp 120.000 | 6.140 |
| Roti Tawar | Makanan dan Minuman | Rp 17.568 | 6.052 |
| Tahu Cina Per Buah | Makanan dan Minuman | Rp 5.500 | 5.907 |
| Buncis | Makanan dan Minuman | Rp 28.000 | 5.799 |
| Kol | Makanan dan Minuman | Rp 23.000 | 5.651 |
| Ikan Mujair | Makanan dan Minuman | Rp 39.000 | 5.564 |
| Kecap Manis Pouch | Makanan dan Minuman | Rp 25.000 | 5.064 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Minyak GorengProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 17 Mar 2026 | Rp 6.0 Jt |
| Daging AyamProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 17 Mar 2026 | Rp 31.5 Jt |
| Telur AyamProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 17 Mar 2026 | Rp 13.6 Jt |
| Tahu Coklat Kosong Per BuahProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 17 Mar 2026 | Rp 2.0 Jt |
| Tahu Bandung Per BuahProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 17 Mar 2026 | Rp 6.4 Jt |
| Biskuit CrackersProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 17 Mar 2026 | Rp 5.4 Jt |
| Beras PutihProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 17 Mar 2026 | Rp 30.9 Jt |
| Roti ManisProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 17 Mar 2026 | Rp 4.3 Jt |
| Tempe Provinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 17 Mar 2026 | Rp 7.1 Jt |
| Daging AyamProvinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 16 Mar 2026 | Rp 36.6 Jt |
| Beras PutihProvinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 16 Mar 2026 | Rp 16.9 Jt |
| Tempe Provinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 16 Mar 2026 | Rp 7.9 Jt |
| Telur AyamProvinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 16 Mar 2026 | Rp 2.7 Jt |
| Minyak GorengProvinsi DKI Jakarta · SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | 16 Mar 2026 | Rp 1.5 Jt |
| Roti ManisProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 24 Feb 2026 | Rp 6.0 Jt |
| Minyak GorengProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 24 Feb 2026 | Rp 6.7 Jt |
| Biskuit CrackersProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 24 Feb 2026 | Rp 5.4 Jt |
| Tempe Provinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 24 Feb 2026 | Rp 8.0 Jt |
| Daging AyamProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 24 Feb 2026 | Rp 33.1 Jt |
| Tahu Coklat Kosong Per BuahProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 24 Feb 2026 | Rp 1.5 Jt |
| Telur AyamProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 24 Feb 2026 | Rp 15.5 Jt |
| Tahu Bandung Per BuahProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 24 Feb 2026 | Rp 7.9 Jt |
| Beras PutihProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 24 Feb 2026 | Rp 34.2 Jt |
| Beras PutihProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA | 30 Des 2025 | Rp 8.7 Jt |
| Minyak GorengProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA | 30 Des 2025 | Rp 3.0 Jt |
| Telur AyamProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA | 30 Des 2025 | Rp 10.0 Jt |
| Tempe Provinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA | 30 Des 2025 | Rp 2.3 Jt |
| Beras PutihProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA | 29 Okt 2025 | Rp 9.1 Jt |
| Telur AyamProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA | 29 Okt 2025 | Rp 9.2 Jt |
| Tempe Provinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA | 29 Okt 2025 | Rp 3.1 Jt |
| Minyak GorengProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA | 29 Okt 2025 | Rp 3.2 Jt |
| Daging AyamProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 27 Okt 2025 | Rp 34.0 Jt |
| Tahu Bandung Per BuahProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 27 Okt 2025 | Rp 8.3 Jt |
| Telur AyamProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 27 Okt 2025 | Rp 15.4 Jt |
| Tempe Provinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 27 Okt 2025 | Rp 8.0 Jt |
| Biskuit CrackersProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 27 Okt 2025 | Rp 3.4 Jt |
| Minyak GorengProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 27 Okt 2025 | Rp 7.6 Jt |
| Beras PutihProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 27 Okt 2025 | Rp 33.1 Jt |
| Roti ManisProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 27 Okt 2025 | Rp 5.1 Jt |
| Tahu Bandung Per BuahProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 21 Sep 2025 | Rp 8.7 Jt |
| Roti ManisProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 21 Sep 2025 | Rp 5.1 Jt |
| Minyak GorengProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 21 Sep 2025 | Rp 7.8 Jt |
| Telur AyamProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 21 Sep 2025 | Rp 15.2 Jt |
| Tempe Provinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 21 Sep 2025 | Rp 8.3 Jt |
| Biskuit CrackersProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 21 Sep 2025 | Rp 3.4 Jt |
| Daging AyamProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 21 Sep 2025 | Rp 35.3 Jt |
| Beras PutihProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 | 21 Sep 2025 | Rp 34.2 Jt |
| Tempe Provinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA | 29 Agu 2025 | Rp 3.2 Jt |
| Beras PutihProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA | 29 Agu 2025 | Rp 9.3 Jt |
| Telur AyamProvinsi DKI Jakarta · PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA | 29 Agu 2025 | Rp 8.4 Jt |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
