Penyedia e-Katalog · Kota Denpasar
NI MADE SUSIANI
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Kab. Badung.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli2Kab. Badung
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
448 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Beras C4 lokal | Makanan dan Minuman | Rp 20.250 | 82.764 |
| Telur ayam | Makanan dan Minuman | Rp 2.700 | 32.074 |
| Telur Ayam Ras | Makanan dan Minuman | Rp 2.700 | 28.992 |
| Mie sedaap ayam bawang | Makanan dan Minuman | Rp 4.000 | 10.000 |
| Susu UHT Greenfields 105ml semua rasa | Makanan dan Minuman | Rp 5.500 | 9.000 |
| Susu Formula Dancow Fortigro 390gr | Makanan dan Minuman | Rp 72.500 | 4.942 |
| Sabrina Minyak Goreng 1Liter | Makanan dan Minuman | Rp 29.500 | 4.872 |
| Gula Pasir Lokal | Makanan dan Minuman | Rp 25.000 | 4.097 |
| Kaitan Besi Gorden | Peralatan Kantor | Rp 450 | 4.000 |
| Gula Pasir 1Kg | Makanan dan Minuman | Rp 25.000 | 3.519 |
| Telor ayam (krat) | Makanan dan Minuman | Rp 75.000 | 2.578 |
| Pisang Kepok Perbuah | Makanan dan Minuman | Rp 3.500 | 2.250 |
| Telor Puyuh | Makanan dan Minuman | Rp 700 | 2.250 |
| Minyak goreng Tropikal 1 ltr | Makanan dan Minuman | Rp 29.400 | 1.726 |
| Kopi Bali Kalimas 200gr | Makanan dan Minuman | Rp 28.829 | 1.680 |
| Teh Sariwangi Isi 25 | Makanan dan Minuman | Rp 8.800 | 1.613 |
| Minyak goreng GM mas Kita | Makanan dan Minuman | Rp 29.150 | 1.600 |
| Daging Ayam Dada Kilogram | Makanan dan Minuman | Rp 85.000 | 1.502 |
| Pisang Ambon | Makanan dan Minuman | Rp 35.000 | 1.424 |
| Ikan Tuna Sedang | Makanan dan Minuman | Rp 70.000 | 1.400 |
| Shampoo Pantene 160ml | Peralatan Kantor | Rp 43.000 | 1.260 |
| Rinso Antinoda 770gr | Peralatan Kantor | Rp 27.500 | 1.260 |
| Tempe Kilogram | Makanan dan Minuman | Rp 23.000 | 1.215 |
| Pepaya California | Makanan dan Minuman | Rp 18.000 | 1.184 |
| Tahu Kilogram | Makanan dan Minuman | Rp 19.800 | 1.163 |
| Regal Kemasan 230gram | Makanan dan Minuman | Rp 35.140 | 1.126 |
| Pampers/popok dewasa Lifree ukuran XL Perekat | Pakaian dan Aksesoris Perempuan | Rp 12.000 | 1.029 |
| Tauge Kacang Hijau Kilogram | Makanan dan Minuman | Rp 21.600 | 991 |
| Bawang Merah Kilogram | Makanan dan Minuman | Rp 80.000 | 916 |
| Labu Siam | Makanan dan Minuman | Rp 22.300 | 915 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 6 Mar 2026 | Rp 564.000 |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 27 Nov 2025 | Rp 2.6 Jt |
| Beras C4 lokalKab. Badung · Dinas Sosial | 25 Nov 2025 | Rp 101.1 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 24 Nov 2025 | Rp 6.6 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 31 Okt 2025 | Rp 6.6 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 31 Okt 2025 | Rp 2.6 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 29 Okt 2025 | Rp 6.6 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 27 Okt 2025 | Rp 2.6 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 20 Okt 2025 | Rp 6.6 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 20 Okt 2025 | Rp 2.6 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 20 Okt 2025 | Rp 262.500 |
| Beras C4 lokalKab. Badung · Dinas Sosial | 12 Sep 2025 | Rp 70.0 Jt |
| Beras C4 lokalKab. Badung · Dinas Sosial | 4 Sep 2025 | Rp 34.3 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 18 Agu 2025 | Rp 1.3 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 4 Agu 2025 | Rp 2.6 Jt |
| Beras C4 lokalKab. Badung · Dinas Sosial | 23 Jul 2025 | Rp 43.8 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 15 Jul 2025 | Rp 2.6 Jt |
| Beras C4 lokalKab. Badung · Dinas Sosial | 11 Jul 2025 | Rp 34.3 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 9 Mei 2025 | Rp 2.6 Jt |
| Beras C4 lokalProvinsi Bali · Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 5 Mei 2025 | Rp 2.6 Jt |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
