Penyedia e-Katalog · KAB. NGAWI
RUMAWAN PUSAKA NEGERI
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Kementerian Kehutanan. Perusahaan ini juga ikut tender LPSE, lihat rekam jejaknya.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli3Kementerian Kehutanan
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
130 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Bibit Balsa 1 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 6.000 | 105.975 |
| Bibit Mangrovee | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 2.500 | 75.000 |
| Bibit Alpukat | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 22.000 | 44.245 |
| Bibit Sengon | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 5.000 | 39.300 |
| Bibit Mangga | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 23.000 | 31.569 |
| BiBIT KLENGKENG | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 24.500 | 14.070 |
| Bibit Jambu Biji Kristal | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 21.500 | 9.100 |
| BIBIT JABON | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 5.000 | 8.750 |
| Bibit Durian | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 23.500 | 6.850 |
| Bibit Rambutan | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 21.000 | 6.700 |
| BIBIT BAMBU | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 20.000 | 6.364 |
| Bibit Jambu Air | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 21.000 | 5.850 |
| Bibit Alpukat Miky / Cipedak | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 22.000 | 5.700 |
| Durian Otong | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 24.000 | 4.550 |
| Klengkeng Diomond River | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 21.500 | 4.450 |
| Bibit Nangka Kandel | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 21.500 | 3.750 |
| Bibit Nangka | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 27.500 | 3.258 |
| Bibit Jeruk Keprok | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 20.500 | 2.700 |
| Bibit Manggis Kaligesing | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 22.500 | 2.486 |
| Bibit Gamelina | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 6.000 | 2.400 |
| BIBIT DUKU | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 20.000 | 937 |
| Bibit Jambu Mete | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 20.000 | 900 |
| Bibit Jengkol | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 19.000 | 708 |
| BIBIT AREN | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 8.000 | 600 |
| BIBIT SAWO | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 21.500 | 600 |
| BIBIT PALA | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 20.000 | 562 |
| Bibit Kelapa Dalam | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 37.000 | 500 |
| Klengkeng Merah | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 23.000 | 500 |
| Bibit Mangga Kiyojay | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 22.500 | 500 |
| Bibit Jambu Air Jamaika | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 21.500 | 500 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN | 8 Sep 2026 | Rp 14.4 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN | 8 Sep 2026 | Rp 68.4 Jt |
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SOLO | 22 Apr 2026 | Rp 11.8 Jt |
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SOLO | 22 Apr 2026 | Rp 9.9 Jt |
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SOLO | 22 Apr 2026 | Rp 10.9 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI | 8 Apr 2026 | Rp 10.0 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI | 8 Apr 2026 | Rp 10.0 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI | 8 Apr 2026 | Rp 19.9 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI | 8 Apr 2026 | Rp 19.9 Jt |
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI | 8 Apr 2026 | Rp 20.0 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI | 8 Apr 2026 | Rp 19.9 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN | 30 Mar 2026 | Rp 3.4 Jt |
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN | 30 Mar 2026 | Rp 3.4 Jt |
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN | 30 Mar 2026 | Rp 17.0 Jt |
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN | 30 Mar 2026 | Rp 3.4 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN | 30 Mar 2026 | Rp 3.4 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN | 30 Mar 2026 | Rp 10.2 Jt |
| Bibit SengonProvinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN | 26 Feb 2026 | Rp 4.2 Jt |
| Bibit SengonProvinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN | 26 Feb 2026 | Rp 4.2 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 26 Feb 2026 | Rp 3.5 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 26 Feb 2026 | Rp 7.0 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 26 Feb 2026 | Rp 3.5 Jt |
| Bibit SengonProvinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 26 Feb 2026 | Rp 3.0 Jt |
| Bibit SengonProvinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 26 Feb 2026 | Rp 3.0 Jt |
| Bibit SengonProvinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 26 Feb 2026 | Rp 3.0 Jt |
| Bibit SengonProvinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 26 Feb 2026 | Rp 3.0 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 26 Feb 2026 | Rp 3.5 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 26 Feb 2026 | Rp 3.5 Jt |
| Bibit SengonProvinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN | 26 Feb 2026 | Rp 3.0 Jt |
| Bibit SengonProvinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN | 26 Feb 2026 | Rp 3.0 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO | 24 Nov 2025 | Rp 97.1 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO | 24 Nov 2025 | Rp 97.1 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO | 24 Nov 2025 | Rp 24.3 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 13 Nov 2025 | Rp 43.8 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 13 Nov 2025 | Rp 87.5 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 13 Nov 2025 | Rp 35.0 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 13 Nov 2025 | Rp 87.5 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 13 Nov 2025 | Rp 35.0 Jt |
| Bibit Balsa 1Provinsi Jawa Timur · CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN | 13 Nov 2025 | Rp 26.3 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI - 693564 | 10 Nov 2025 | Rp 35.0 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI - 693564 | 10 Nov 2025 | Rp 5.0 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI - 693564 | 10 Nov 2025 | Rp 4.0 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI - 693564 | 10 Nov 2025 | Rp 5.0 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI - 693564 | 10 Nov 2025 | Rp 10.0 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI - 693564 | 10 Nov 2025 | Rp 10.0 Jt |
| Bibit AlpukatKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI - 693564 | 10 Nov 2025 | Rp 4.0 Jt |
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI - 693564 | 10 Nov 2025 | Rp 15.0 Jt |
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI - 693564 | 10 Nov 2025 | Rp 35.0 Jt |
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI - 693564 | 10 Nov 2025 | Rp 4.0 Jt |
| Bibit ManggaKementerian Kehutanan · BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DODOKAN MOYOSARI - 693564 | 10 Nov 2025 | Rp 15.0 Jt |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
