Penyedia e-Katalog · Kota Pasuruan
SARI INAYAH
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Kota Pasuruan.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli1Kota Pasuruan
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
36 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| fotocopy folio/hvs | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 350 | 23.911 |
| Foto Copy Hitam Putih F4 | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 350 | 20.801 |
| map bufallo | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 2.000 | 271 |
| Bolpoin tipis 0.7 | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 3.500 | 159 |
| Map Kancing | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 3.500 | 140 |
| Block note | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 6.000 | 120 |
| isi staples | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 6.000 | 65 |
| Bolpoin Biru | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 3.500 | 61 |
| Map Plastik Kancing | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 11.500 | 60 |
| Post It | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 10.500 | 38 |
| kwitansi besar | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 15.000 | 37 |
| Klip trigonal | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 7.000 | 30 |
| Binder Clip 200 | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 15.000 | 30 |
| Ordner Folio | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 22.000 | 26 |
| Binder Clip 111 | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 6.500 | 20 |
| jilid lakban uk. F4/folio | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 8.500 | 19 |
| Kertas A4 | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 56.500 | 15 |
| Amplop Putih 104 Ppl Perekat (Peel & Seal) Isi 100 Lbr | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 20.000 | 11 |
| Kertas folio F4 | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 58.400 | 11 |
| peenghapus karet | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 5.000 | 10 |
| Pensil 2B (pcs) | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 5.000 | 10 |
| binder 105 dus kecil | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 5.500 | 10 |
| map kertas per pak | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 35.000 | 8 |
| Correction Tape | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 10.000 | 8 |
| snelheclter F4 | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 4.600 | 8 |
| Cutter biasa | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 21.000 | 7 |
| isolasi bening besar | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 15.000 | 6 |
| Penggaris baja | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 11.200 | 6 |
| lem kertas | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 5.000 | 5 |
| Amplop Coklat F4 | Perlengkapan Alat Tulis | Rp 1.500 | 5 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 15 Okt 2026 | Rp 300.160 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 15 Okt 2026 | Rp 475.800 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 30 Jul 2026 | Rp 181.120 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 8 Jul 2026 | Rp 299.840 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 15 Apr 2026 | Rp 2.2 Jt |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 16 Mar 2026 | Rp 949.760 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 26 Feb 2026 | Rp 240.000 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 3 Feb 2026 | Rp 261.000 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 16 Des 2025 | Rp 232.000 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 15 Des 2025 | Rp 930.400 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 10 Des 2025 | Rp 96.000 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 8 Des 2025 | Rp 211.200 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 8 Des 2025 | Rp 320.000 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 3 Des 2025 | Rp 804.800 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 21 Nov 2025 | Rp 380.800 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 20 Nov 2025 | Rp 312.800 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 18 Nov 2025 | Rp 804.800 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 13 Nov 2025 | Rp 435.200 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 11 Nov 2025 | Rp 537.600 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 11 Nov 2025 | Rp 260.000 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 6 Nov 2025 | Rp 233.600 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 28 Okt 2025 | Rp 800.000 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 22 Okt 2025 | Rp 276.800 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 20 Okt 2025 | Rp 452.800 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 24 Sep 2025 | Rp 596.000 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 16 Sep 2025 | Rp 412.500 |
| fotocopy folio/hvsKota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 15 Agu 2025 | Rp 366.000 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 7 Jul 2025 | Rp 374.500 |
| Foto Copy Hitam Putih F4Kota Pasuruan · DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 12 Mar 2025 | Rp 573.500 |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
