Penyedia e-Katalog · Kota Semarang
SEKAR RATNA SARI
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —, terbesar dari Kota Semarang.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli1Kota Semarang
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
50 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| RUELLIA | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 4.505 | 31.200 |
| PRETTY PINK | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 14.144 | 21.885 |
| Taiwan Beauty | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 5.405 | 8.000 |
| Tanaman Bougenvil Varigata | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 38.739 | 1.440 |
| Jasa Pemeliharaan Tanaman | Jasa Layanan | Rp 4.3 Jt | 0 |
| TANAH MERAH | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 315.315 | 0 |
| Tanaman Palem Ekor Tupai | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 270.270 | 0 |
| Tanaman Palem Phonik | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 225.225 | 0 |
| Tanaman Pucuk Merah | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 153.153 | 0 |
| Tanaman Rambatan Melati | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 135.135 | 0 |
| PAGODA | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 126.126 | 0 |
| Tanaman Sente | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 112.613 | 0 |
| Tanaman Kadaka | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 112.613 | 0 |
| Tanaman Bromelia | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 72.072 | 0 |
| Insektisida Regeant 0.3 | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 55.856 | 0 |
| Tanaman Philodendron | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 54.054 | 0 |
| Tanaman Palem Kuning | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 45.045 | 0 |
| NUSA INDAH | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 36.036 | 0 |
| Rumput Jepang | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 36.036 | 0 |
| Tanaman Bougenvil | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 34.234 | 0 |
| RUMPUT GAJAH mini | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 31.532 | 0 |
| Tanaman Agave | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 27.027 | 0 |
| Tanaman Pisang-Pisangan | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 22.523 | 0 |
| Tanaman Calatea | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 22.523 | 0 |
| Tanaman Walisongo | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 22.523 | 0 |
| Tanaman Puring Golden | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 18.018 | 0 |
| Tanaman Song Of India | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 18.018 | 0 |
| Tanaman Andong Merah | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 18.018 | 0 |
| Tanaman Sepatu Pillum | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 18.018 | 0 |
| Tanaman Puring | Tanaman dan Sarana Pendukung | Rp 18.018 | 0 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| RUELLIAKota Semarang · DINAS PEKERJAAN UMUM | 11 Mar 2026 | Rp 132.6 Jt |
| PRETTY PINKKota Semarang · DINAS PEKERJAAN UMUM | 16 Okt 2025 | Rp 75.6 Jt |
| PRETTY PINKKota Semarang · DINAS PEKERJAAN UMUM | 16 Okt 2025 | Rp 52.6 Jt |
| PRETTY PINKKota Semarang · DINAS PEKERJAAN UMUM | 7 Okt 2025 | Rp 178.2 Jt |
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
