Penyedia e-Katalog · Kota Kotamobagu
SUNANDAR HARSONO MARWAN
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
212 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Nasi Kotak Paket A | Jasa Layanan | Rp 35.500 | 2.657 |
| Snack Kotak C | Jasa Layanan | Rp 15.000 | 2.326 |
| Snack Kotak Paket C | Jasa Layanan | Rp 15.000 | 1.018 |
| Nasi kotak paket B | Jasa Layanan | Rp 37.500 | 470 |
| Snack Kotak A | Jasa Layanan | Rp 17.500 | 360 |
| Beras Serayu | Makanan dan Minuman | Rp 18.700 | 200 |
| Snack kotak | Makanan dan Minuman | Rp 15.000 | 147 |
| Aqua Botol Mini | Makanan dan Minuman | Rp 60.000 | 65 |
| Air mineral 200 ml | Makanan dan Minuman | Rp 50.000 | 50 |
| Jeruk Jeruk | Makanan dan Minuman | Rp 26.000 | 30 |
| Buah Alpukat | Makanan dan Minuman | Rp 32.000 | 23 |
| Susu Diabetasol | Makanan dan Minuman | Rp 305.000 | 22 |
| Pisang Gapi | Makanan dan Minuman | Rp 30.000 | 21 |
| Buah Pepaya | Makanan dan Minuman | Rp 25.000 | 21 |
| Buah Kelapa | Makanan dan Minuman | Rp 10.000 | 21 |
| Pisang Goroho | Makanan dan Minuman | Rp 10.000 | 21 |
| Sayur Kol | Makanan dan Minuman | Rp 16.000 | 19 |
| Tahu Potong | Makanan dan Minuman | Rp 2.200 | 19 |
| Sayur Labu Siam Parut | Makanan dan Minuman | Rp 35.000 | 19 |
| Minyak Goreng Bimoli | Makanan dan Minuman | Rp 30.000 | 18 |
| Udang Segar | Makanan dan Minuman | Rp 110.000 | 18 |
| Sayur Brokoli | Makanan dan Minuman | Rp 112.500 | 18 |
| Kacang kedelai | Makanan dan Minuman | Rp 30.000 | 18 |
| Tomat Merah dan Hijau | Makanan dan Minuman | Rp 38.000 | 17 |
| Ikan kakap Merah | Makanan dan Minuman | Rp 106.000 | 17 |
| Ikan Oci Segar | Makanan dan Minuman | Rp 61.500 | 17 |
| Ikan Mujair Segar | Makanan dan Minuman | Rp 45.000 | 17 |
| Buah Lemon | Makanan dan Minuman | Rp 30.000 | 17 |
| Buah Mangga | Makanan dan Minuman | Rp 30.000 | 17 |
| Buah Pisang Ambon / Raja | Makanan dan Minuman | Rp 25.000 | 17 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 16 Okt 2026.
