Penyedia e-Katalog · Kab. Mojokerto
DAPUR MIMI JAYA
Menayangkan 0 produk di Katalog Elektronik dengan 0 unit terjual. Tercatat 0 transaksi e-purchasing senilai —.

Nilai transaksi—0 transaksi tercatat
Unit terjual00 produk tayang
Instansi pembeli0—
Badan usahaUMKK
Produk terlaris
22 produk. Semua produk →
| Produk | Kategori | Harga | Terjual |
|---|---|---|---|
| Paket Pmt Bumil 1 | Makanan dan Minuman | Rp 19.369 | 579 |
| Paket Pmt Bumil 2 | Makanan dan Minuman | Rp 19.369 | 200 |
| Paket Pmt Bumil 7 A | Makanan dan Minuman | Rp 19.369 | 150 |
| Paket Pmt Bumil 4 | Makanan dan Minuman | Rp 19.369 | 150 |
| Paket Pmt Bumil 3 | Makanan dan Minuman | Rp 19.369 | 150 |
| Paket Pmt Bumil 6 | Makanan dan Minuman | Rp 19.369 | 150 |
| Paket Pmt Bumil 7 B | Makanan dan Minuman | Rp 19.369 | 150 |
| Paket Pmt Bumil 7 D | Makanan dan Minuman | Rp 19.369 | 0 |
| Paket Pmt Bumil 7 E | Makanan dan Minuman | Rp 19.369 | 0 |
| Paket Pmt Bumil 7 C | Makanan dan Minuman | Rp 19.369 | 0 |
| Paket Pmt Bumil 5 | Makanan dan Minuman | Rp 19.369 | 0 |
| Paket Pmt Balita 6 | Makanan dan Minuman | Rp 17.748 | 0 |
| Paket Pmt Balita 7 A | Makanan dan Minuman | Rp 17.748 | 0 |
| Paket Pmt Balita 4 | Makanan dan Minuman | Rp 17.748 | 0 |
| Paket Pmt Balita 7 B | Makanan dan Minuman | Rp 17.748 | 0 |
| Paket Pmt Balita 1 | Makanan dan Minuman | Rp 17.748 | 0 |
| Paket Pmt Balita 7 D | Makanan dan Minuman | Rp 17.748 | 0 |
| Paket Pmt Balita 3 | Makanan dan Minuman | Rp 17.748 | 0 |
| Paket Pmt Balita 5 | Makanan dan Minuman | Rp 17.748 | 0 |
| Paket Pmt Balita 2 | Makanan dan Minuman | Rp 17.748 | 0 |
| Paket Pmt Balita 7 E | Makanan dan Minuman | Rp 17.748 | 0 |
| Paket Pmt Balita 7 C | Makanan dan Minuman | Rp 17.748 | 0 |
Transaksi terbaru
| Produk · pembeli | Tanggal | Nilai |
|---|---|---|
| Belum ada transaksi tercatat. | ||
Lihat semua jejak penyedia ini. Daftar gratis untuk membandingkan penyedia ini dengan pesaingnya: kemenangan tender, instansi pembeli, dan nilai kontrak.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP, profil publik penyedia dan log penjualan produk. Nilai transaksi dihitung dari log yang dipublikasikan katalog; diperbarui 17 Okt 2026.
