Jasa Layanan · Terjual 140.456
Cetak (Fotocopy)
Dijual ABDUL LATIF dari Kota Banjarbaru seharga Rp 360 (sebelum PPN). Tercatat 43 transaksi senilai Rp 46.9 Jt, pembeli terbesar Provinsi Kalimantan Selatan.

Riwayat penjualan
Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 17 Okt 2026.
| Pembeli | Tanggal | Harga × jumlah | Nilai |
|---|---|---|---|
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 5 Agu 2026 | Rp 350 × 1.003 | Rp 351.050 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 17 Jul 2026 | Rp 300 × 668 | Rp 200.400 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 10 Jul 2026 | Rp 350 × 1.698 | Rp 594.300 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 6 Jul 2026 | Rp 350 × 1.698 | Rp 594.300 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 24 Jun 2026 | Rp 350 × 60.000 | Rp 21.0 Jt |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 19 Jun 2026 | Rp 350 × 722 | Rp 252.700 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 8 Jun 2026 | Rp 300 × 1.250 | Rp 375.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanPERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 Jun 2026 | Rp 350 × 6.500 | Rp 2.3 Jt |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 29 Mei 2026 | Rp 300 × 667 | Rp 200.100 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 18 Mei 2026 | Rp 350 × 775 | Rp 271.250 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 18 Mei 2026 | Rp 350 × 698 | Rp 244.300 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 7 Mei 2026 | Rp 350 × 272 | Rp 95.200 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 Apr 2026 | Rp 350 × 1.695 | Rp 593.250 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 Apr 2026 | Rp 350 × 500 | Rp 175.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 Apr 2026 | Rp 350 × 1.601 | Rp 560.350 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 17 Mar 2026 | Rp 350 × 827 | Rp 289.450 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 27 Feb 2026 | Rp 350 × 1.640 | Rp 574.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 27 Jan 2026 | Rp 300 × 245 | Rp 73.500 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 5 Des 2025 | Rp 300 × 3.900 | Rp 1.2 Jt |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1 Des 2025 | Rp 300 × 1.575 | Rp 472.500 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 25 Nov 2025 | Rp 300 × 500 | Rp 150.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 24 Nov 2025 | Rp 300 × 1.575 | Rp 472.500 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 20 Nov 2025 | Rp 375 × 850 | Rp 318.750 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 20 Nov 2025 | Rp 375 × 1.220 | Rp 457.500 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 13 Nov 2025 | Rp 300 × 1.200 | Rp 360.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 9 Nov 2025 | Rp 375 × 2.530 | Rp 948.750 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 9 Nov 2025 | Rp 375 × 4.219 | Rp 1.6 Jt |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 31 Okt 2025 | Rp 300 × 400 | Rp 120.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 27 Okt 2025 | Rp 375 × 3.500 | Rp 1.3 Jt |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 22 Okt 2025 | Rp 300 × 2.000 | Rp 600.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanPERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN | 21 Okt 2025 | Rp 300 × 4.336 | Rp 1.3 Jt |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 21 Okt 2025 | Rp 300 × 461 | Rp 138.300 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 20 Okt 2025 | Rp 300 × 1.200 | Rp 360.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 16 Okt 2025 | Rp 375 × 4.071 | Rp 1.5 Jt |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 14 Okt 2025 | Rp 375 × 8.000 | Rp 3.0 Jt |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 6 Okt 2025 | Rp 300 × 400 | Rp 120.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 Okt 2025 | Rp 380 × 500 | Rp 190.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 22 Sep 2025 | Rp 300 × 1.575 | Rp 472.500 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 22 Sep 2025 | Rp 250 × 964 | Rp 241.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 19 Sep 2025 | Rp 300 × 500 | Rp 150.000 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 16 Sep 2025 | Rp 338 × 1.577 | Rp 533.026 |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 Agu 2025 | Rp 330 × 6.144 | Rp 2.0 Jt |
| Provinsi Kalimantan SelatanDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 22 Jul 2025 | Rp 290 × 500 | Rp 145.000 |
Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.
