Perlengkapan Alat Tulis · Terjual 26.708
Map Kertas Biasa
Dijual AHMAD FADHIL MASRI dari Kab. Sanggau seharga Rp 1.100 (sebelum PPN). Tercatat 84 transaksi senilai Rp 17.5 Jt, pembeli terbesar Kab. Sanggau.

Riwayat penjualan
Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 19 Okt 2026.
| Pembeli | Tanggal | Harga × jumlah | Nilai |
|---|---|---|---|
| Kab. SanggauDinas Perkebunan dan Peternakan | 15 Okt 2026 | Rp 987 × 100 | Rp 98.700 |
| Kab. SanggauDinas Kearsipan dan Perpustakaan | 9 Okt 2026 | Rp 1.000 × 400 | Rp 400.000 |
| Kab. SanggauSekretariat DPRD | 8 Okt 2026 | Rp 1.000 × 266 | Rp 266.000 |
| Kab. SanggauSekretariat DPRD | 8 Okt 2026 | Rp 1.000 × 267 | Rp 267.000 |
| Kab. SanggauSekretariat DPRD | 8 Okt 2026 | Rp 1.000 × 267 | Rp 267.000 |
| Kab. SanggauDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | 1 Okt 2026 | Rp 950 × 100 | Rp 95.000 |
| Kab. SanggauDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 23 Sep 2026 | Rp 1.000 × 300 | Rp 300.000 |
| Kab. SanggauDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 11 Sep 2026 | Rp 1.000 × 270 | Rp 270.000 |
| Kab. SanggauDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 10 Sep 2026 | Rp 1.000 × 151 | Rp 151.000 |
| Kab. SanggauDinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 10 Sep 2026 | Rp 1.000 × 350 | Rp 350.000 |
| Kab. SanggauDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | 20 Agu 2026 | Rp 900 × 40 | Rp 36.000 |
| Kab. SanggauDinas Lingkungan Hidup | 11 Agu 2026 | Rp 1.000 × 101 | Rp 101.000 |
| Kab. SanggauDinas Lingkungan Hidup | 11 Agu 2026 | Rp 1.000 × 65 | Rp 65.000 |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 10 Agu 2026 | Rp 1.000 × 100 | Rp 100.000 |
| Kab. SanggauDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 5 Agu 2026 | Rp 1.000 × 100 | Rp 100.000 |
| Kab. SanggauDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 29 Jul 2026 | Rp 1.000 × 100 | Rp 100.000 |
| Kab. SanggauDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 29 Jul 2026 | Rp 1.000 × 10 | Rp 10.000 |
| Kab. SanggauDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 29 Jul 2026 | Rp 1.000 × 100 | Rp 100.000 |
| Kab. SanggauDinas Perkebunan dan Peternakan | 28 Jul 2026 | Rp 987 × 49 | Rp 48.363 |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 27 Jul 2026 | Rp 1.000 × 35 | Rp 35.000 |
| Kab. SanggauDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 24 Jul 2026 | Rp 1.000 × 3.299 | Rp 3.3 Jt |
| Kab. SanggauDinas Kearsipan dan Perpustakaan | 24 Jul 2026 | Rp 1.000 × 30 | Rp 30.000 |
| Kab. SanggauDinas Kearsipan dan Perpustakaan | 29 Jun 2026 | Rp 1.000 × 99 | Rp 99.000 |
| Kab. SanggauDinas Perhubungan | 18 Jun 2026 | Rp 1.000 × 30 | Rp 30.000 |
| Kab. SanggauDinas Perhubungan | 18 Jun 2026 | Rp 1.000 × 17 | Rp 17.000 |
| Kab. SanggauDinas Perhubungan | 18 Jun 2026 | Rp 1.000 × 12 | Rp 12.000 |
| Kab. SanggauDinas Perhubungan | 18 Jun 2026 | Rp 1.000 × 50 | Rp 50.000 |
| Kab. SanggauDinas Perhubungan | 18 Jun 2026 | Rp 1.000 × 50 | Rp 50.000 |
| Kab. SanggauBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 11 Jun 2026 | Rp 990 × 100 | Rp 99.000 |
| Kab. SanggauBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 11 Jun 2026 | Rp 990 × 50 | Rp 49.500 |
| Kab. SanggauDinas Perkebunan dan Peternakan | 26 Mei 2026 | Rp 970 × 111 | Rp 107.670 |
| Kab. SanggauDinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 30 Apr 2026 | Rp 1.000 × 160 | Rp 160.000 |
| Kab. SanggauBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 17 Mar 2026 | Rp 990 × 85 | Rp 84.150 |
| Kab. SanggauBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 17 Mar 2026 | Rp 990 × 50 | Rp 49.500 |
| Kab. SanggauDinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 1 Des 2025 | Rp 990 × 200 | Rp 198.000 |
| Kab. SanggauDinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 27 Nov 2025 | Rp 980 × 150 | Rp 147.000 |
| Kab. SanggauDinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 20 Nov 2025 | Rp 990 × 200 | Rp 198.000 |
| Kab. SanggauDinas Pendidikan dan Kebudayaan | 18 Nov 2025 | Rp 950 × 1.744 | Rp 1.7 Jt |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 14 Nov 2025 | Rp 900 × 50 | Rp 45.000 |
| Kab. SanggauDinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan | 12 Nov 2025 | Rp 990 × 100 | Rp 99.000 |
| Kab. SanggauDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 31 Okt 2025 | Rp 950 × 300 | Rp 285.000 |
| Kab. SanggauDinas Lingkungan Hidup | 23 Okt 2025 | Rp 950 × 40 | Rp 38.000 |
| Kab. SanggauDinas Lingkungan Hidup | 23 Okt 2025 | Rp 950 × 23 | Rp 21.850 |
| Kab. SanggauDinas Kearsipan dan Perpustakaan | 3 Okt 2025 | Rp 990 × 100 | Rp 99.000 |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 2 Okt 2025 | Rp 900 × 1.000 | Rp 900.000 |
| Kab. SanggauSekretariat DPRD | 22 Sep 2025 | Rp 901 × 400 | Rp 360.400 |
| Kab. SanggauDinas Kearsipan dan Perpustakaan | 4 Sep 2025 | Rp 990 × 25 | Rp 24.750 |
| Kab. SanggauDinas Lingkungan Hidup | 19 Agu 2025 | Rp 950 × 100 | Rp 95.000 |
| Kab. SanggauDinas Lingkungan Hidup | 19 Agu 2025 | Rp 950 × 50 | Rp 47.500 |
| Kab. SanggauDinas Kearsipan dan Perpustakaan | 13 Agu 2025 | Rp 990 × 20 | Rp 19.800 |
| Kab. SanggauDinas Perhubungan | 13 Agu 2025 | Rp 950 × 100 | Rp 95.000 |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 11 Agu 2025 | Rp 900 × 100 | Rp 90.000 |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 6 Agu 2025 | Rp 900 × 100 | Rp 90.000 |
| Kab. SanggauDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | 6 Agu 2025 | Rp 950 × 150 | Rp 142.500 |
| Kab. SanggauBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 5 Agu 2025 | Rp 950 × 209 | Rp 198.550 |
| Kab. SanggauDinas Perhubungan | 31 Jul 2025 | Rp 950 × 50 | Rp 47.500 |
| Kab. SanggauDinas Lingkungan Hidup | 30 Jul 2025 | Rp 950 × 40 | Rp 38.000 |
| Kab. SanggauDinas Lingkungan Hidup | 30 Jul 2025 | Rp 950 × 50 | Rp 47.500 |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 29 Jul 2025 | Rp 900 × 25 | Rp 22.500 |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 28 Jul 2025 | Rp 900 × 50 | Rp 45.000 |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 28 Jul 2025 | Rp 900 × 100 | Rp 90.000 |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 28 Jul 2025 | Rp 900 × 20 | Rp 18.000 |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 21 Jul 2025 | Rp 900 × 100 | Rp 90.000 |
| Kab. SanggauBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 5 Jul 2025 | Rp 900 × 50 | Rp 45.000 |
| Kab. SanggauBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 Jul 2025 | Rp 950 × 250 | Rp 237.500 |
| Kab. SanggauDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2 Jul 2025 | Rp 940 × 50 | Rp 47.000 |
| Kab. SanggauDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 30 Jun 2025 | Rp 990 × 151 | Rp 149.490 |
| Kab. SanggauDinas Kearsipan dan Perpustakaan | 24 Jun 2025 | Rp 990 × 26 | Rp 25.740 |
| Kab. SanggauDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 Jun 2025 | Rp 990 × 300 | Rp 297.000 |
| Kab. SanggauInspektorat | 2 Jun 2025 | Rp 900 × 100 | Rp 90.000 |
| Kab. SanggauDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 31 Mei 2025 | Rp 990 × 265 | Rp 262.350 |
| Kab. SanggauDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 31 Mei 2025 | Rp 990 × 200 | Rp 198.000 |
| Kab. SanggauDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 20 Mei 2025 | Rp 990 × 300 | Rp 297.000 |
| Kab. SanggauDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 16 Mei 2025 | Rp 990 × 200 | Rp 198.000 |
| Kab. SanggauDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 16 Mei 2025 | Rp 990 × 100 | Rp 99.000 |
| Kab. SanggauDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 16 Mei 2025 | Rp 990 × 200 | Rp 198.000 |
| Kab. SanggauBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8 Mei 2025 | Rp 950 × 500 | Rp 475.000 |
| Kab. SanggauBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6 Mei 2025 | Rp 950 × 191 | Rp 181.450 |
| Kab. SanggauSekretariat Daerah | 2 Mei 2025 | Rp 900 × 100 | Rp 90.000 |
| Kab. SanggauSekretariat Daerah | 30 Apr 2025 | Rp 970 × 300 | Rp 291.000 |
| Kab. SanggauBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 29 Apr 2025 | Rp 950 × 400 | Rp 380.000 |
| Kab. SanggauSekretariat Daerah | 29 Apr 2025 | Rp 970 × 300 | Rp 291.000 |
| Kab. SanggauSekretariat Daerah | 27 Apr 2025 | Rp 970 × 300 | Rp 291.000 |
| Kab. SanggauBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 21 Apr 2025 | Rp 950 × 800 | Rp 760.000 |
Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.
