Jasa Layanan · Terjual 15.627
Kue Kotak / Snack Box 01
Dijual ANA WAHDINI dari Kab. Sumenep seharga Rp 15.000 (sebelum PPN). Tercatat 100 transaksi senilai Rp 54.3 Jt, pembeli terbesar Kab. Sumenep.

Riwayat penjualan
Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 20 Okt 2026.
| Pembeli | Tanggal | Harga × jumlah | Nilai |
|---|---|---|---|
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 20 Okt 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 20 Okt 2026 | Rp 15.000 × 60 | Rp 900.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 20 Okt 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 20 Okt 2026 | Rp 15.000 × 60 | Rp 900.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEMBANGUNAN | 20 Okt 2026 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kab. SumenepDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 20 Okt 2026 | Rp 15.000 × 85 | Rp 1.3 Jt |
| Kab. SumenepBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 20 Okt 2026 | Rp 15.000 × 10 | Rp 150.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 15 Okt 2026 | Rp 15.000 × 70 | Rp 1.1 Jt |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 15 Okt 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 15 Okt 2026 | Rp 15.000 × 15 | Rp 225.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 15 Okt 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 15 Okt 2026 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 15 Okt 2026 | Rp 15.000 × 20 | Rp 300.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 15 Okt 2026 | Rp 15.000 × 35 | Rp 525.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 15 Okt 2026 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 14 Okt 2026 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 14 Okt 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 14 Okt 2026 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 14 Okt 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 14 Okt 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 12 Okt 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 9 Okt 2026 | Rp 15.000 × 43 | Rp 645.000 |
| Kab. SumenepSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 5 Okt 2026 | Rp 14.750 × 30 | Rp 442.500 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 30 Sep 2026 | Rp 15.000 × 60 | Rp 900.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 30 Sep 2026 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 30 Sep 2026 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 29 Sep 2026 | Rp 15.000 × 80 | Rp 1.2 Jt |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Sep 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Sep 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Sep 2026 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Sep 2026 | Rp 15.000 × 70 | Rp 1.1 Jt |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Sep 2026 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Sep 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEMBANGUNAN | 22 Sep 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 22 Sep 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 22 Sep 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 22 Sep 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 21 Sep 2026 | Rp 15.000 × 35 | Rp 525.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 21 Sep 2026 | Rp 15.000 × 15 | Rp 225.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 16 Sep 2026 | Rp 15.000 × 70 | Rp 1.1 Jt |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 15 Sep 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 15 Sep 2026 | Rp 15.000 × 15 | Rp 225.000 |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 14 Sep 2026 | Rp 15.000 × 10 | Rp 150.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 14 Sep 2026 | Rp 15.000 × 15 | Rp 225.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 10 Sep 2026 | Rp 15.000 × 55 | Rp 825.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9 Sep 2026 | Rp 15.000 × 15 | Rp 225.000 |
| Kab. SumenepDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 8 Sep 2026 | Rp 15.000 × 15 | Rp 225.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 4 Sep 2026 | Rp 15.000 × 35 | Rp 525.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 Sep 2026 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 Sep 2026 | Rp 15.000 × 55 | Rp 825.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 Sep 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 Sep 2026 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Sep 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepDinas Perikanan | 1 Sep 2026 | Rp 15.000 × 117 | Rp 1.8 Jt |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 28 Agu 2026 | Rp 15.000 × 35 | Rp 525.000 |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 27 Agu 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 26 Agu 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 26 Agu 2026 | Rp 15.000 × 65 | Rp 975.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Agu 2026 | Rp 15.000 × 60 | Rp 900.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 20 Agu 2026 | Rp 15.000 × 35 | Rp 525.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 20 Agu 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 20 Agu 2026 | Rp 15.000 × 80 | Rp 1.2 Jt |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 19 Agu 2026 | Rp 15.000 × 35 | Rp 525.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 19 Agu 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 19 Agu 2026 | Rp 15.000 × 35 | Rp 525.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 18 Agu 2026 | Rp 15.000 × 20 | Rp 300.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 18 Agu 2026 | Rp 15.000 × 20 | Rp 300.000 |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 13 Agu 2026 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 Agu 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 Agu 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 Agu 2026 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 Agu 2026 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 11 Agu 2026 | Rp 15.000 × 20 | Rp 300.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 11 Agu 2026 | Rp 15.000 × 140 | Rp 2.1 Jt |
| Kab. SumenepBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 7 Agu 2026 | Rp 15.000 × 15 | Rp 225.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 7 Agu 2026 | Rp 15.000 × 10 | Rp 150.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5 Agu 2026 | Rp 15.000 × 75 | Rp 1.1 Jt |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 3 Agu 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 3 Agu 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 30 Jul 2026 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kab. SumenepBadan Riset dan Inovasi Daerah | 30 Jul 2026 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 28 Jul 2026 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 28 Jul 2026 | Rp 15.000 × 35 | Rp 525.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 60 | Rp 900.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 20 | Rp 300.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 35 | Rp 525.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 48 | Rp 720.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 24 | Rp 360.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 20 | Rp 300.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 45 | Rp 675.000 |
| Kab. SumenepBadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 55 | Rp 825.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kab. SumenepBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 24 Jul 2026 | Rp 15.000 × 20 | Rp 300.000 |
Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.
