Makanan dan Minuman · Terjual 26.164
AIR MINERAL
Dijual BAMA NASIONAL dari KAB BEKASI seharga Rp 23.000 (sebelum PPN). Tercatat 11 transaksi senilai Rp 163.1 Jt, pembeli terbesar Provinsi DKI Jakarta.

Riwayat penjualan
Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 19 Okt 2026.
| Pembeli | Tanggal | Harga × jumlah | Nilai |
|---|---|---|---|
| Provinsi DKI JakartaPANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA | 16 Okt 2026 | Rp 19.800 × 960 | Rp 19.0 Jt |
| Provinsi DKI JakartaPANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA | 9 Sep 2026 | Rp 19.800 × 930 | Rp 18.4 Jt |
| Provinsi DKI JakartaPANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA | 19 Agu 2026 | Rp 19.800 × 930 | Rp 18.4 Jt |
| Provinsi DKI JakartaPANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA | 7 Jul 2026 | Rp 19.800 × 900 | Rp 17.8 Jt |
| Provinsi DKI JakartaPANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA | 11 Jun 2026 | Rp 19.800 × 990 | Rp 19.6 Jt |
| Provinsi DKI JakartaPANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA | 20 Mei 2026 | Rp 19.800 × 810 | Rp 16.0 Jt |
| Provinsi DKI JakartaPANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA | 30 Apr 2026 | Rp 19.800 × 688 | Rp 13.6 Jt |
| Provinsi DKI JakartaPANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA | 30 Apr 2026 | Rp 19.800 × 155 | Rp 3.1 Jt |
| Provinsi DKI JakartaPANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA | 17 Mar 2026 | Rp 19.800 × 821 | Rp 16.3 Jt |
| Provinsi DKI JakartaPANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA | 31 Des 2025 | Rp 19.800 × 155 | Rp 3.1 Jt |
| Provinsi DKI JakartaPANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA | 31 Des 2025 | Rp 19.800 × 899 | Rp 17.8 Jt |
Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.
