Jasa Layanan · Terjual 19.180

Snack Box (Paket 3)

Dijual ERNI AGUSWATI dari Kota Pasuruan seharga Rp 20.000 (sebelum PPN). Tercatat 100 transaksi senilai Rp 202.7 Jt, pembeli terbesar Kota Pasuruan.

Riwayat penjualan

Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 20 Okt 2026.

PembeliTanggalHarga × jumlahNilai
Kota PasuruanKELURAHAN RANDUSARI14 Sep 2026Rp 18.000 × 45Rp 810.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG9 Sep 2026Rp 18.000 × 90Rp 1.6 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR28 Agu 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKECAMATAN GADINGREJO27 Agu 2026Rp 18.000 × 40Rp 720.000
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI19 Agu 2026Rp 18.000 × 699Rp 12.6 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI19 Agu 2026Rp 18.000 × 200Rp 3.6 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO6 Agu 2026Rp 18.000 × 750Rp 13.5 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO6 Agu 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO6 Agu 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI28 Jul 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI28 Jul 2026Rp 18.000 × 644Rp 11.6 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI28 Jul 2026Rp 18.000 × 35Rp 630.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR22 Jul 2026Rp 18.000 × 45Rp 810.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR22 Jul 2026Rp 18.000 × 729Rp 13.1 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN RANDUSARI21 Jul 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO21 Jul 2026Rp 18.000 × 74Rp 1.3 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN RANDUSARI21 Jul 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO13 Jul 2026Rp 18.000 × 40Rp 720.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO13 Jul 2026Rp 18.000 × 30Rp 540.000
Kota PasuruanKELURAHAN KRAMPYANGAN13 Jul 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO13 Jul 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO13 Jul 2026Rp 18.000 × 35Rp 630.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO13 Jul 2026Rp 18.000 × 40Rp 720.000
Kota PasuruanKELURAHAN RANDUSARI9 Jul 2026Rp 18.000 × 70Rp 1.3 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO2 Jul 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI1 Jul 2026Rp 18.000 × 35Rp 630.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG30 Jun 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG30 Jun 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG30 Jun 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG25 Jun 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG25 Jun 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG25 Jun 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN KRAMPYANGAN19 Jun 2026Rp 18.000 × 100Rp 1.8 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO19 Jun 2026Rp 18.000 × 30Rp 540.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG19 Jun 2026Rp 18.000 × 625Rp 11.3 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO19 Jun 2026Rp 18.000 × 200Rp 3.6 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN KRAMPYANGAN19 Jun 2026Rp 18.000 × 60Rp 1.1 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI4 Jun 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKELURAHAN KRAMPYANGAN4 Jun 2026Rp 18.000 × 85Rp 1.5 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI3 Jun 2026Rp 18.000 × 644Rp 11.6 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO2 Jun 2026Rp 18.000 × 74Rp 1.3 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO2 Jun 2026Rp 18.000 × 495Rp 8.9 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO2 Jun 2026Rp 18.000 × 30Rp 540.000
Kota PasuruanKECAMATAN GADINGREJO26 Mei 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKECAMATAN GADINGREJO26 Mei 2026Rp 18.000 × 40Rp 720.000
Kota PasuruanKECAMATAN GADINGREJO26 Mei 2026Rp 18.000 × 40Rp 720.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG21 Mei 2026Rp 18.000 × 120Rp 2.2 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR13 Mei 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO8 Mei 2026Rp 18.000 × 80Rp 1.4 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO7 Mei 2026Rp 18.000 × 30Rp 540.000
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO7 Mei 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO7 Mei 2026Rp 18.000 × 30Rp 540.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR4 Mei 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR4 Mei 2026Rp 18.000 × 35Rp 630.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR4 Mei 2026Rp 18.000 × 35Rp 630.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR4 Mei 2026Rp 18.000 × 45Rp 810.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR4 Mei 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR4 Mei 2026Rp 18.000 × 40Rp 720.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR4 Mei 2026Rp 18.000 × 40Rp 720.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG29 Apr 2026Rp 18.000 × 126Rp 2.3 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG22 Apr 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG22 Apr 2026Rp 18.000 × 30Rp 540.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG22 Apr 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG22 Apr 2026Rp 18.000 × 625Rp 11.3 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG22 Apr 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG22 Apr 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG22 Apr 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN KRAMPYANGAN16 Apr 2026Rp 18.000 × 210Rp 3.8 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO13 Apr 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO13 Apr 2026Rp 18.000 × 495Rp 8.9 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN KRAPYAKREJO13 Apr 2026Rp 18.000 × 30Rp 540.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG10 Apr 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKECAMATAN GADINGREJO10 Apr 2026Rp 18.000 × 30Rp 540.000
Kota PasuruanKECAMATAN GADINGREJO10 Apr 2026Rp 18.000 × 40Rp 720.000
Kota PasuruanKECAMATAN GADINGREJO10 Apr 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKECAMATAN GADINGREJO9 Apr 2026Rp 18.000 × 30Rp 540.000
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI8 Apr 2026Rp 18.000 × 35Rp 630.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR2 Apr 2026Rp 18.000 × 729Rp 13.1 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR2 Apr 2026Rp 18.000 × 45Rp 810.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR2 Apr 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO1 Apr 2026Rp 18.000 × 35Rp 630.000
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI1 Apr 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI1 Apr 2026Rp 18.000 × 35Rp 630.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO1 Apr 2026Rp 18.000 × 40Rp 720.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO1 Apr 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI1 Apr 2026Rp 18.000 × 35Rp 630.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO1 Apr 2026Rp 18.000 × 40Rp 720.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO1 Apr 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKELURAHAN SEBANI1 Apr 2026Rp 18.000 × 29Rp 522.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO1 Apr 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO1 Apr 2026Rp 18.000 × 700Rp 12.6 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR10 Mar 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKELURAHAN BUKIR10 Mar 2026Rp 18.000 × 140Rp 2.5 Jt
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO9 Mar 2026Rp 18.000 × 15Rp 270.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO9 Mar 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG9 Mar 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG9 Mar 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000
Kota PasuruanKELURAHAN GADINGREJO9 Mar 2026Rp 18.000 × 50Rp 900.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG9 Mar 2026Rp 18.000 × 20Rp 360.000
Kota PasuruanKELURAHAN GENTONG9 Mar 2026Rp 18.000 × 25Rp 450.000

Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.

Daftar gratis

Sumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.