Makanan dan Minuman · Terjual 48.651

Snack Box isi 3

Dijual ESI PURWANINGSIH dari Kota Payakumbuh seharga Rp 11.500 (sebelum PPN). Tercatat 100 transaksi senilai Rp 100.4 Jt, pembeli terbesar Kota Payakumbuh.

Riwayat penjualan

Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 19 Okt 2026.

PembeliTanggalHarga × jumlahNilai
Kota PayakumbuhDinas Sosial19 Okt 2026Rp 10.500 × 268Rp 2.8 Jt
Kota PayakumbuhPuskesmas Ibuh12 Okt 2026Rp 10.500 × 45Rp 472.500
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang9 Okt 2026Rp 10.500 × 35Rp 367.500
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang9 Okt 2026Rp 10.500 × 75Rp 787.500
Provinsi Sumatera BaratDINAS KESEHATAN8 Okt 2026Rp 11.445 × 250Rp 2.9 Jt
Kota PayakumbuhKelurahan Talang7 Okt 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhBagian Kesejahteraan Rakyat5 Okt 2026Rp 11.445 × 75Rp 858.375
Kota PayakumbuhInspektorat2 Okt 2026Rp 11.000 × 20Rp 220.000
Kota PayakumbuhDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana22 Sep 2026Rp 10.500 × 15Rp 157.500
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang16 Sep 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang14 Sep 2026Rp 10.500 × 40Rp 420.000
Kota PayakumbuhKelurahan Talang11 Sep 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Talang11 Sep 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhDinas Pendidikan9 Sep 2026Rp 11.445 × 628Rp 7.2 Jt
Kota PayakumbuhSekretariat DPRD3 Sep 2026Rp 10.500 × 350Rp 3.7 Jt
Kota PayakumbuhSekretariat DPRD1 Sep 2026Rp 10.500 × 200Rp 2.1 Jt
Kota PayakumbuhSekretariat DPRD1 Sep 2026Rp 10.500 × 40Rp 420.000
Kota PayakumbuhSekretariat DPRD1 Sep 2026Rp 10.500 × 70Rp 735.000
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang31 Agu 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang31 Agu 2026Rp 10.500 × 40Rp 420.000
Kota PayakumbuhKelurahan Talang28 Agu 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Parak Batuang24 Agu 2026Rp 10.500 × 35Rp 367.500
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang21 Agu 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhKelurahan Talang21 Agu 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhDinas Sosial21 Agu 2026Rp 10.500 × 110Rp 1.2 Jt
Kota PayakumbuhKelurahan Talang10 Agu 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Parak Batuang7 Agu 2026Rp 10.500 × 23Rp 241.500
Kota PayakumbuhPuskesmas Ibuh6 Agu 2026Rp 10.500 × 60Rp 630.000
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang4 Agu 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang4 Agu 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhKelurahan Talang3 Agu 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhInspektorat30 Jul 2026Rp 10.500 × 20Rp 210.000
Kota PayakumbuhInspektorat30 Jul 2026Rp 10.500 × 40Rp 420.000
Kota PayakumbuhInspektorat30 Jul 2026Rp 10.500 × 35Rp 367.500
Kota PayakumbuhPuskesmas Ibuh28 Jul 2026Rp 10.500 × 45Rp 472.500
Kota PayakumbuhKelurahan Parak Batuang24 Jul 2026Rp 10.500 × 46Rp 483.000
Kota PayakumbuhKelurahan Parak Batuang22 Jul 2026Rp 10.500 × 46Rp 483.000
Kota PayakumbuhInspektorat17 Jul 2026Rp 11.340 × 15Rp 170.100
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang16 Jul 2026Rp 10.500 × 15Rp 157.500
Kota PayakumbuhKelurahan Parak Batuang16 Jul 2026Rp 10.500 × 23Rp 241.500
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang16 Jul 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhBagian Kesejahteraan Rakyat9 Jul 2026Rp 10.500 × 200Rp 2.1 Jt
Kota PayakumbuhDinas Sosial2 Jul 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhInspektorat30 Jun 2026Rp 11.025 × 15Rp 165.375
Kota PayakumbuhDinas Pendidikan30 Jun 2026Rp 11.445 × 180Rp 2.1 Jt
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang25 Jun 2026Rp 10.500 × 20Rp 210.000
Kota PayakumbuhPuskesmas Ibuh24 Jun 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhKelurahan Talang24 Jun 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Talang24 Jun 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Talang23 Jun 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Talang23 Jun 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang19 Jun 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang19 Jun 2026Rp 10.500 × 20Rp 210.000
Kota PayakumbuhKelurahan Parak Batuang19 Jun 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhDinas Pendidikan15 Jun 2026Rp 10.500 × 914Rp 9.6 Jt
Kota PayakumbuhDinas Pendidikan15 Jun 2026Rp 10.500 × 1.110Rp 11.7 Jt
Kota PayakumbuhDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana12 Jun 2026Rp 10.500 × 80Rp 840.000
Kota PayakumbuhDinas Pendidikan8 Jun 2026Rp 10.500 × 300Rp 3.1 Jt
Kota PayakumbuhBagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan8 Jun 2026Rp 11.445 × 300Rp 3.4 Jt
Kota PayakumbuhPuskesmas Ibuh2 Jun 2026Rp 10.500 × 45Rp 472.500
Kota PayakumbuhKelurahan Talang29 Mei 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Talang29 Mei 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Talang29 Mei 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhInspektorat29 Mei 2026Rp 10.500 × 40Rp 420.000
Kota PayakumbuhDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana26 Mei 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhDinas Sosial26 Mei 2026Rp 10.500 × 60Rp 630.000
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang25 Mei 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang25 Mei 2026Rp 10.500 × 125Rp 1.3 Jt
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang25 Mei 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhDinas Lingkungan Hidup21 Mei 2026Rp 10.000 × 17Rp 170.000
Kota PayakumbuhBagian Kesejahteraan Rakyat13 Mei 2026Rp 11.445 × 100Rp 1.1 Jt
Kota PayakumbuhDinas Pendidikan7 Mei 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhDinas Pendidikan4 Mei 2026Rp 10.500 × 362Rp 3.8 Jt
Kota PayakumbuhSekretariat DPRD4 Mei 2026Rp 10.500 × 45Rp 472.500
Kota PayakumbuhPuskesmas Ibuh28 Apr 2026Rp 10.500 × 60Rp 630.000
Kota PayakumbuhKelurahan Talang28 Apr 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhPuskesmas Ibuh28 Apr 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhDinas Sosial24 Apr 2026Rp 10.500 × 52Rp 546.000
Kota PayakumbuhDinas Sosial24 Apr 2026Rp 10.500 × 30Rp 315.000
Kota PayakumbuhDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana23 Apr 2026Rp 10.500 × 30Rp 315.000
Kota PayakumbuhKelurahan Parak Batuang21 Apr 2026Rp 10.500 × 23Rp 241.500
Kota PayakumbuhDinas Sosial21 Apr 2026Rp 10.500 × 150Rp 1.6 Jt
Kota PayakumbuhKelurahan Taratak Padang Kampuang15 Apr 2026Rp 10.500 × 40Rp 420.000
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang11 Mar 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhDinas Lingkungan Hidup11 Mar 2026Rp 10.000 × 45Rp 450.000
Kota PayakumbuhKelurahan Parak Batuang11 Mar 2026Rp 10.500 × 40Rp 420.000
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang11 Mar 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKecamatan Payakumbuh Barat3 Mar 2026Rp 10.500 × 170Rp 1.8 Jt
Kota PayakumbuhDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana2 Mar 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Limbukan23 Feb 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Limbukan10 Feb 2026Rp 10.500 × 45Rp 472.500
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang5 Feb 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang5 Feb 2026Rp 10.500 × 100Rp 1.1 Jt
Kota PayakumbuhKelurahan Subarang Batuang5 Feb 2026Rp 10.500 × 55Rp 577.500
Kota PayakumbuhKelurahan Parak Batuang4 Feb 2026Rp 10.500 × 50Rp 525.000
Kota PayakumbuhKelurahan Parak Batuang4 Feb 2026Rp 10.500 × 25Rp 262.500
Kota PayakumbuhKecamatan Lamposi Tigo Nagori31 Jan 2026Rp 10.000 × 125Rp 1.3 Jt
Kota PayakumbuhDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman22 Des 2025Rp 11.400 × 20Rp 228.000
Kota PayakumbuhBagian Kesejahteraan Rakyat19 Des 2025Rp 10.500 × 300Rp 3.1 Jt
Kota PayakumbuhSekretariat DPRD19 Des 2025Rp 10.500 × 300Rp 3.1 Jt

Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.

Daftar gratis

Sumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.