Jasa Layanan · Terjual 1.869.014
Foto Copy / Penggandaan
Dijual JONNY GAUTAMA dari Kab. Kepulauan Selayar seharga Rp 315 (sebelum PPN). Tercatat 100 transaksi senilai Rp 60.9 Jt, pembeli terbesar Kab. Kepulauan Selayar.

Riwayat penjualan
Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 17 Okt 2026.
| Pembeli | Tanggal | Harga × jumlah | Nilai |
|---|---|---|---|
| Kab. Kepulauan SelayarINSPEKTORAT DAERAH | 16 Okt 2026 | Rp 315 × 500 | Rp 157.500 |
| Kab. Kepulauan SelayarINSPEKTORAT DAERAH | 16 Okt 2026 | Rp 315 × 500 | Rp 157.500 |
| Kab. Kepulauan SelayarINSPEKTORAT DAERAH | 16 Okt 2026 | Rp 315 × 500 | Rp 157.500 |
| Kab. Kepulauan SelayarINSPEKTORAT DAERAH | 16 Okt 2026 | Rp 315 × 1.000 | Rp 315.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarINSPEKTORAT DAERAH | 15 Okt 2026 | Rp 315 × 1.000 | Rp 315.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarINSPEKTORAT DAERAH | 15 Okt 2026 | Rp 315 × 500 | Rp 157.500 |
| Kab. Kepulauan SelayarINSPEKTORAT DAERAH | 15 Okt 2026 | Rp 315 × 1.000 | Rp 315.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 15 Okt 2026 | Rp 315 × 1.590 | Rp 500.850 |
| Kab. Kepulauan SelayarINSPEKTORAT DAERAH | 15 Okt 2026 | Rp 315 × 2.000 | Rp 630.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 13 Okt 2026 | Rp 315 × 250 | Rp 78.750 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 29 Sep 2026 | Rp 315 × 1.460 | Rp 459.900 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERIKANAN | 29 Sep 2026 | Rp 315 × 3.346 | Rp 1.1 Jt |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 29 Sep 2026 | Rp 315 × 900 | Rp 283.500 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 23 Sep 2026 | Rp 315 × 2.252 | Rp 709.380 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 23 Sep 2026 | Rp 315 × 3.077 | Rp 969.255 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 23 Sep 2026 | Rp 315 × 3.436 | Rp 1.1 Jt |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KESEHATAN | 22 Sep 2026 | Rp 315 × 1.700 | Rp 535.500 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 18 Sep 2026 | Rp 315 × 312 | Rp 98.280 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 15 Sep 2026 | Rp 315 × 2.000 | Rp 630.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 15 Sep 2026 | Rp 315 × 926 | Rp 291.690 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 14 Sep 2026 | Rp 315 × 1.515 | Rp 477.225 |
| Kab. Kepulauan SelayarSEKRETARIAT DAERAH | 11 Sep 2026 | Rp 315 × 8.854 | Rp 2.8 Jt |
| Kab. Kepulauan SelayarSEKRETARIAT DAERAH | 11 Sep 2026 | Rp 315 × 3.050 | Rp 960.750 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9 Sep 2026 | Rp 315 × 2.330 | Rp 733.950 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9 Sep 2026 | Rp 315 × 1.750 | Rp 551.250 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 8 Sep 2026 | Rp 315 × 500 | Rp 157.500 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KESEHATAN | 7 Sep 2026 | Rp 315 × 10.214 | Rp 3.2 Jt |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KESEHATAN | 7 Sep 2026 | Rp 315 × 556 | Rp 175.140 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4 Sep 2026 | Rp 315 × 800 | Rp 252.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4 Sep 2026 | Rp 315 × 800 | Rp 252.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarSEKRETARIAT DAERAH | 3 Sep 2026 | Rp 315 × 1.054 | Rp 332.010 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 2 Sep 2026 | Rp 315 × 2.782 | Rp 876.330 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 31 Agu 2026 | Rp 315 × 1.000 | Rp 315.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28 Agu 2026 | Rp 315 × 800 | Rp 252.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28 Agu 2026 | Rp 315 × 800 | Rp 252.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28 Agu 2026 | Rp 315 × 800 | Rp 252.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28 Agu 2026 | Rp 315 × 800 | Rp 252.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28 Agu 2026 | Rp 315 × 800 | Rp 252.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28 Agu 2026 | Rp 315 × 3.057 | Rp 962.955 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28 Agu 2026 | Rp 315 × 800 | Rp 252.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 26 Agu 2026 | Rp 315 × 400 | Rp 126.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 26 Agu 2026 | Rp 315 × 1.000 | Rp 315.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 18 Agu 2026 | Rp 315 × 12.610 | Rp 4.0 Jt |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 18 Agu 2026 | Rp 315 × 2.014 | Rp 634.410 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 14 Agu 2026 | Rp 315 × 2.000 | Rp 630.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 14 Agu 2026 | Rp 315 × 3.912 | Rp 1.2 Jt |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 Agu 2026 | Rp 315 × 1.316 | Rp 414.540 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 Agu 2026 | Rp 315 × 1.456 | Rp 458.640 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 Agu 2026 | Rp 315 × 2.694 | Rp 848.610 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 Agu 2026 | Rp 315 × 1.660 | Rp 522.900 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 Agu 2026 | Rp 315 × 1.852 | Rp 583.380 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 Agu 2026 | Rp 315 × 1.272 | Rp 400.680 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4 Agu 2026 | Rp 315 × 300 | Rp 94.500 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 1.564 | Rp 492.660 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 240 | Rp 75.600 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 1.324 | Rp 417.060 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 878 | Rp 276.570 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 180 | Rp 56.700 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 2.004 | Rp 631.260 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 1.448 | Rp 456.120 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 1.548 | Rp 487.620 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 1.400 | Rp 441.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 1.216 | Rp 383.040 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 1.222 | Rp 384.930 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 3 Agu 2026 | Rp 315 × 200 | Rp 63.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 30 Jul 2026 | Rp 315 × 500 | Rp 157.500 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 28 Jul 2026 | Rp 315 × 1.704 | Rp 536.760 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 23 Jul 2026 | Rp 315 × 668 | Rp 210.420 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 16 Jul 2026 | Rp 315 × 3.116 | Rp 981.540 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 14 Jul 2026 | Rp 315 × 1.034 | Rp 325.710 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 14 Jul 2026 | Rp 315 × 1.452 | Rp 457.380 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 14 Jul 2026 | Rp 315 × 1.514 | Rp 476.910 |
| Kab. Kepulauan SelayarSEKRETARIAT DAERAH | 13 Jul 2026 | Rp 315 × 6.594 | Rp 2.1 Jt |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10 Jul 2026 | Rp 315 × 2.658 | Rp 837.270 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10 Jul 2026 | Rp 315 × 2.898 | Rp 912.870 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10 Jul 2026 | Rp 315 × 2.800 | Rp 882.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERHUBUNGAN | 8 Jul 2026 | Rp 315 × 428 | Rp 134.820 |
| Kab. Kepulauan SelayarSEKRETARIAT DAERAH | 6 Jul 2026 | Rp 315 × 1.748 | Rp 550.620 |
| Kab. Kepulauan SelayarSEKRETARIAT DAERAH | 6 Jul 2026 | Rp 315 × 22.256 | Rp 7.0 Jt |
| Kab. Kepulauan SelayarSEKRETARIAT DAERAH | 6 Jul 2026 | Rp 315 × 1.791 | Rp 564.165 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 3 Jul 2026 | Rp 315 × 1.200 | Rp 378.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 3 Jul 2026 | Rp 315 × 1.200 | Rp 378.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 3 Jul 2026 | Rp 315 × 2.000 | Rp 630.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 Jul 2026 | Rp 315 × 750 | Rp 236.250 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 1 Jul 2026 | Rp 315 × 984 | Rp 309.960 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERHUBUNGAN | 29 Jun 2026 | Rp 315 × 382 | Rp 120.330 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERHUBUNGAN | 29 Jun 2026 | Rp 315 × 2.074 | Rp 653.310 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 25 Jun 2026 | Rp 315 × 2.146 | Rp 675.990 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN | 24 Jun 2026 | Rp 315 × 2.570 | Rp 809.550 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 23 Jun 2026 | Rp 315 × 1.236 | Rp 389.340 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN | 23 Jun 2026 | Rp 315 × 2.060 | Rp 648.900 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN | 23 Jun 2026 | Rp 315 × 626 | Rp 197.190 |
| Kab. Kepulauan SelayarBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 23 Jun 2026 | Rp 315 × 2.500 | Rp 787.500 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12 Jun 2026 | Rp 315 × 387 | Rp 121.905 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KESEHATAN | 11 Jun 2026 | Rp 315 × 862 | Rp 271.530 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERHUBUNGAN | 10 Jun 2026 | Rp 315 × 752 | Rp 236.880 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERHUBUNGAN | 10 Jun 2026 | Rp 315 × 400 | Rp 126.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERHUBUNGAN | 10 Jun 2026 | Rp 315 × 1.435 | Rp 452.025 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS PERHUBUNGAN | 10 Jun 2026 | Rp 315 × 1.000 | Rp 315.000 |
| Kab. Kepulauan SelayarDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 9 Jun 2026 | Rp 315 × 500 | Rp 157.500 |
Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.
