Jasa Layanan · Terjual 7.740

Nasi Kotak 1

Dijual NI NYOMAN SRIANI ANDAYANI dari Kota Denpasar seharga Rp 20.000 (sebelum PPN). Tercatat 39 transaksi senilai Rp 72.4 Jt, pembeli terbesar Kota Denpasar.

Riwayat penjualan

Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 23 Okt 2026.

PembeliTanggalHarga × jumlahNilai
Kota DenpasarKECAMATAN DENPASAR SELATAN21 Okt 2026Rp 20.000 × 24Rp 480.000
Kota DenpasarDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA20 Okt 2026Rp 20.000 × 486Rp 9.7 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan28 Sep 2026Rp 20.000 × 100Rp 2.0 Jt
Kota DenpasarDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA24 Sep 2026Rp 20.000 × 80Rp 1.6 Jt
Kota DenpasarKECAMATAN DENPASAR SELATAN24 Sep 2026Rp 20.000 × 24Rp 480.000
Kota DenpasarDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA17 Sep 2026Rp 20.000 × 24Rp 480.000
Kota DenpasarDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA16 Sep 2026Rp 20.000 × 245Rp 4.9 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan10 Sep 2026Rp 20.000 × 100Rp 2.0 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan10 Sep 2026Rp 20.000 × 32Rp 640.000
Kota DenpasarKelurahan Serangan21 Agu 2026Rp 20.000 × 50Rp 1.0 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan21 Agu 2026Rp 20.000 × 35Rp 700.000
Kota DenpasarKelurahan Serangan21 Agu 2026Rp 20.000 × 35Rp 700.000
Kota DenpasarKECAMATAN DENPASAR SELATAN19 Agu 2026Rp 20.000 × 24Rp 480.000
Kota DenpasarDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA31 Jul 2026Rp 20.000 × 25Rp 500.000
Kota DenpasarDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA31 Jul 2026Rp 20.000 × 126Rp 2.5 Jt
Kota DenpasarDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA31 Jul 2026Rp 20.000 × 128Rp 2.6 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan29 Jul 2026Rp 20.000 × 32Rp 640.000
Kota DenpasarKelurahan Serangan28 Jul 2026Rp 20.000 × 50Rp 1.0 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan21 Jul 2026Rp 20.000 × 50Rp 1.0 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan9 Jul 2026Rp 20.000 × 75Rp 1.5 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan9 Jul 2026Rp 20.000 × 32Rp 640.000
Kota DenpasarKelurahan Serangan22 Jun 2026Rp 20.000 × 100Rp 2.0 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan22 Jun 2026Rp 20.000 × 370Rp 7.4 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan22 Jun 2026Rp 20.000 × 100Rp 2.0 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan22 Jun 2026Rp 20.000 × 50Rp 1.0 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan22 Jun 2026Rp 20.000 × 30Rp 600.000
Kota DenpasarKelurahan Serangan22 Jun 2026Rp 20.000 × 32Rp 640.000
Kota DenpasarDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA12 Jun 2026Rp 20.000 × 40Rp 800.000
Kota DenpasarKelurahan Serangan26 Mei 2026Rp 20.000 × 50Rp 1.0 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan21 Mei 2026Rp 20.000 × 50Rp 1.0 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan21 Mei 2026Rp 20.000 × 100Rp 2.0 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan18 Mei 2026Rp 20.000 × 370Rp 7.4 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan29 Apr 2026Rp 20.000 × 32Rp 640.000
Kota DenpasarKelurahan Serangan29 Apr 2026Rp 20.000 × 32Rp 640.000
Kota DenpasarDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA27 Mar 2026Rp 20.000 × 40Rp 800.000
Kota DenpasarKelurahan Serangan26 Feb 2026Rp 20.000 × 370Rp 7.4 Jt
Kota DenpasarKelurahan Serangan26 Feb 2026Rp 20.000 × 32Rp 640.000
Kota DenpasarKECAMATAN DENPASAR SELATAN4 Jun 2025Rp 20.000 × 25Rp 500.000
Kota DenpasarKECAMATAN DENPASAR SELATAN30 Mei 2025Rp 20.000 × 20Rp 400.000

Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.

Daftar gratis

Sumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.