Jasa Layanan · Terjual 43.398
SNACK KOTAK
Dijual RIZKY DWI PRATIWI dari KOTA JAMBI seharga Rp 15.000 (sebelum PPN). Tercatat 100 transaksi senilai Rp 158.4 Jt, pembeli terbesar Kota Jambi.

Riwayat penjualan
Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 19 Okt 2026.
| Pembeli | Tanggal | Harga × jumlah | Nilai |
|---|---|---|---|
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 12 Feb 2026 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kota JambiSekretariat Daerah | 12 Jan 2026 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kota JambiKelurahan Beringin | 18 Des 2025 | Rp 15.000 × 150 | Rp 2.3 Jt |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 16 Des 2025 | Rp 15.000 × 60 | Rp 900.000 |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 16 Des 2025 | Rp 15.000 × 100 | Rp 1.5 Jt |
| Kota JambiKelurahan Beringin | 16 Des 2025 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 9 Des 2025 | Rp 15.000 × 220 | Rp 3.3 Jt |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 9 Des 2025 | Rp 15.000 × 38 | Rp 570.000 |
| Kota JambiKelurahan Beringin | 8 Des 2025 | Rp 15.000 × 56 | Rp 840.000 |
| Kota JambiKelurahan Pasar | 1 Des 2025 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 28 Nov 2025 | Rp 15.000 × 100 | Rp 1.5 Jt |
| Kota JambiSekretariat Daerah | 28 Nov 2025 | Rp 15.000 × 100 | Rp 1.5 Jt |
| Kota JambiPuskesmas Talang Bakung | 27 Nov 2025 | Rp 13.000 × 30 | Rp 390.000 |
| Kota JambiKecamatan Jambi Timur | 27 Nov 2025 | Rp 15.000 × 500 | Rp 7.5 Jt |
| Kota JambiKecamatan Pelayangan | 27 Nov 2025 | Rp 15.000 × 1.000 | Rp 15.0 Jt |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 27 Nov 2025 | Rp 15.000 × 300 | Rp 4.5 Jt |
| Kota JambiKelurahan Pasar | 27 Nov 2025 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 25 Nov 2025 | Rp 15.000 × 578 | Rp 8.7 Jt |
| Kota JambiKecamatan Pelayangan | 25 Nov 2025 | Rp 15.000 × 500 | Rp 7.5 Jt |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 24 Nov 2025 | Rp 15.000 × 300 | Rp 4.5 Jt |
| Kota JambiKecamatan Jambi Timur | 24 Nov 2025 | Rp 15.000 × 55 | Rp 825.000 |
| Kota JambiPuskesmas Talang Bakung | 20 Nov 2025 | Rp 13.000 × 30 | Rp 390.000 |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 19 Nov 2025 | Rp 15.000 × 200 | Rp 3.0 Jt |
| Kota JambiKelurahan Beringin | 18 Nov 2025 | Rp 15.000 × 52 | Rp 780.000 |
| Kota JambiSekretariat Daerah | 18 Nov 2025 | Rp 15.000 × 70 | Rp 1.1 Jt |
| Kota JambiKecamatan Jambi Timur | 18 Nov 2025 | Rp 15.000 × 200 | Rp 3.0 Jt |
| Kota JambiKelurahan Orang Kayo Hitam | 17 Nov 2025 | Rp 15.000 × 45 | Rp 675.000 |
| Kota JambiKecamatan Jambi Selatan | 17 Nov 2025 | Rp 15.000 × 150 | Rp 2.3 Jt |
| Kota JambiKecamatan Jambi Selatan | 17 Nov 2025 | Rp 15.000 × 500 | Rp 7.5 Jt |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 15 Nov 2025 | Rp 15.000 × 90 | Rp 1.4 Jt |
| Kota JambiPuskesmas Talang Bakung | 13 Nov 2025 | Rp 13.000 × 30 | Rp 390.000 |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 13 Nov 2025 | Rp 15.000 × 100 | Rp 1.5 Jt |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 12 Nov 2025 | Rp 15.000 × 100 | Rp 1.5 Jt |
| Kota JambiDinas Kearsipan dan Perpustakaan | 12 Nov 2025 | Rp 15.000 × 100 | Rp 1.5 Jt |
| Kota JambiKelurahan Orang Kayo Hitam | 11 Nov 2025 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kota JambiKelurahan Orang Kayo Hitam | 11 Nov 2025 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kota JambiKelurahan Pasar | 11 Nov 2025 | Rp 15.000 × 45 | Rp 675.000 |
| Kota JambiDinas Kearsipan dan Perpustakaan | 10 Nov 2025 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kota JambiDinas Kearsipan dan Perpustakaan | 10 Nov 2025 | Rp 15.000 × 173 | Rp 2.6 Jt |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 10 Nov 2025 | Rp 15.000 × 100 | Rp 1.5 Jt |
| Kota JambiKelurahan Beringin | 6 Nov 2025 | Rp 15.000 × 89 | Rp 1.3 Jt |
| Kota JambiKecamatan Jambi Selatan | 4 Nov 2025 | Rp 15.000 × 38 | Rp 570.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 4 Nov 2025 | Rp 15.000 × 65 | Rp 975.000 |
| Kota JambiKelurahan Pasar | 3 Nov 2025 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kota JambiKelurahan Sungai Putri | 30 Okt 2025 | Rp 15.000 × 200 | Rp 3.0 Jt |
| Kota JambiKelurahan Beringin | 27 Okt 2025 | Rp 15.000 × 100 | Rp 1.5 Jt |
| Kota JambiKelurahan Sungai Putri | 27 Okt 2025 | Rp 15.000 × 55 | Rp 825.000 |
| Kota JambiKecamatan Jambi Selatan | 27 Okt 2025 | Rp 15.000 × 56 | Rp 840.000 |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 27 Okt 2025 | Rp 15.000 × 150 | Rp 2.3 Jt |
| Kota JambiKecamatan Jambi Selatan | 23 Okt 2025 | Rp 15.000 × 75 | Rp 1.1 Jt |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 23 Okt 2025 | Rp 15.000 × 200 | Rp 3.0 Jt |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 21 Okt 2025 | Rp 15.000 × 85 | Rp 1.3 Jt |
| Kota JambiKelurahan Sungai Putri | 20 Okt 2025 | Rp 15.000 × 36 | Rp 540.000 |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 20 Okt 2025 | Rp 15.000 × 75 | Rp 1.1 Jt |
| Kota JambiKecamatan Jambi Selatan | 20 Okt 2025 | Rp 15.000 × 82 | Rp 1.2 Jt |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 17 Okt 2025 | Rp 15.000 × 230 | Rp 3.5 Jt |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 15 Okt 2025 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 15 Okt 2025 | Rp 15.000 × 55 | Rp 825.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 15 Okt 2025 | Rp 15.000 × 55 | Rp 825.000 |
| Kota JambiPuskesmas Talang Bakung | 9 Okt 2025 | Rp 13.000 × 25 | Rp 325.000 |
| Kota JambiKelurahan Sungai Putri | 9 Okt 2025 | Rp 15.000 × 60 | Rp 900.000 |
| Kota JambiKelurahan Sungai Putri | 7 Okt 2025 | Rp 15.000 × 60 | Rp 900.000 |
| Kota JambiKelurahan Pasar | 7 Okt 2025 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kota JambiPuskesmas Talang Bakung | 2 Okt 2025 | Rp 13.000 × 25 | Rp 325.000 |
| Kota JambiKelurahan Pasar | 1 Okt 2025 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 30 Sep 2025 | Rp 15.000 × 75 | Rp 1.1 Jt |
| Kota JambiKelurahan Orang Kayo Hitam | 29 Sep 2025 | Rp 15.000 × 35 | Rp 525.000 |
| Kota JambiKelurahan Orang Kayo Hitam | 29 Sep 2025 | Rp 15.000 × 52 | Rp 780.000 |
| Kota JambiKecamatan Danau Sipin | 29 Sep 2025 | Rp 15.000 × 209 | Rp 3.1 Jt |
| Kota JambiPuskesmas Talang Bakung | 25 Sep 2025 | Rp 13.000 × 25 | Rp 325.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 25 Sep 2025 | Rp 15.000 × 45 | Rp 675.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 25 Sep 2025 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kota JambiKelurahan Beringin | 25 Sep 2025 | Rp 15.000 × 100 | Rp 1.5 Jt |
| Kota JambiSekretariat Daerah | 24 Sep 2025 | Rp 15.000 × 47 | Rp 705.000 |
| Kota JambiKelurahan Pasar | 24 Sep 2025 | Rp 15.000 × 26 | Rp 390.000 |
| Kota JambiKelurahan Pasar | 24 Sep 2025 | Rp 15.000 × 26 | Rp 390.000 |
| Kota JambiKelurahan Orang Kayo Hitam | 23 Sep 2025 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kota JambiSekretariat Daerah | 23 Sep 2025 | Rp 15.000 × 45 | Rp 675.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 23 Sep 2025 | Rp 15.000 × 100 | Rp 1.5 Jt |
| Kota JambiKecamatan Jambi Selatan | 22 Sep 2025 | Rp 14.000 × 75 | Rp 1.1 Jt |
| Kota JambiKecamatan Jambi Selatan | 22 Sep 2025 | Rp 15.000 × 76 | Rp 1.1 Jt |
| Kota JambiKelurahan Orang Kayo Hitam | 22 Sep 2025 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kota JambiKelurahan Orang Kayo Hitam | 22 Sep 2025 | Rp 15.000 × 70 | Rp 1.1 Jt |
| Kota JambiKecamatan Kota Baru | 19 Sep 2025 | Rp 15.000 × 180 | Rp 2.7 Jt |
| Kota JambiKelurahan Orang Kayo Hitam | 19 Sep 2025 | Rp 15.000 × 60 | Rp 900.000 |
| Kota JambiKecamatan Jambi Selatan | 19 Sep 2025 | Rp 15.000 × 124 | Rp 1.9 Jt |
| Kota JambiKecamatan Jambi Selatan | 19 Sep 2025 | Rp 15.000 × 124 | Rp 1.9 Jt |
| Kota JambiPuskesmas Talang Bakung | 18 Sep 2025 | Rp 13.000 × 25 | Rp 325.000 |
| Kota JambiKecamatan Jambi Selatan | 18 Sep 2025 | Rp 15.000 × 40 | Rp 600.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 18 Sep 2025 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kota JambiPuskesmas Talang Bakung | 11 Sep 2025 | Rp 13.000 × 25 | Rp 325.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 10 Sep 2025 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 8 Sep 2025 | Rp 15.000 × 100 | Rp 1.5 Jt |
| Kota JambiKecamatan Kota Baru | 8 Sep 2025 | Rp 15.000 × 36 | Rp 540.000 |
| Kota JambiKecamatan Kota Baru | 2 Sep 2025 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
| Kota JambiKecamatan Kota Baru | 27 Agu 2025 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 26 Agu 2025 | Rp 15.000 × 70 | Rp 1.1 Jt |
| Kota JambiKecamatan Kota Baru | 26 Agu 2025 | Rp 15.000 × 25 | Rp 375.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 22 Agu 2025 | Rp 15.000 × 50 | Rp 750.000 |
| Kota JambiKecamatan Pasar | 21 Agu 2025 | Rp 15.000 × 30 | Rp 450.000 |
Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.
