Perlengkapan Alat Tulis · Terjual 1.688.906
Foto Copy
Dijual SAIPULLAH dari Kota Palangka Raya seharga Rp 425 (sebelum PPN). Tercatat 100 transaksi senilai Rp 508.9 Jt, pembeli terbesar Kota Palangkaraya.

Riwayat penjualan
Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 17 Okt 2026.
| Pembeli | Tanggal | Harga × jumlah | Nilai |
|---|---|---|---|
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 12 Okt 2026 | Rp 400 × 1.674 | Rp 669.600 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 12 Okt 2026 | Rp 400 × 6.271 | Rp 2.5 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 12 Okt 2026 | Rp 400 × 3.948 | Rp 1.6 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 12 Okt 2026 | Rp 400 × 17.495 | Rp 7.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 12 Okt 2026 | Rp 400 × 3.683 | Rp 1.5 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 12 Okt 2026 | Rp 400 × 5.937 | Rp 2.4 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 12 Okt 2026 | Rp 400 × 11.224 | Rp 4.5 Jt |
| Kota PalangkarayaKecamatan Pahandut | 2 Okt 2026 | Rp 350 × 9.795 | Rp 3.4 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 29 Sep 2026 | Rp 400 × 60.153 | Rp 24.1 Jt |
| Kota PalangkarayaSekretariat DPRD | 25 Sep 2026 | Rp 350 × 23.547 | Rp 8.2 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Sep 2026 | Rp 400 × 61.586 | Rp 24.6 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik | 17 Sep 2026 | Rp 400 × 7.000 | Rp 2.8 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 15 Sep 2026 | Rp 400 × 15.058 | Rp 6.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 15 Sep 2026 | Rp 400 × 17.491 | Rp 7.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 Sep 2026 | Rp 400 × 2.000 | Rp 800.000 |
| Kota PalangkarayaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 Sep 2026 | Rp 400 × 7.577 | Rp 3.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 2 Sep 2026 | Rp 400 × 14.920 | Rp 6.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 2 Sep 2026 | Rp 400 × 39.875 | Rp 15.9 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 2 Sep 2026 | Rp 400 × 4.636 | Rp 1.9 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 2 Sep 2026 | Rp 400 × 44.625 | Rp 17.9 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 2 Sep 2026 | Rp 400 × 1.674 | Rp 669.600 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 2 Sep 2026 | Rp 400 × 25.109 | Rp 10.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 2 Sep 2026 | Rp 400 × 9.040 | Rp 3.6 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 2 Sep 2026 | Rp 400 × 35.000 | Rp 14.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 24 Agu 2026 | Rp 400 × 400 | Rp 160.000 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 21 Agu 2026 | Rp 400 × 11.000 | Rp 4.4 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 21 Agu 2026 | Rp 400 × 2.100 | Rp 840.000 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 21 Agu 2026 | Rp 400 × 10.083 | Rp 4.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 21 Agu 2026 | Rp 400 × 7.625 | Rp 3.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 21 Agu 2026 | Rp 400 × 2.363 | Rp 945.200 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 21 Agu 2026 | Rp 400 × 20.000 | Rp 8.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 21 Agu 2026 | Rp 400 × 2.000 | Rp 800.000 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 21 Agu 2026 | Rp 400 × 1.100 | Rp 440.000 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 21 Agu 2026 | Rp 400 × 595 | Rp 238.000 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 14 Agu 2026 | Rp 400 × 4.650 | Rp 1.9 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 14 Agu 2026 | Rp 400 × 10.044 | Rp 4.0 Jt |
| Kota PalangkarayaKecamatan Pahandut | 6 Agu 2026 | Rp 300 × 3.500 | Rp 1.1 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 4 Agu 2026 | Rp 350 × 3.750 | Rp 1.3 Jt |
| Kota PalangkarayaKecamatan Pahandut | 30 Jul 2026 | Rp 350 × 460 | Rp 161.000 |
| Kota PalangkarayaKecamatan Pahandut | 30 Jul 2026 | Rp 350 × 600 | Rp 210.000 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 29 Jul 2026 | Rp 400 × 3.729 | Rp 1.5 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 28 Jul 2026 | Rp 400 × 4.562 | Rp 1.8 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 24 Jul 2026 | Rp 400 × 15.058 | Rp 6.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 24 Jul 2026 | Rp 400 × 3.924 | Rp 1.6 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 16.176 | Rp 6.5 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 6.267 | Rp 2.5 Jt |
| Kota PalangkarayaKecamatan Pahandut | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 9.795 | Rp 3.9 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 7.500 | Rp 3.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 3.967 | Rp 1.6 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 7.396 | Rp 3.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 2.314 | Rp 925.600 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 4.353 | Rp 1.7 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 6.460 | Rp 2.6 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 26.381 | Rp 10.6 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 3.940 | Rp 1.6 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 11.224 | Rp 4.5 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Jul 2026 | Rp 400 × 4.292 | Rp 1.7 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Pendapatan Daerah | 10 Jul 2026 | Rp 350 × 48.600 | Rp 17.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Pendapatan Daerah | 6 Jul 2026 | Rp 300 × 29.813 | Rp 8.9 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 1 Jul 2026 | Rp 400 × 1.160 | Rp 464.000 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 1 Jul 2026 | Rp 400 × 2.440 | Rp 976.000 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 1 Jul 2026 | Rp 400 × 1.122 | Rp 448.800 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Jun 2026 | Rp 400 × 15.120 | Rp 6.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 9 Jun 2026 | Rp 400 × 50.216 | Rp 20.1 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 9 Jun 2026 | Rp 400 × 30.243 | Rp 12.1 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Pendapatan Daerah | 9 Jun 2026 | Rp 300 × 38.525 | Rp 11.6 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 8 Jun 2026 | Rp 400 × 60.495 | Rp 24.2 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 8 Jun 2026 | Rp 400 × 36.675 | Rp 14.7 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 4 Jun 2026 | Rp 400 × 15.039 | Rp 6.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 4 Jun 2026 | Rp 400 × 4.636 | Rp 1.9 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 4 Jun 2026 | Rp 400 × 6.742 | Rp 2.7 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Mei 2026 | Rp 400 × 6.970 | Rp 2.8 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Mei 2026 | Rp 400 × 7.625 | Rp 3.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Mei 2026 | Rp 400 × 10.083 | Rp 4.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Mei 2026 | Rp 400 × 9.960 | Rp 4.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 20 Mei 2026 | Rp 400 × 12.500 | Rp 5.0 Jt |
| Kota PalangkarayaDinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian | 30 Apr 2026 | Rp 350 × 5.850 | Rp 2.0 Jt |
| Kota PalangkarayaDinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian | 30 Apr 2026 | Rp 350 × 2.958 | Rp 1.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Pendapatan Daerah | 29 Apr 2026 | Rp 300 × 17.242 | Rp 5.2 Jt |
| Kota PalangkarayaKecamatan Pahandut | 28 Apr 2026 | Rp 300 × 9.795 | Rp 2.9 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Apr 2026 | Rp 400 × 6.742 | Rp 2.7 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Apr 2026 | Rp 400 × 3.940 | Rp 1.6 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Apr 2026 | Rp 400 × 12.500 | Rp 5.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Apr 2026 | Rp 400 × 2.510 | Rp 1.0 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Apr 2026 | Rp 400 × 3.346 | Rp 1.3 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Apr 2026 | Rp 400 × 3.750 | Rp 1.5 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Apr 2026 | Rp 400 × 3.967 | Rp 1.6 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 22 Apr 2026 | Rp 400 × 11.224 | Rp 4.5 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 16 Apr 2026 | Rp 400 × 539 | Rp 215.600 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 16 Apr 2026 | Rp 400 × 1.455 | Rp 582.000 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 16 Apr 2026 | Rp 400 × 10.436 | Rp 4.2 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 16 Apr 2026 | Rp 400 × 3.750 | Rp 1.5 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 16 Apr 2026 | Rp 400 × 400 | Rp 160.000 |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 16 Apr 2026 | Rp 400 × 3.750 | Rp 1.5 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 16 Apr 2026 | Rp 400 × 7.658 | Rp 3.1 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Pendapatan Daerah | 10 Apr 2026 | Rp 300 × 55.992 | Rp 16.8 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Pendapatan Daerah | 10 Apr 2026 | Rp 300 × 13.760 | Rp 4.1 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Pendapatan Daerah | 17 Mar 2026 | Rp 300 × 64.913 | Rp 19.5 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 16 Mar 2026 | Rp 400 × 52.648 | Rp 21.1 Jt |
| Kota PalangkarayaBadan Keuangan dan Aset Daerah | 16 Mar 2026 | Rp 400 × 8.447 | Rp 3.4 Jt |
Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.
