Jasa Layanan · Terjual 2.946.659
Foto Copy BW F4
Dijual SARASWATI dari KAB. BOGOR seharga Rp 425 (sebelum PPN). Tercatat 100 transaksi senilai Rp 372.9 Jt, pembeli terbesar Kab. Bogor.

Riwayat penjualan
Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 17 Okt 2026.
| Pembeli | Tanggal | Harga × jumlah | Nilai |
|---|---|---|---|
| Kab. BogorKECAMATAN KLAPANUNGGAL | 16 Okt 2026 | Rp 350 × 2.000 | Rp 700.000 |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8 Okt 2026 | Rp 420 × 2.000 | Rp 840.000 |
| Kab. BogorDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 8 Okt 2026 | Rp 390 × 17.812 | Rp 6.9 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 30 Sep 2026 | Rp 400 × 41.988 | Rp 16.8 Jt |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 29 Sep 2026 | Rp 400 × 3.100 | Rp 1.2 Jt |
| Kab. BogorDINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | 18 Sep 2026 | Rp 400 × 1.000 | Rp 400.000 |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 17 Sep 2026 | Rp 350 × 740 | Rp 259.000 |
| Kab. BogorDINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 10 Sep 2026 | Rp 400 × 2.512 | Rp 1.0 Jt |
| Kab. BogorDINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 10 Sep 2026 | Rp 400 × 1.200 | Rp 480.000 |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8 Sep 2026 | Rp 400 × 7.260 | Rp 2.9 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 4 Sep 2026 | Rp 410 × 7.000 | Rp 2.9 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 4 Sep 2026 | Rp 410 × 60.240 | Rp 24.7 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 4 Sep 2026 | Rp 410 × 55.340 | Rp 22.7 Jt |
| Kab. BogorDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 31 Agu 2026 | Rp 400 × 15.410 | Rp 6.2 Jt |
| Kab. BogorDINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 28 Agu 2026 | Rp 400 × 336 | Rp 134.400 |
| Kab. BogorDINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 20 Agu 2026 | Rp 370 × 120 | Rp 44.400 |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 12 Agu 2026 | Rp 400 × 5.412 | Rp 2.2 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 12 Agu 2026 | Rp 400 × 11.748 | Rp 4.7 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 12 Agu 2026 | Rp 400 × 36.000 | Rp 14.4 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 12 Agu 2026 | Rp 400 × 11.900 | Rp 4.8 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 12 Agu 2026 | Rp 325 × 4.850 | Rp 1.6 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 12 Agu 2026 | Rp 400 × 36.148 | Rp 14.5 Jt |
| Kab. BogorDINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | 4 Agu 2026 | Rp 415 × 4.000 | Rp 1.7 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 30 Jul 2026 | Rp 410 × 38.172 | Rp 15.7 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 27 Jul 2026 | Rp 350 × 2.330 | Rp 815.500 |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 24 Jul 2026 | Rp 350 × 740 | Rp 259.000 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 24 Jul 2026 | Rp 350 × 250 | Rp 87.500 |
| Kab. BogorDINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 17 Jul 2026 | Rp 340 × 2.980 | Rp 1.0 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 17 Jul 2026 | Rp 400 × 45.500 | Rp 18.2 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 17 Jul 2026 | Rp 400 × 30.000 | Rp 12.0 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 17 Jul 2026 | Rp 410 × 28.556 | Rp 11.7 Jt |
| Kab. BogorRSUD Dr. K.H. Idham Chalid | 15 Jul 2026 | Rp 400 × 1.508 | Rp 603.200 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 8 Jul 2026 | Rp 350 × 7.125 | Rp 2.5 Jt |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8 Jul 2026 | Rp 350 × 740 | Rp 259.000 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 8 Jul 2026 | Rp 350 × 940 | Rp 329.000 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 8 Jul 2026 | Rp 350 × 3.310 | Rp 1.2 Jt |
| Kab. BogorDINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 26 Jun 2026 | Rp 400 × 552 | Rp 220.800 |
| Kab. BogorKECAMATAN KLAPANUNGGAL | 25 Jun 2026 | Rp 400 × 823 | Rp 329.200 |
| Kab. BogorKECAMATAN KLAPANUNGGAL | 25 Jun 2026 | Rp 400 × 2.500 | Rp 1.0 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 22 Jun 2026 | Rp 405 × 31.496 | Rp 12.8 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 22 Jun 2026 | Rp 410 × 38.372 | Rp 15.7 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 18 Jun 2026 | Rp 350 × 350 | Rp 122.500 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 18 Jun 2026 | Rp 350 × 500 | Rp 175.000 |
| Kab. BogorDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 11 Jun 2026 | Rp 400 × 3.000 | Rp 1.2 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 29 Mei 2026 | Rp 410 × 30.000 | Rp 12.3 Jt |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 26 Mei 2026 | Rp 350 × 1.000 | Rp 350.000 |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 26 Mei 2026 | Rp 350 × 2.500 | Rp 875.000 |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 13 Mei 2026 | Rp 400 × 31.796 | Rp 12.7 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 12 Mei 2026 | Rp 350 × 750 | Rp 262.500 |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 12 Mei 2026 | Rp 400 × 740 | Rp 296.000 |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 11 Mei 2026 | Rp 400 × 7.400 | Rp 3.0 Jt |
| Kab. BogorSEKRETARIAT DPRD | 11 Mei 2026 | Rp 400 × 39.356 | Rp 15.7 Jt |
| Kab. BogorKECAMATAN CARINGIN | 6 Mei 2026 | Rp 420 × 6.000 | Rp 2.5 Jt |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 30 Apr 2026 | Rp 400 × 1.500 | Rp 600.000 |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 30 Apr 2026 | Rp 400 × 740 | Rp 296.000 |
| Kab. BogorDINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 17 Apr 2026 | Rp 350 × 240 | Rp 84.000 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 10 Apr 2026 | Rp 350 × 4.000 | Rp 1.4 Jt |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10 Apr 2026 | Rp 400 × 5.000 | Rp 2.0 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 12 Des 2025 | Rp 330 × 18.000 | Rp 5.9 Jt |
| Kab. BogorKECAMATAN CARINGIN | 10 Des 2025 | Rp 345 × 2.000 | Rp 690.000 |
| Kab. BogorKECAMATAN CARINGIN | 8 Des 2025 | Rp 345 × 1.000 | Rp 345.000 |
| Kab. BogorKECAMATAN CARINGIN | 8 Des 2025 | Rp 345 × 2.000 | Rp 690.000 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 8 Des 2025 | Rp 330 × 10.300 | Rp 3.4 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4 Des 2025 | Rp 330 × 9.873 | Rp 3.3 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4 Des 2025 | Rp 330 × 1.200 | Rp 396.000 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4 Des 2025 | Rp 330 × 15.128 | Rp 5.0 Jt |
| Kab. BogorDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 3 Des 2025 | Rp 300 × 2.500 | Rp 750.000 |
| Kab. BogorDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28 Nov 2025 | Rp 300 × 14.650 | Rp 4.4 Jt |
| Kab. BogorKECAMATAN CARINGIN | 27 Nov 2025 | Rp 345 × 2.500 | Rp 862.500 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 26 Nov 2025 | Rp 330 × 28.770 | Rp 9.5 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 26 Nov 2025 | Rp 330 × 10.000 | Rp 3.3 Jt |
| Kab. BogorDINAS PEMADAM KEBAKARAN | 26 Nov 2025 | Rp 330 × 15.686 | Rp 5.2 Jt |
| Kab. BogorKECAMATAN CARINGIN | 26 Nov 2025 | Rp 345 × 3.000 | Rp 1.0 Jt |
| Kab. BogorKECAMATAN CARINGIN | 24 Nov 2025 | Rp 345 × 2.500 | Rp 862.500 |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 20 Nov 2025 | Rp 298 × 1.500 | Rp 447.000 |
| Kab. BogorKECAMATAN KLAPANUNGGAL | 19 Nov 2025 | Rp 300 × 3.000 | Rp 900.000 |
| Kab. BogorDINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 17 Nov 2025 | Rp 333 × 18.000 | Rp 6.0 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 13 Nov 2025 | Rp 330 × 10.100 | Rp 3.3 Jt |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 13 Nov 2025 | Rp 300 × 15.000 | Rp 4.5 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 12 Nov 2025 | Rp 330 × 18.334 | Rp 6.1 Jt |
| Kab. BogorKECAMATAN CARINGIN | 12 Nov 2025 | Rp 345 × 2.500 | Rp 862.500 |
| Kab. BogorDINAS LINGKUNGAN HIDUP | 11 Nov 2025 | Rp 320 × 10.054 | Rp 3.2 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10 Nov 2025 | Rp 330 × 8.666 | Rp 2.9 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10 Nov 2025 | Rp 330 × 7.996 | Rp 2.6 Jt |
| Kab. BogorKECAMATAN KLAPANUNGGAL | 30 Okt 2025 | Rp 300 × 500 | Rp 150.000 |
| Kab. BogorDINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 29 Okt 2025 | Rp 300 × 1.000 | Rp 300.000 |
| Kab. BogorKECAMATAN KLAPANUNGGAL | 27 Okt 2025 | Rp 300 × 1.774 | Rp 532.200 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 23 Okt 2025 | Rp 330 × 4.600 | Rp 1.5 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 23 Okt 2025 | Rp 330 × 4.500 | Rp 1.5 Jt |
| Kab. BogorBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 22 Okt 2025 | Rp 345 × 3.000 | Rp 1.0 Jt |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 20 Okt 2025 | Rp 300 × 10.000 | Rp 3.0 Jt |
| Kab. BogorKECAMATAN CARINGIN | 20 Okt 2025 | Rp 345 × 2.500 | Rp 862.500 |
| Kab. BogorKECAMATAN CARINGIN | 14 Okt 2025 | Rp 345 × 2.000 | Rp 690.000 |
| Kab. BogorKECAMATAN CARINGIN | 13 Okt 2025 | Rp 345 × 2.000 | Rp 690.000 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10 Okt 2025 | Rp 330 × 350 | Rp 115.500 |
| Kab. BogorKECAMATAN KLAPANUNGGAL | 6 Okt 2025 | Rp 300 × 500 | Rp 150.000 |
| Kab. BogorBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 3 Okt 2025 | Rp 330 × 3.580 | Rp 1.2 Jt |
| Kab. BogorKECAMATAN KLAPANUNGGAL | 26 Sep 2025 | Rp 300 × 1.200 | Rp 360.000 |
| Kab. BogorDINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 17 Sep 2025 | Rp 300 × 12.500 | Rp 3.8 Jt |
| Kab. BogorKECAMATAN KLAPANUNGGAL | 15 Sep 2025 | Rp 300 × 1.000 | Rp 300.000 |
Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.
Daftar gratisSumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.
