Jasa Layanan · Terjual 29.843

KUE KOTAK

Dijual SITI UNIYAH dari Kota Probolinggo seharga Rp 17.500 (sebelum PPN). Tercatat 100 transaksi senilai Rp 367.3 Jt, pembeli terbesar Kota Probolinggo.

Riwayat penjualan

Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 19 Okt 2026.

PembeliTanggalHarga × jumlahNilai
Kota ProbolinggoDINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA30 Jul 2026Rp 15.000 × 130Rp 1.9 Jt
Kota ProbolinggoDINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA21 Mei 2026Rp 15.000 × 510Rp 7.7 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKABUMI 19 Des 2025Rp 15.000 × 356Rp 5.3 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 45 Des 2025Rp 15.000 × 122Rp 1.8 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 45 Des 2025Rp 15.000 × 500Rp 7.5 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MAYANGAN 23 Des 2025Rp 15.000 × 402Rp 6.0 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEDUNGASEM 42 Des 2025Rp 15.000 × 125Rp 1.9 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI JATI 428 Nov 2025Rp 15.000 × 13Rp 195.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI PILANG 328 Nov 2025Rp 15.000 × 240Rp 3.6 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI WIROBORANG 126 Nov 2025Rp 15.000 × 480Rp 7.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKOHARJO 426 Nov 2025Rp 15.000 × 1.095Rp 16.4 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KANIGARAN 325 Nov 2025Rp 15.000 × 353Rp 5.3 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KETAPANG 224 Nov 2025Rp 15.000 × 100Rp 1.5 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI KULON 324 Nov 2025Rp 15.000 × 460Rp 6.9 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI PILANG 324 Nov 2025Rp 15.000 × 40Rp 600.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI TISNONEGARAN 321 Nov 2025Rp 15.000 × 425Rp 6.4 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 1221 Nov 2025Rp 15.000 × 149Rp 2.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 219 Nov 2025Rp 15.000 × 190Rp 2.9 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI PILANG 119 Nov 2025Rp 15.000 × 455Rp 6.8 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 219 Nov 2025Rp 15.000 × 175Rp 2.6 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KANIGARAN 118 Nov 2025Rp 15.000 × 46Rp 690.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI MAYANGAN 218 Nov 2025Rp 15.000 × 589Rp 8.8 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 718 Nov 2025Rp 15.000 × 260Rp 3.9 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 718 Nov 2025Rp 15.000 × 465Rp 7.0 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKABUMI 417 Nov 2025Rp 15.000 × 68Rp 1.0 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI JATI 417 Nov 2025Rp 15.000 × 120Rp 1.8 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI PILANG 317 Nov 2025Rp 15.000 × 20Rp 300.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI KULON 117 Nov 2025Rp 15.000 × 350Rp 5.3 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEDUNGASEM 415 Nov 2025Rp 15.000 × 40Rp 600.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI PILANG 314 Nov 2025Rp 15.000 × 120Rp 1.8 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI CURAHGRINTING 313 Nov 2025Rp 15.000 × 100Rp 1.5 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEDUNGASEM 412 Nov 2025Rp 15.000 × 50Rp 750.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEDUNGASEM 412 Nov 2025Rp 15.000 × 50Rp 750.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KANIGARAN 312 Nov 2025Rp 15.000 × 353Rp 5.3 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI POHSANGIT KIDUL 111 Nov 2025Rp 15.000 × 150Rp 2.3 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI PILANG 311 Nov 2025Rp 15.000 × 20Rp 300.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI TRIWUNG KIDUL 310 Nov 2025Rp 15.000 × 43Rp 645.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI TISNONEGARAN 37 Nov 2025Rp 15.000 × 78Rp 1.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKOHARJO 37 Nov 2025Rp 15.000 × 34Rp 510.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI KULON 17 Nov 2025Rp 15.000 × 42Rp 630.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI WIROBORANG 17 Nov 2025Rp 15.000 × 4.470Rp 67.0 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI KULON 37 Nov 2025Rp 15.000 × 44Rp 660.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEDUNGASEM 47 Nov 2025Rp 15.000 × 50Rp 750.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUMBERTAMAN 24 Nov 2025Rp 15.000 × 350Rp 5.3 Jt
Kota ProbolinggoKECAMATAN MAYANGAN4 Nov 2025Rp 15.000 × 22Rp 330.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI WETAN 33 Nov 2025Rp 15.000 × 33Rp 495.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI KULON 63 Nov 2025Rp 15.000 × 25Rp 375.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 73 Nov 2025Rp 15.000 × 33Rp 495.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI JATI 131 Okt 2025Rp 15.000 × 50Rp 750.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI JATI 131 Okt 2025Rp 15.000 × 145Rp 2.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI JATI 431 Okt 2025Rp 15.000 × 10Rp 150.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KETAPANG 230 Okt 2025Rp 15.000 × 772Rp 11.6 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KADEMANGAN 130 Okt 2025Rp 15.000 × 228Rp 3.4 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI WETAN 329 Okt 2025Rp 15.000 × 66Rp 990.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKOHARJO 327 Okt 2025Rp 15.000 × 360Rp 5.4 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI KULON 627 Okt 2025Rp 15.000 × 144Rp 2.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKABUMI 627 Okt 2025Rp 15.000 × 175Rp 2.6 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI KULON 125 Okt 2025Rp 15.000 × 347Rp 5.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI KULON 325 Okt 2025Rp 15.000 × 464Rp 7.0 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 225 Okt 2025Rp 15.000 × 175Rp 2.6 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEDUNGASEM 423 Okt 2025Rp 15.000 × 60Rp 900.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI TISNONEGARAN 121 Okt 2025Rp 15.000 × 38Rp 570.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKOHARJO 320 Okt 2025Rp 15.000 × 145Rp 2.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI WETAN 320 Okt 2025Rp 15.000 × 46Rp 690.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI KULON 620 Okt 2025Rp 15.000 × 32Rp 480.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEDUNGASEM 420 Okt 2025Rp 15.000 × 50Rp 750.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI KULON 317 Okt 2025Rp 15.000 × 82Rp 1.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI JATI 417 Okt 2025Rp 15.000 × 115Rp 1.7 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 1016 Okt 2025Rp 15.000 × 252Rp 3.8 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI WETAN 316 Okt 2025Rp 15.000 × 66Rp 990.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 216 Okt 2025Rp 15.000 × 85Rp 1.3 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KETAPANG 216 Okt 2025Rp 15.000 × 544Rp 8.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKABUMI 614 Okt 2025Rp 15.000 × 24Rp 360.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKABUMI 614 Okt 2025Rp 15.000 × 36Rp 540.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKABUMI 614 Okt 2025Rp 15.000 × 175Rp 2.6 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI KULON 313 Okt 2025Rp 15.000 × 68Rp 1.0 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUMBERTAMAN 210 Okt 2025Rp 15.000 × 350Rp 5.3 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI TISNONEGARAN 18 Okt 2025Rp 15.000 × 90Rp 1.4 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKABUMI 47 Okt 2025Rp 15.000 × 345Rp 5.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI TISNONEGARAN 37 Okt 2025Rp 15.000 × 55Rp 825.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI JATI 16 Okt 2025Rp 15.000 × 105Rp 1.6 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKOHARJO 32 Okt 2025Rp 15.000 × 300Rp 4.5 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI TISNONEGARAN 11 Okt 2025Rp 15.000 × 347Rp 5.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 101 Okt 2025Rp 15.000 × 296Rp 4.4 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 101 Okt 2025Rp 15.000 × 135Rp 2.0 Jt
Kota ProbolinggoDINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA23 Sep 2025Rp 15.000 × 920Rp 13.8 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI KEBONSARI WETAN 322 Sep 2025Rp 15.000 × 15Rp 225.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI TISNONEGARAN 116 Sep 2025Rp 15.000 × 30Rp 450.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 1210 Sep 2025Rp 15.000 × 162Rp 2.4 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKABUMI 19 Sep 2025Rp 15.000 × 375Rp 5.6 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 28 Sep 2025Rp 15.000 × 350Rp 5.3 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 28 Sep 2025Rp 15.000 × 30Rp 450.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI JATI 44 Sep 2025Rp 15.000 × 110Rp 1.6 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI MANGUNHARJO 44 Sep 2025Rp 15.000 × 372Rp 5.6 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKABUMI 62 Sep 2025Rp 15.000 × 175Rp 2.6 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI SUKABUMI 42 Sep 2025Rp 15.000 × 59Rp 885.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI TISNONEGARAN 31 Sep 2025Rp 15.000 × 344Rp 5.2 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI TISNONEGARAN 31 Sep 2025Rp 15.000 × 52Rp 780.000
Kota ProbolinggoSD NEGERI KANIGARAN 328 Agu 2025Rp 15.000 × 351Rp 5.3 Jt
Kota ProbolinggoSD NEGERI TISNONEGARAN 125 Agu 2025Rp 15.000 × 22Rp 330.000

Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.

Daftar gratis

Sumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.