Jasa Layanan · Terjual 15.695

Snack Kotak Deluxe

Dijual YASIN CHUSIN dari Kota Palangka Raya seharga Rp 14.000 (sebelum PPN). Tercatat 72 transaksi senilai Rp 209.4 Jt, pembeli terbesar Kota Palangkaraya.

Riwayat penjualan

Dari log penjualan produk di katalog. Diperbarui 20 Okt 2026.

PembeliTanggalHarga × jumlahNilai
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan15 Okt 2026Rp 14.000 × 496Rp 6.9 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan12 Okt 2026Rp 14.000 × 250Rp 3.5 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan12 Okt 2026Rp 14.000 × 1.058Rp 14.8 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan12 Okt 2026Rp 14.000 × 88Rp 1.2 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan8 Okt 2026Rp 14.000 × 80Rp 1.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan29 Sep 2026Rp 14.000 × 150Rp 2.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Sosial28 Sep 2026Rp 14.000 × 50Rp 700.000
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan15 Sep 2026Rp 14.000 × 80Rp 1.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan15 Sep 2026Rp 14.000 × 150Rp 2.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan3 Sep 2026Rp 14.000 × 210Rp 2.9 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan3 Sep 2026Rp 14.000 × 110Rp 1.5 Jt
Kota PalangkarayaDinas Perpustakaan dan Kearsipan28 Agu 2026Rp 14.000 × 150Rp 2.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan20 Agu 2026Rp 14.000 × 165Rp 2.3 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan20 Agu 2026Rp 14.000 × 200Rp 2.8 Jt
Kota PalangkarayaDinas Sosial19 Agu 2026Rp 14.000 × 160Rp 2.2 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan7 Agu 2026Rp 14.000 × 110Rp 1.5 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan7 Agu 2026Rp 14.000 × 120Rp 1.7 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan7 Agu 2026Rp 14.000 × 70Rp 980.000
Kota PalangkarayaDinas Perpustakaan dan Kearsipan4 Agu 2026Rp 14.000 × 95Rp 1.3 Jt
Kota PalangkarayaDinas Perpustakaan dan Kearsipan4 Agu 2026Rp 14.000 × 47Rp 658.000
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan31 Jul 2026Rp 14.000 × 150Rp 2.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan31 Jul 2026Rp 14.000 × 200Rp 2.8 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan31 Jul 2026Rp 14.000 × 150Rp 2.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan31 Jul 2026Rp 14.000 × 300Rp 4.2 Jt
Kota PalangkarayaDinas Sosial29 Jul 2026Rp 14.000 × 600Rp 8.4 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan23 Jul 2026Rp 14.000 × 300Rp 4.2 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan22 Jul 2026Rp 14.000 × 700Rp 9.8 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan22 Jul 2026Rp 14.000 × 250Rp 3.5 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan22 Jul 2026Rp 14.000 × 358Rp 5.0 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan22 Jul 2026Rp 14.000 × 85Rp 1.2 Jt
Kota PalangkarayaDinas Sosial17 Jul 2026Rp 14.000 × 212Rp 3.0 Jt
Kota PalangkarayaDinas Sosial17 Jul 2026Rp 14.000 × 250Rp 3.5 Jt
Kota PalangkarayaDinas Sosial10 Jul 2026Rp 14.000 × 40Rp 560.000
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan6 Jul 2026Rp 14.000 × 290Rp 4.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan6 Jul 2026Rp 14.000 × 50Rp 700.000
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan6 Jul 2026Rp 14.000 × 130Rp 1.8 Jt
Kota PalangkarayaDinas Perpustakaan dan Kearsipan6 Jul 2026Rp 14.000 × 100Rp 1.4 Jt
Kota PalangkarayaDinas Perpustakaan dan Kearsipan6 Jul 2026Rp 14.000 × 100Rp 1.4 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan24 Jun 2026Rp 14.000 × 355Rp 5.0 Jt
Kota PalangkarayaDinas Sosial22 Jun 2026Rp 14.000 × 300Rp 4.2 Jt
Kota PalangkarayaDinas Sosial22 Jun 2026Rp 14.000 × 150Rp 2.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Kesehatan19 Jun 2026Rp 14.000 × 100Rp 1.4 Jt
Kota PalangkarayaDinas Tenaga Kerja19 Jun 2026Rp 14.000 × 220Rp 3.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan11 Jun 2026Rp 14.000 × 500Rp 7.0 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan11 Jun 2026Rp 14.000 × 100Rp 1.4 Jt
Kota PalangkarayaDinas Kesehatan4 Jun 2026Rp 14.000 × 40Rp 560.000
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan26 Mei 2026Rp 14.000 × 250Rp 3.5 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan26 Mei 2026Rp 14.000 × 700Rp 9.8 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan26 Mei 2026Rp 14.000 × 85Rp 1.2 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan21 Mei 2026Rp 14.000 × 95Rp 1.3 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan21 Mei 2026Rp 14.000 × 300Rp 4.2 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan21 Mei 2026Rp 14.000 × 150Rp 2.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan21 Mei 2026Rp 14.000 × 60Rp 840.000
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan6 Mei 2026Rp 14.000 × 156Rp 2.2 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan6 Mei 2026Rp 14.000 × 150Rp 2.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan6 Mei 2026Rp 14.000 × 54Rp 756.000
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan5 Mei 2026Rp 14.000 × 400Rp 5.6 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan5 Mei 2026Rp 14.000 × 276Rp 3.9 Jt
Kota PalangkarayaDinas Sosial29 Apr 2026Rp 14.000 × 50Rp 700.000
Kota PalangkarayaDinas Sosial29 Apr 2026Rp 14.000 × 95Rp 1.3 Jt
Kota PalangkarayaDinas Tenaga Kerja28 Apr 2026Rp 14.000 × 150Rp 2.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan27 Apr 2026Rp 14.000 × 150Rp 2.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan27 Apr 2026Rp 14.000 × 200Rp 2.8 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan27 Apr 2026Rp 14.000 × 90Rp 1.3 Jt
Kota PalangkarayaDinas Kesehatan23 Apr 2026Rp 14.000 × 40Rp 560.000
Kota PalangkarayaDinas Kesehatan23 Apr 2026Rp 14.000 × 25Rp 350.000
Kota PalangkarayaDinas Kesehatan23 Apr 2026Rp 14.000 × 40Rp 560.000
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan15 Apr 2026Rp 14.000 × 150Rp 2.1 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan10 Apr 2026Rp 14.000 × 350Rp 4.9 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan8 Apr 2026Rp 14.000 × 600Rp 8.4 Jt
Kota PalangkarayaDinas Pendidikan7 Apr 2026Rp 14.000 × 355Rp 5.0 Jt
Kota PalangkarayaDinas Kesehatan25 Mar 2026Rp 14.000 × 120Rp 1.7 Jt

Jual produk serupa ke pemerintah? Daftar gratis untuk melihat instansi pembeli, harga pesaing, dan tender LPSE yang cocok dengan produk Anda.

Daftar gratis

Sumber: Katalog Elektronik LKPP. Harga tayang sebelum PPN; nilai transaksi = harga jual × jumlah pada log penjualan.