
Direktori Perusahaan Tender LPSE Indonesia
| # | Perusahaan | Status | Daftar | Ikut | Menang | Win rate | Nilai menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | E PT. ESTETIKA KENCANA JAYA Jl. Kupang Indah XVI/20 - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | — | 710 | 94 | 11 | Rp 4.72 M | |
| 52 | S CV. SUMBER SETIA ABADI Rukan Plaza Kota Business Centre No.11 Lantai 2, Jalan Tiang Ben… | — | 756 | 93 | 19 | Rp 3.02 M | |
| 53 | P PRASETIYA KARYA Jl. Raya Merembu No 153, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi - Lombo… | — | 604 | 93 | 14 | Rp 3.57 M | |
| 54 | K CV. KARYA PERSADA ESTETIKA CONSULTAN Jl. Mata Ie No. 17 Kec. Darul Imarah - Aceh Besar (Kab.) - Aceh | — | 171 | 92 | 91 | Rp 1.94 M | |
| 55 | E CV ESTETIKA NUSA PERSADA JALAN BELITUNG DARAT GANG MUTIARA, Desa / Kelurahan Kuin Cerucuk… | — | 91 | 91 | 91 | Rp 3.35 M | |
| 56 | S CV.SETIAKAWAN Dsn Krajan Wetan RT.001 RW.001Wonosobo Srono Banyuwangi - Banyuw… | — | 487 | 90 | 37 | Rp 8.80 M | |
| 57 | J CV. JATI SETIA RT. 003 RW. 004 DSN. BEDAGAN DS. PULUNG KEC. PULUNG KAB. PONOROG… | — | 1.032 | 89 | 8 | — | |
| 58 | B CV. BAYU SEKETI Jalan Pahlawan No. 47 Kelurahan Margadadi Indramayu - Indramayu … | — | 234 | 86 | 27 | Rp 3.07 M | |
| 59 | S SETIA PERDANA Jl. Lempongsari II No. 478 - Semarang (Kota) - Jawa Tengah | — | 1.136 | 86 | 20 | Rp 1.02 M | |
| 60 | S CV. SETIYA PERSADA UTAMA Deket Wetan Kec. Deket Kab. Lamongan - Lamongan (Kab.) - Jawa Ti… | — | 840 | 86 | 13 | Rp 6.43 M | |
| 61 | A PT. ALIANI SETIA ABADI JL. PAKIS RAYA KOMP. RUKO BOJONG INDAH NO. 88 CK RT.009/06 KEL.R… | — | 601 | 85 | 18 | Rp 485.0 Jt | |
| 62 | S CV. STUPA SENGETI Jl. Lintas Timur Rt. 07 Sengeti Jambi - Muaro Jambi (Kab.) - Jam… | — | 592 | 84 | 35 | Rp 14.21 M | |
| 63 | O CV. OSANI KETIARA JALAN GANG TEMIL BLANG KOLAK I BEBESEN KAB. ACEH TENGAH - Aceh T… | — | 303 | 82 | 38 | Rp 7.78 M | |
| 64 | D CV. DETIGA JAYA Jl. Panglima Sudirman Blok VIII No. 39 Kel. Kepatihan, Kec. Tulu… | — | 484 | 82 | 3 | Rp 911.6 Jt | |
| 65 | D CV DELAYU IRWA SETIA GDASCOM JLMATRAMAN RAYA N0 67 KELURAHAN PALMERIAM KECAMATAN MATR… | — | 315 | 79 | 49 | Rp 5.88 M | |
| 66 | S CV. SETIAWAN NOOR JL. Meranti II No. 43 Kel. Alalak Banjarmasin - Banjarmasin (Kot… | — | 1.462 | 79 | 39 | Rp 30.99 M | |
| 67 | S CV. SETIA PADILAH JL. PEMUDA SETIA - Meranti (Kab.) - Riau | — | 353 | 79 | 17 | Rp 528.6 Jt | |
| 68 | A CV. AESTHETIC RAJAWALI 1, LR. 10 A - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan | — | 83 | 78 | 78 | Rp 4.60 M | |
| 69 | S CV. SETIA USAHA JL. MERPATI I/5, RT.02/01, BANDARJO, UNGARAN - Semarang (Kab.) -… | — | 692 | 78 | 30 | Rp 11.45 M | |
| 70 | A CV. AGUNG SETIA Desa Ndraso Hilisimaetano Kec. Maniamolo - Nias Selatan (Kab.) -… | — | 402 | 77 | 52 | Rp 11.32 M | |
| 71 | M CV. MEGA SETIA ANALITIKA Ruko Taman Permata Kav.RP-03 Pandowoharjo - Sleman (Kab.) - DI Y… | — | 517 | 76 | 8 | Rp 18.10 M | |
| 72 | K CV KETIRA JAYA Jl. Cilengkarang I No. 22 Cisurupan Cibiru - Bandung (Kota) - Ja… | — | 109 | 75 | 74 | Rp 2.79 M | |
| 73 | S CV. SETIA ALAM JL. NASIONAL KM 400 SP.TIGA KUBURAN SYAHID GP. PANTE GEULIMA KEC… | — | 267 | 74 | 35 | Rp 8.47 M | |
| 74 | V PT. Vetiga Himais Optima Graha SKM Lt 2, Jl. Kalibata Tengah No 2 Kalibata Jakarta Selata… | — | 1.131 | 74 | 25 | Rp 8.39 M | |
| 75 | S CV. SETIA LAKSANA JL.Merpati 1/5 Ungaran Barat - Semarang (Kab.) - Jawa Tengah | — | 1.005 | 74 | 21 | Rp 4.68 M | |
| 76 | E CV. ESTETIKA SUKMA PRIMA jl. Ahmidi 09/III kel. Padang Sukamara - Sukamara (Kab.) - Kalim… | — | 185 | 73 | 49 | Rp 2.92 M | |
| 77 | , PT,JAYA ETIKA BETON Jl.Ketintang Baru Selatan VII/6 Surabaya - Surabaya (Kota) - Jaw… | — | 167 | 73 | 22 | Rp 323.56 M | |
| 78 | T PT. Tetinggi Muara Sakti Jl ciwaru 2 komplek depag blok A1 no 01 - Serang (Kota) - Banten | — | 74 | 72 | 67 | Rp 2.83 M | |
| 79 | P CV. PULUNG SETIA UTAMA Wonosidi Kidul RT 003 RW 013 Wates, Wates, Kab. Kulon Progo - Ku… | — | 158 | 72 | 5 | Rp 1.32 M | |
| 80 | S CV. SETIAWAN Wergu Kulon RT 03 RW 02 - Kudus (Kab.) - Jawa Tengah | — | 149 | 71 | 54 | Rp 4.44 M | |
| 81 | Z CV.ZIAR ESTETIKA KONSULTAN Jalan Sekadau No. K.61 Pontianak - Pontianak (Kota) - Kalimantan… | — | 286 | 71 | 48 | Rp 2.10 M | |
| 82 | S CV. SETIA KARYA ABADI JL. MELATI NO. 40 SUNGAILIAT - Bangka (Kab.) - Kep. Bangka Belit… | — | 835 | 70 | 54 | Rp 59.86 M | |
| 83 | M CV. MEGATECH ESTETIKA JLN. TRANS SULAWESI DESA MOLOMBULAHE KECAMATAN PAGUYAMAN - Boale… | — | 1.774 | 70 | 14 | Rp 1.59 M | |
| 84 | J CV. Janeti Gumilang Trucuk, Triwidadi, Pajangan, Bantul - Bantul (Kab.) - DI Yogyaka… | — | 900 | 70 | 13 | Rp 6.70 M | |
| 85 | E ERA ESTETIKA Jl Candi Prambanan Timur II No 2 RT004 RW011 Semarang - Semarang… | — | 217 | 69 | 25 | Rp 17.89 M | |
| 86 | S CV. Setinggil Jaya Baru Jl. Pahlawan Rong Tengah Sampang - Sampang (Kab.) - Jawa Timur | — | 279 | 68 | 41 | Rp 9.28 M | |
| 87 | 8 CV 888 SETIA JL. PASIR PUTIH KELURAHAN PASAR TELUKDALAM KECAMATAN TELUKDALAM … | — | 129 | 67 | 65 | Rp 22.99 M | |
| 88 | M Mekar Setia Langgeng Jl. Sultan Hasanudin Dalam No 18 RT. 002 RW 001 Malawai Kebayora… | — | 1.552 | 67 | 12 | Rp 3.23 M | |
| 89 | S CV. Setia Wijaya PERUM DINARI B-69 JL KH SAFI"I DAHANREJO KEBOMAS - Gresik (Kab.)… | — | 251 | 67 | 8 | Rp 1.17 M | |
| 90 | S CV. SETIA PRATAMA Jl. Ahmad Yani No. 131 RT. 005/RW. 013 Keluarahan Kuripan Purwoa… | — | 519 | 66 | 51 | Rp 6.82 M | |
| 91 | G CV. GRAHA CIPTA ESTETIKA KEL. WALIAN SATU, LINGK. VI, KEC. TOMOHON SELATAN, KOTA TOMOHON … | — | 480 | 66 | 31 | Rp 4.15 M | |
| 92 | S CV.SINAR KARYA SETIA JL.IMAM BONJOL NO.67 - Padang Sidempuan (Kota) - Sumatera Utara | — | 379 | 66 | 29 | Rp 2.79 M | |
| 93 | S SETIAWAN MANDIRI PERUM KARANG INDAH BLOK AD NO.26 - Tuban (Kab.) - Jawa Timur | — | 457 | 66 | 22 | Rp 8.58 M | |
| 94 | G CV. GEODETIC KONSULTAN Jl. Blimbing 3 No. 28 Rt. 09 - Samarinda (Kota) - Kalimantan Tim… | — | 1.299 | 65 | 32 | Rp 8.54 M | |
| 95 | M PT. MENARA SETIA AKR Tower Unit H dan I Lantai 15 Jl. Panjang No 5 RT/RW 011/010 … | — | 433 | 65 | 19 | Rp 162.31 M | |
| 96 | E CV. ESTETIKA SELARAS Jln. Prof. Dr. Hamka No. 196 Lubuk Sikaping - Pasaman (Kab.) - S… | — | 317 | 65 | 4 | — | |
| 97 | D Dedy Setiawan Sleman (Kab.) - DI Yogyakarta | — | 501 | 64 | 7 | Rp 71.4 Jt | |
| 98 | S CV. SETIA SAUDARA ABADI JL. BANDAR GADANG RT.001 RW 001 TABIANG BANDA GADANG NANGALO KOT… | — | 710 | 64 | 3 | — | |
| 99 | M cv.mada jaya setia GEDONG KALORAN BLOK A3 NO 1 LONTAR BARU - Serang (Kota) - Banten | — | 481 | 63 | 9 | Rp 12.36 M | |
| 100 | P CV. PRISMA ESTETIKA JL.D. I. PANJAITAN KEL. LOMBOGIA KEC.POSO KOTA UTARA - Poso (Kab… | — | 69 | 62 | 62 | Rp 579.0 Jt |
