
Direktori Perusahaan Tender LPSE Indonesia
| # | Perusahaan | Status | Daftar | Ikut | Menang | Win rate | Nilai menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | M Menara Karya Enjinering Kalidami VI no 23 Mojo Gubeng Surabaya 60285 - Surabaya (Kota) -… | — | 2 | 2 | 2 | Rp 74.3 Jt | |
| 52 | M PT MULTI JASARANA ENJINERING Gedung Menara Hijau Lt 7, Ruang 708, Jl MT Haryono kav 33 - Jaka… | — | 2 | 2 | 2 | Rp 382.4 Jt | |
| 53 | O PT ONIDIA KAYA ENJINERING 18 Parc Place, SCBD Tower B Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav… | — | 2 | 2 | 2 | — | |
| 54 | R RAJA MAHKOTA ENGINERING Jl. Raya Manggopoh -Pasaman Km 16 Bawan - Agam (Kab.) - Sumatera… | — | 4 | 2 | 2 | Rp 261.9 Jt | |
| 55 | — | 2 | 2 | 2 | Rp 7.5 Jt | ||
| 56 | D CV DHARMA TEKNIK ENGGINERING Jl raya labuan km 7 pacurandang rt 01/02 Kel. Mandalasari Kec. K… | — | 36 | 2 | 1 | — | |
| 57 | K CV.KDK ROSSONERI Komplek PNS LK.IV Kel.Sei Raja Kec.Sei Tualang Raso - Tanjung Ba… | — | 10 | 2 | 1 | — | |
| 58 | S PT.SEGARA ENJINERING UTAMA Citra Grand Blok P.7/8 Rt 005/014 Kelurahan Jatikarya Kecamatan … | — | 6 | 2 | 1 | Rp 402.1 Jt | |
| 59 | — | 2 | 2 | 0 | — | ||
| 60 | — | 23 | 2 | 0 | — | ||
| 61 | A PT ALI SINERI JL PULAU KELAGIAN KEDAMAIAN BANDAR LAMPUNG - Bandar Lampung (Kot… | — | 2 | 1 | 1 | — | |
| 62 | A CVAbhithama Enginering Perkasa Jl Imogiri Barat Km7,1 - Bantul (Kab.) - DI Yogyakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 63 | E Erik Firmansyah generik Subang (Kab.) - Jawa Barat | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 64 | G CV. GREEN ENGINERING Dsn. Kembeng RT.09 RW.04 Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. J… | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 65 | M CV. Mega Jaya Enggenering Jl.Seriti II - Asahan (Kab.) - Sumatera Utara | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 66 | M PT MITRA ENJINERING INDONESIA JL SUMURBOTO BARAT I GANG III / 9 KEC. BANYUMANIK SEMARANG - Sem… | — | 1 | 1 | 1 | Rp 99.2 Jt | |
| 67 | M Muhammad Rizaldi Warneri Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 40.0 Jt | |
| 68 | N PT. NERITA Bangka Selatan (Kab.) - Kep. Bangka Belitung | — | 3 | 1 | 1 | — | |
| 69 | — | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 70 | J PTJaya Cipta Enjinering Permata Regency D/37, Kembangan - Jakarta Barat (Kota) - DKI Jak… | — | 1 | 1 | 1 | Rp 186.8 Jt | |
| 71 | — | 1 | 1 | 1 | Rp 445.0 Jt | ||
| 72 | S Suneri Zulfikar Bekasi (Kota) - Jawa Barat | — | 1 | 1 | 1 | Rp 83.4 Jt | |
| 73 | — | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 74 | — | 11 | 0 | 0 | — | ||
| 75 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 76 | — | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 77 | — | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 78 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 79 | — | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 80 | — | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 81 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 82 | — | 10 | 0 | 0 | — | ||
| 83 | — | 55 | 0 | 0 | — | ||
| 84 | — | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 85 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 86 | — | 23 | 0 | 0 | — | ||
| 87 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 88 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 89 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 90 | — | 7 | 0 | 0 | — | ||
| 91 | — | 9 | 0 | 0 | — | ||
| 92 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 93 | — | 76 | 0 | 0 | — | ||
| 94 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 95 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 96 | — | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 97 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 98 | — | 7 | 0 | 0 | — | ||
| 99 | — | 2 | 0 | 0 | — |
