
Direktori Perusahaan Tender LPSE Indonesia
| # | Perusahaan | Status | Daftar | Ikut | Menang | Win rate | Nilai menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | B BAYUSAKA DELTA BUWANA Grand Residence, Prapanca2, BB 18 No 10, Setu - Bekasi (Kab.) - … | — | 174 | 8 | 3 | Rp 521.8 Jt | |
| 52 | B PT. Buwana Kanaka Cemerlang Gedung Menara 165 Lantai 4 TB Simatupang Kav 1 RT.009/003 Ciland… | — | 63 | 8 | 1 | Rp 1.62 M | |
| 53 | — | 31 | 7 | 0 | — | ||
| 54 | R PT RESWARA BHUWANA TEKNINDO Komp Perkantoran Karya Ganda Asri No.4a, Jl. ceger Raya No.101 P… | — | 25 | 6 | 4 | Rp 99.4 Jt | |
| 55 | A CV. ALDUWANA Jln.Medan.B.Aceh No.46A Cimpeudak Kec.Tanah Jambo Aye Kab. Aceh … | — | 15 | 6 | 3 | Rp 290.8 Jt | |
| 56 | Y YUWANPUTRA Bulak Kulon Rt.03 Rw.02 Kel. Gunan Kec. Slogohimo - Wonogiri (Ka… | — | 9 | 6 | 2 | — | |
| 57 | — | 60 | 6 | 0 | — | ||
| 58 | B BHUWANA KERTA ABADI PERUMAHAN RAJEG MAS PRATAMA BLOK C2 NO22 RT003/006 - Tangerang (… | — | 5 | 5 | 5 | Rp 457.3 Jt | |
| 59 | G Geza Irwandi Yuwandika Karawang (Kab.) - Jawa Barat | — | 5 | 5 | 5 | Rp 161.9 Jt | |
| 60 | J Juwanto Jakarta Utara (Kota) - DKI Jakarta | — | 5 | 5 | 5 | Rp 210.5 Jt | |
| 61 | S CV. SUWANA BUMI WIJAYA RT01/01 Dsn KRAJAN, Desa KENDAL, Kec PUNUNG, Kab PACITAN - Pacit… | — | 15 | 5 | 1 | Rp 70.0 Jt | |
| 62 | E ESTI YUWANA PAMBUDI Pekalongan (Kab.) - Jawa Tengah | — | 4 | 4 | 4 | Rp 13.7 Jt | |
| 63 | B Banyuwangi Perkasa Dsn. Pecemengan, Ds. Blimbingsari-Kec. Rogojampi - Banyuwangi (K… | — | 10 | 4 | 3 | — | |
| 64 | — | 11 | 4 | 0 | — | ||
| 65 | — | 22 | 4 | 0 | — | ||
| 66 | A Agus Suwandi Jakarta Utara (Kota) - DKI Jakarta | — | 3 | 3 | 3 | Rp 170.4 Jt | |
| 67 | D Dede Muhammad Suwandi Bekasi (Kota) - Jawa Barat | — | 3 | 3 | 3 | Rp 66.0 Jt | |
| 68 | N NEW SUWANDI ELECTRONIC JL. SOEKARNO HATTA NO. 1A , KOMP. RUKO HARMONY CITY - Pangkal Pi… | — | 3 | 3 | 3 | Rp 41.0 Jt | |
| 69 | R RIDUWAN Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta | — | 3 | 3 | 3 | Rp 70.2 Jt | |
| 70 | R CV. RUANG KAYUWANGI KREATIF SEWAN RT 022 RW 007, MAYUNGAN, NGAWEN, KLATEN - Klaten (Kab.) - … | — | 3 | 3 | 3 | Rp 191.4 Jt | |
| 71 | S Suwanda Jaya Bekasi (Kab.) - Jawa Barat | — | 3 | 3 | 3 | Rp 45.0 Jt | |
| 72 | S Syahrul Suwantoro Bekasi (Kota) - Jawa Barat | — | 3 | 3 | 3 | Rp 39.6 Jt | |
| 73 | T Tri Suwanda Purbalingga (Kab.) - Jawa Tengah | — | 3 | 3 | 3 | — | |
| 74 | B bhuwana papua cv. Jl. Kilang lr. 07 Kel. Sawagumuh Kec. Sorong Utara Kota Sorong -… | — | 37 | 3 | 2 | — | |
| 75 | R CV. RUWANA INK Jalan Wolter Monginsidi No. 25 - Kolonodale - Kabupaten Morowali… | — | 13 | 3 | 2 | Rp 89.6 Jt | |
| 76 | — | 16 | 3 | 0 | — | ||
| 77 | — | 63 | 3 | 0 | — | ||
| 78 | — | 9 | 3 | 0 | — | ||
| 79 | — | 65 | 3 | 0 | — | ||
| 80 | A Adi suwandi Jakarta Utara (Kota) - DKI Jakarta | — | 2 | 2 | 2 | Rp 70.2 Jt | |
| 81 | B Buwana Alam Semesta Jl TGH Abdul Hafidz, Karang Makam, Desa Kuripan, Kecamatan Kurip… | — | 3 | 2 | 2 | — | |
| 82 | B PT BUWANA BASUNDARA KREASI Bumi Menteng Asri Jl Farmasi II Blok BF no 24 Bogor Barat Kota B… | — | 2 | 2 | 2 | Rp 65.7 Jt | |
| 83 | M CVMAHARANNI BHUWANA Jl HDURAHMAN NO 11 RT RW 03 SUKATALI, SITURAJA KABSUMEDANG JAWA … | — | 2 | 2 | 2 | Rp 91.0 Jt | |
| 84 | G PT. GALANG ARTA BHUWANA JL. LAKSANA I NO.7 RT.006 RW.006 RAWA BARAT, KEBAYORAN BARU - Ja… | — | 2 | 2 | 2 | Rp 5.64 M | |
| 85 | K Karin Nadira Dauwani Tangerang (Kota) - Banten | — | 2 | 2 | 2 | Rp 120.6 Jt | |
| 86 | K KEDUWANG Jatinom Rt 5 Rw 2 Jatisrono - Wonogiri (Kab.) - Jawa Tengah | — | 16 | 2 | 2 | — | |
| 87 | N Nurmaywan Suwansah Jakarta Utara (Kota) - DKI Jakarta | — | 2 | 2 | 2 | — | |
| 88 | S Sandi Ruwanto Grobogan (Kab.) - Jawa Tengah | — | 2 | 2 | 2 | Rp 114.7 Jt | |
| 89 | S SANTINILUWANSA PROPERTI INDONESIA, PT JL. G. OBOS NO. 102/LUWANSA HOTEL, MENTENG JEKAN RAYA PALANGKARA… | — | 2 | 2 | 2 | Rp 207.8 Jt | |
| 90 | S SUWANA Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta | — | 2 | 2 | 2 | — | |
| 91 | S Suwanda Bekasi (Kota) - Jawa Barat | — | 2 | 2 | 2 | Rp 49.6 Jt | |
| 92 | S Suwandi Acton Yeremi Hutauruk Bontang (Kota) - Kalimantan Timur | — | 2 | 2 | 2 | Rp 49.4 Jt | |
| 93 | — | 4 | 2 | 0 | — | ||
| 94 | — | 11 | 2 | 0 | — | ||
| 95 | — | 29 | 2 | 0 | — | ||
| 96 | A Achmad juwanda Jakarta Utara (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 97 | A PT ADHIRAJASA DARPA BUWANA JALAN IKHTIAR DUSUN V/PASAR VII NO. 1, Kel. Patumbak I, Kec. Pat… | — | 8 | 1 | 1 | Rp 188.9 Jt | |
| 98 | A ADING SUWANDI Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 99 | — | 1 | 1 | 1 | Rp 60.0 Jt | ||
| 100 | A Agus Suwanda Jakarta Barat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — |
