
Direktori Perusahaan Tender LPSE Indonesia
| # | Perusahaan | Status | Daftar | Ikut | Menang | Win rate | Nilai menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | S CV Singakarta Maju Jaya Jl Singa Karta RT 55, Kel Sangatta Utara, Kec Sangatta Utara Kut… | — | 1 | 1 | 1 | Rp 359.3 Jt | |
| 102 | S PT Swara Maju Jaya Kp. Curug wetan Rt 004 Rw 002 Curug. Curug. Kabupaten Tangerang … | — | 23 | 1 | 1 | — | |
| 103 | — | 102 | 1 | 0 | — | ||
| 104 | — | 10 | 1 | 0 | — | ||
| 105 | — | 6 | 1 | 0 | — | ||
| 106 | — | 14 | 1 | 0 | — | ||
| 107 | — | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 108 | — | 3 | 1 | 0 | — | ||
| 109 | — | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 110 | — | 6 | 1 | 0 | — | ||
| 111 | — | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 112 | — | 31 | 1 | 0 | — | ||
| 113 | — | 13 | 1 | 0 | — | ||
| 114 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 115 | — | 6 | 0 | 0 | — | ||
| 116 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 117 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 118 | — | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 119 | — | 27 | 0 | 0 | — | ||
| 120 | — | 10 | 0 | 0 | — | ||
| 121 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 122 | — | 4 | 0 | 0 | — | ||
| 123 | — | 6 | 0 | 0 | — | ||
| 124 | — | 4 | 0 | 0 | — | ||
| 125 | — | 24 | 0 | 0 | — | ||
| 126 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 127 | — | 33 | 0 | 0 | — | ||
| 128 | — | 48 | 0 | 0 | — | ||
| 129 | — | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 130 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 131 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 132 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 133 | — | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 134 | — | 6 | 0 | 0 | — | ||
| 135 | — | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 136 | — | 26 | 0 | 0 | — | ||
| 137 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 138 | — | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 139 | — | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 140 | — | 23 | 0 | 0 | — | ||
| 141 | — | 9 | 0 | 0 | — | ||
| 142 | — | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 143 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 144 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 145 | — | 13 | 0 | 0 | — | ||
| 146 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 147 | — | 6 | 0 | 0 | — | ||
| 148 | — | 18 | 0 | 0 | — | ||
| 149 | — | 6 | 0 | 0 | — | ||
| 150 | — | 9 | 0 | 0 | — |
