
Direktori Perusahaan Tender LPSE Indonesia
| # | Perusahaan | Status | Daftar | Ikut | Menang | Win rate | Nilai menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | C PT. CENDRAWASIH INTIM PERKASA JL. A. YANI NO. 25e RT/RW 001/006 KEL. KLAKUBLIK KEC. SORONG KOT… | — | 2 | 1 | 1 | — | |
| 102 | C CV.CENDRAWASIH IRIAN ABADI Jalan Padat Karya - Nabire (Kab.) - Papua Tengah | — | 2 | 1 | 1 | Rp 1.30 M | |
| 103 | C CV. CENDRAWASIH PUTRA DIGOEL JL. BOSOWA - Boven Digoel (Kab.) - Papua Selatan | — | 7 | 1 | 1 | Rp 924.5 Jt | |
| 104 | — | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 105 | C CENDRAWASIH VASKITA DARMA JALAN PESANTREN NO. 24, CIBABAT, CIMAHI UTARA - Cimahi (Kota) - … | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 106 | C cv. citra cendrawasih cerdas Jl. Indronoto No.7 Lt 1 Blok 101 Rt.001 Rw.004 Ngabeyan Kartasur… | — | 10 | 1 | 1 | — | |
| 107 | C CVCENDERAWASIH PAPUA JLC Heatubun Kwamki Timika - Mimika (Kab.) - Papua Tengah | — | 1 | 1 | 1 | Rp 111.4 Jt | |
| 108 | C CVCENDERAWASIH WARMARE KAMPUNG MARUNI - Manokwari (Kab.) - Papua Barat | — | 1 | 1 | 1 | Rp 842.9 Jt | |
| 109 | K CVKELABET BUGIN CENDRAWASIH JL HASANUDDIN SP 5 DEPAN PERUMAHAN RESIDENCE TIMIKA RT017 RW 321… | — | 1 | 1 | 1 | Rp 206.0 Jt | |
| 110 | K cv. kembar putra cenderawasih kontraktor dan leveransir - Merauke (Kab.) - Papua Selatan | — | 2 | 1 | 1 | — | |
| 111 | M CV MAHKOTA CENDRAWASIH JL REREMI PUNCAK - Manokwari (Kab.) - Papua Barat | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 112 | — | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 113 | P Pirna Purwasih Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 114 | S SANWASIH Jakarta Barat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 115 | S CV sumber berkah bumi cenderawasih Jl tidore - Merauke (Kab.) - Papua Selatan | — | 1 | 1 | 1 | Rp 998.0 Jt | |
| 116 | T CV TIGA PUTRI CENDRAWASIH SEJAHTERA Jl Yan Mamoribo, Desa/Kelurahan Waisai, Kec Kota Waisai, Kab Raj… | — | 1 | 1 | 1 | Rp 888.0 Jt | |
| 117 | — | 11 | 1 | 0 | — | ||
| 118 | — | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 119 | — | 52 | 1 | 0 | — | ||
| 120 | — | 4 | 1 | 0 | — | ||
| 121 | — | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 122 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 123 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 124 | — | 4 | 0 | 0 | — | ||
| 125 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 126 | — | 56 | 0 | 0 | — | ||
| 127 | — | 20 | 0 | 0 | — | ||
| 128 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 129 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 130 | — | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 131 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 132 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 133 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 134 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 135 | — | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 136 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 137 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 138 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 139 | — | 368 | 0 | 0 | — | ||
| 140 | — | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 141 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 142 | — | 24 | 0 | 0 | — | ||
| 143 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 144 | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 145 | — | 12 | 0 | 0 | — | ||
| 146 | — | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 147 | — | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 148 | — | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 149 | — | 17 | 0 | 0 | — | ||
| 150 | — | 1 | 0 | 0 | — |
