
Direktori Perusahaan Tender LPSE Indonesia
| # | Perusahaan | Status | Daftar | Ikut | Menang | Win rate | Nilai menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | A altamakmur Jl. Sudirman , Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lim… | — | 762 | 93 | 19 | Rp 3.13 M | |
| 102 | P CV. PELITA MAKMUR Desa Waci Kec. Maba Selatan - Halmahera Timur (Kab.) - Maluku Ut… | — | 818 | 92 | 43 | Rp 12.35 M | |
| 103 | T CV TIMUR MAKMUR Dusun simpang empat Rt03/ Rw01 Desa Pangkalan Buton Kecamatan Su… | — | 989 | 92 | 36 | Rp 6.80 M | |
| 104 | T CV. Tiga Sekawan Makmur Perum Griya Anggrek Lestari Blok D/2, Jl. Mulia RT 38, Kelurahan… | — | 677 | 92 | 19 | Rp 3.32 M | |
| 105 | S CV. SUMBER MAKMUR ABADI JL WARUNGDOWO UTARA 99 RT.001 RW.002 KEC POHJENTREK - Pasuruan (… | — | 591 | 91 | 18 | Rp 4.81 M | |
| 106 | B PT. BANGUN MAKMUR UTAMA Jl. Terboyo Industri Barat III Blok E/3, Trimulyo, Genuk, Semara… | — | 755 | 91 | 16 | Rp 301.79 M | |
| 107 | H CV. HAIKAL MAKMUR ABADI Jln. DEMANG HAMID NO.64 LK.III KEL.PAKU KEC. KAYUAGUNG KAB. OKI … | — | 348 | 90 | 83 | Rp 27.98 M | |
| 108 | D CV.DORERI MAKMUR JL.KENARI TINGGI - Manokwari (Kab.) - Papua Barat | — | 598 | 90 | 22 | Rp 41.42 M | |
| 109 | L CV. Lompi Makmur Raya Jl. Saosao, Kel. Bende. Kec. Kadia - Kendari - Kendari (Kota) - … | — | 237 | 89 | 45 | Rp 2.88 M | |
| 110 | A CV. Anugerah Makmur Desa Waihama Kec. Sanana - Kepulauan Sula (Kab.) - Maluku Utara | — | 335 | 89 | 37 | Rp 3.59 M | |
| 111 | M cv.makmur jaya agung jl.melati v E-23 no. 146 rt. 004 RW.005 kel. melati wangi-kec. c… | — | 470 | 89 | 28 | Rp 14.58 M | |
| 112 | K PT. KANA LESTARI MAKMUR Jl. Slamet riyadi No. 162, Kartasura, Sukoharjo - Sukoharjo (Kab… | — | 123 | 89 | 26 | Rp 39.62 M | |
| 113 | I PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Jalan Sukabangun Nomor : 1224 Palembang - Palembang (Kota) - Sum… | — | 251 | 88 | 50 | Rp 124.43 M | |
| 114 | M PT. Makmur Mandiri Sawargi Jl.Merkuri Raya No.66.Rt.03/03 Manjahlega Kec.Rancasar - Bandung… | — | 718 | 88 | 13 | Rp 17.84 M | |
| 115 | I CV. Iwan Jaya Makmur Dusun Satu Rt. 001/ Rw. 001 Desa Manis Kidul Kec. Jalaksana Kab.… | — | 331 | 87 | 75 | Rp 10.02 M | |
| 116 | S CV.SINAR JAYA MAKMUR Kp.Teko Indah RT.04 RW.02 Ds.Karang Serang Kec. Sukadiri - Tange… | — | 2.804 | 87 | 23 | Rp 292.4 Jt | |
| 117 | K CV. KARYA MAJU MAKMUR JL. KEBON KEMBANG NO. 168 KOTA CIMAHI - Cimahi (Kota) - Jawa Bar… | — | 329 | 86 | 26 | Rp 3.72 M | |
| 118 | S CV. SUKAJAYA MAKMUR Jl. Bunga Lili Blok 7i No. 14 Perumnas Way Kandis - Bandar Lampu… | — | 717 | 86 | 21 | Rp 3.09 M | |
| 119 | A CV. ARA SUKSES MAKMUR JL. CEMPAKA NO.312 RT. 005 RW. 002 RATU AGUNG KOTA BENGKULU - Be… | — | 663 | 85 | 42 | Rp 12.49 M | |
| 120 | K PT. KARYABARU MAKMUR JALAN GAJAH MADA No. 53 KEL. UJUNA - Palu (Kota) - Sulawesi Teng… | — | 503 | 85 | 23 | Rp 63.70 M | |
| 121 | S CV. SOEGIANTO TIRTA MAKMUR Jl. Manukan Peni I Blok 14B No. 10 RT 02 RW 07 Tandes - Surabaya… | — | 648 | 85 | 12 | Rp 6.26 M | |
| 122 | M PT. MUSTIKA MIRAH MAKMUR Gd. Menara Jaya Lt.5 Jl. Warung Buncit Raya RT 006/03 No.21 Kel.… | — | 468 | 85 | 7 | — | |
| 123 | M CV. Makmur Sejahtera JL.ST. SALAHUDDIN KEL. DARA - Bima (Kota) - Nusa Tenggara Barat | — | 437 | 83 | 45 | Rp 10.12 M | |
| 124 | R Raya Makmur Bersama Jalan Chairil Anwar No65a - Kendari (Kota) - Sulawesi Tenggara | — | 142 | 82 | 79 | Rp 1.67 M | |
| 125 | H CV. HIJRA KARYA MAKMUR JL. MT. HARYONO RAWASARI 4 NO 24 RT.047 - Samarinda (Kota) - Kal… | — | 282 | 82 | 22 | Rp 58.93 M | |
| 126 | M CV. MAKMUR MANDIRI Jln. Kampung Melayu No. 442 Kelurahan Bukit Merapin - Pangkal Pi… | — | 316 | 81 | 36 | Rp 4.97 M | |
| 127 | B PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR JL. TANDI NO. 106 DESA ATEUK JAWO KEC. BAITURRAHMAN KOTA BANDA A… | — | 427 | 81 | 22 | Rp 37.67 M | |
| 128 | S CV. Sari Makmur JL. Jend. Sudirman no. 08 Jantiharjo - Karanganyar (Kab.) - Jawa… | — | 350 | 81 | 13 | Rp 612.4 Jt | |
| 129 | S CV. SUBUR MAKMUR KARYA BERSAMA Jl. BELITUNG DARAT NO. 22 RT 24 KEL. KUIN CERUCUK BJM - Banjarma… | — | 403 | 80 | 24 | Rp 37.06 M | |
| 130 | K PT. KARYA MAKMUR PERSADA Dsn. Hilir Kantor Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang - Landak (Kab.) … | — | 845 | 80 | 6 | Rp 4.93 M | |
| 131 | M CV.MUDA MANDIRI MAKMUR JL.KEDUNG RUKEM III NO 43 - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | — | 1.094 | 80 | 3 | Rp 7.58 M | |
| 132 | P CV. PUTRA BUMI MAKMUR Jl. Desa Handil Babirik RT. 6 RW. 3, Kec. Bumi Makmur - Tanah La… | — | 266 | 79 | 26 | Rp 3.84 M | |
| 133 | T PT TAWAKAL TSANI MAKMUR Jl. Tentara Pelajar 154 Purworejo - Purworejo (Kab.) - Jawa Teng… | — | 642 | 79 | 20 | Rp 3.72 M | |
| 134 | C Cv. Cahaya Makmur Cemerlang Mekar Alam Kel.Pagar Alam Kec.Pagar Alam Utara - Pagar Alam (Kot… | — | 272 | 78 | 53 | Rp 5.77 M | |
| 135 | K CV.KIM ANUGERAH MAKMUR JL SOEKARNO HATTA XII NO 08 RT 008 RW 003 KEL. ANGGUT ATAS KEC. … | — | 484 | 78 | 53 | Rp 38.60 M | |
| 136 | S CV SUMBER MAKMUR JAYA PERUM STM 75 INDAH RT. 05 RW. 06 SIDABOWA, PATIKRAJA - Banyumas … | — | 511 | 78 | 21 | Rp 4.56 M | |
| 137 | C CV. CLARISA JAYA MAKMUR KP. TIPAR TENGAH KAV.3 NO.212 RT.005 RW.010 KEL. MEKASARI KEC. C… | — | 628 | 77 | 42 | Rp 4.21 M | |
| 138 | A AKRAM JAYA MAKMUR, CV Jl. Yuka Perum Alam Segar I RT. 12 Kel. Paal Merah Kec. Jambi Se… | — | 246 | 76 | 41 | Rp 6.50 M | |
| 139 | L CV. LANGGENG MAKMUR Ds. Metatu RT.001 RW.001 No.19A Kecamatan Benjeng. - Gresik (Kab… | — | 591 | 76 | 11 | Rp 2.51 M | |
| 140 | S CV. SUNAN MAKMUR BERSAMA JL. AMD TEMENGGUNG GG. KIMAS II LK.II KEL. GUNUNG SULAH KEC.WAY … | — | 158 | 75 | 63 | Rp 8.01 M | |
| 141 | S CV. SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Jl. Candi Kalasan Timur II B.1 / 122 - Semarang (Kota) - Jawa Te… | — | 501 | 74 | 14 | Rp 1.34 M | |
| 142 | M CV. MAKMUR KARYA PERKASA Dusun Bago Desa Karangbong Kec. Pajarakan - Probolinggo (Kab.) -… | — | 310 | 73 | 8 | Rp 1.30 M | |
| 143 | M PT. MAKMUR JAYA SRAGEN Masaran Rt.24, Rw.08, Masaran, Sragen - Sragen (Kab.) - Jawa Ten… | — | 280 | 72 | 35 | Rp 1.69 M | |
| 144 | K CV. KHALID KARYA MAKMUR Jl. Kavling Perkebunan Ruko No.28A RT.006 RW.013 Panunggangan Ba… | — | 706 | 72 | 22 | Rp 2.12 M | |
| 145 | S CV. SUMBER JAYA MAKMUR Komp. Pasar Tiban Selatan Blok S1 No. 05 Kec. Sekupang - Kota Ba… | — | 356 | 71 | 31 | Rp 3.41 M | |
| 146 | A aurora jaya makmur Jln 40 no 1 kelurahan potoro kecamatan andoolo kabopaten konawe … | — | 379 | 71 | 21 | Rp 1.39 M | |
| 147 | S CV. SULTIM MAKMUR SEJAHTERA DESA TOGA KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG - Parigi M… | — | 507 | 71 | 20 | Rp 8.55 M | |
| 148 | M PT. MAKMUR JAYA KONSTRUKSI Jl.Yos Sudarso No.236 Kranjingan - Jember (Kab.) - Jawa Timur | — | 433 | 71 | 18 | Rp 1.38 M | |
| 149 | A PT.Aris Makmur Mandiri jl cigintung no.126a ds. bojong kec cilimus - Kuningan (Kab.) - … | — | 133 | 71 | 8 | Rp 45.41 M | |
| 150 | M PT. MAKMUR SENTOSA ABADIJAYA Jl. Lembu No. 23 A Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan - Palu … | — | 365 | 71 | 6 | Rp 10.86 M |
