
Direktori Perusahaan Tender LPSE Indonesia
| # | Perusahaan | Status | Daftar | Ikut | Menang | Win rate | Nilai menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K CV. KHALID PRIMA SAKTI JL. AW. SYAHRANI GG. H. SABRAN 2 NO. 72 RT.009 KEL. GUNUNG KELUA… | — | 974 | 152 | 88 | Rp 13.21 M | |
| 2 | K CV. KHALID KARYA GROUP JL. TGK. H. AFFAN NO.36 GP. JULI COT MEURAK KEC. JULI KAB. BIREU… | — | 519 | 114 | 69 | Rp 5.92 M | |
| 3 | K CV. KHALID PRIMA KONSTRUKSI Jl. AW. Syahrani Gg. H. Sabran 2 No. 72 RT. 09 Kel. Gunung Kelua… | — | 187 | 81 | 38 | Rp 6.32 M | |
| 4 | K CV. KHALID AL FATIH JLN. BORONG JAMBU 9 NO. 244 - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan | — | 287 | 35 | 10 | Rp 1.37 M | |
| 5 | K CV. KHALID KHAWLA KONSTRUKSI Jl. A. Yani Sepakat 2 Komplek Villa Sepakat No. 4-D Pontianak - … | — | 186 | 24 | 6 | Rp 195.2 Jt | |
| 6 | K CV. KHALID KARYA MAKMUR Jl. Kavling Perkebunan Ruko No.28A RT.006 RW.013 Panunggangan Ba… | — | 142 | 22 | 14 | Rp 2.12 M | |
| 7 | K CV. KHALID PRATAMA KOMPLEK PONDOK KARET RT.06 TANTA HULU - Tabalong (Kab.) - Kalima… | — | 65 | 16 | 8 | Rp 3.00 M | |
| 8 | K KHALID MITRA SEJAHTERA JLRAYA PONCOL NO28 RT010/001 CIRACAS,JAKTIM - Jakarta Timur (Kot… | — | 97 | 6 | 4 | Rp 584.0 Jt | |
| 9 | — | 5 | 5 | 5 | Rp 682.1 Jt | ||
| 10 | K CV. KHALIDA PUTERI PERUM GRIYA ANGKREK NO11 RT04 RW 18 - Sumedang (Kab.) - Jawa Bar… | — | 18 | 5 | 2 | Rp 1.03 M | |
| 11 | K Khalida Noor Yogyakarta (Kota) - DI Yogyakarta | — | 4 | 4 | 4 | Rp 48.0 Jt | |
| 12 | K CV. Khalid Consultant Jln Nusa Indah II Dusun II Kp Baru Desa Marindal II - Deli Serda… | — | 16 | 3 | 3 | Rp 173.9 Jt | |
| 13 | I IDHAM KHALID IRANDA Pontianak (Kota) - Kalimantan Barat | — | 2 | 2 | 2 | Rp 54.8 Jt | |
| 14 | K CV KHALID BERKAH Jl suka maju RT 10 No 06 kelurahan gn seteleng kecamatan penajam… | — | 3 | 2 | 2 | — | |
| 15 | K KHALID SAIFULLAH Bogor (Kota) - Jawa Barat | — | 2 | 2 | 2 | — | |
| 16 | K KHALID TETEG PRAKOSA Temanggung (Kab.) - Jawa Tengah | — | 2 | 2 | 2 | — | |
| 17 | A Abdul Khalid Al Aziz Depok (Kota) - Jawa Barat | — | 1 | 1 | 1 | Rp 50.7 Jt | |
| 18 | — | 1 | 1 | 1 | Rp 28.8 Jt | ||
| 19 | — | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 20 | A Athifah Mufidiya Khalida Bandung (Kota) - Jawa Barat | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 21 | — | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 22 | K Khalid Adam Depok (Kota) - Jawa Barat | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 23 | K Khalid Ibnu Sina Tangerang Selatan (Kota) - Banten | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 24 | K CV KHALID PERKASA SULTRA Jl Hurami BTN Dewi Bunga Blok A1 Punggolaka - Kendari (Kota) - S… | — | 1 | 1 | 1 | Rp 199.9 Jt | |
| 25 | K KHALID SATRIO ATMOJO Tangerang Selatan (Kota) - Banten | — | 1 | 1 | 1 | Rp 91.8 Jt | |
| 26 | M MUHAMAD KHALID Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 27 | M Muhammad Khalid F Siregar Depok (Kota) - Jawa Barat | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 28 | R Rizkiyusufkhalid Desa Puwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya - N… | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 29 | S SYAFIQ AL KHALIDI Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 30 | — | 6 | 0 | 0 | — | ||
| 31 | — | 17 | 0 | 0 | — | ||
| 32 | — | 179 | 0 | 0 | — | ||
| 33 | — | 2 | 0 | 0 | — |
