
Direktori Perusahaan Tender LPSE Indonesia
| # | Perusahaan | Status | Daftar | Ikut | Menang | Win rate | Nilai menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A APRIANTO Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | — | 8 | 8 | 8 | Rp 269.1 Jt | |
| 2 | S SUPRIANTO Bojonegoro (Kab.) - Jawa Timur | — | 7 | 7 | 7 | Rp 262.4 Jt | |
| 3 | A Aprianto Laadjim, ST Banggai (Kab.) - Sulawesi Tengah | — | 5 | 5 | 5 | Rp 83.2 Jt | |
| 4 | A ALWIPRIANTO Bekasi (Kota) - Jawa Barat | — | 4 | 4 | 4 | Rp 143.8 Jt | |
| 5 | F Firman Aprianto Perangin-angin Bogor (Kota) - Jawa Barat | — | 5 | 4 | 4 | Rp 466.7 Jt | |
| 6 | A Agus Prianto Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta | — | 3 | 3 | 3 | Rp 140.3 Jt | |
| 7 | N Noprianto Tangerang Selatan (Kota) - Banten | — | 3 | 3 | 3 | Rp 109.0 Jt | |
| 8 | S satria agung prianto Bogor (Kab.) - Jawa Barat | — | 3 | 3 | 3 | — | |
| 9 | D Dwi Aprianto Subang (Kab.) - Jawa Barat | — | 2 | 2 | 2 | Rp 108.0 Jt | |
| 10 | S SUPRIANTO SALEM Pulau Morotai (Kab.) - Maluku Utara | — | 2 | 2 | 2 | Rp 22.8 Jt | |
| 11 | — | 1 | 1 | 1 | Rp 24.0 Jt | ||
| 12 | A AGUS EKO SUPRIANTO Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 13 | A Agus Suprianto Wonogiri (Kab.) - Jawa Tengah | — | 2 | 1 | 1 | — | |
| 14 | A Akhmad Unggul Priantoro Tangerang (Kota) - Banten | — | 1 | 1 | 1 | Rp 64.8 Jt | |
| 15 | A ALVI APRIANTO Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 16 | A ANDRI APRIANTO Jakarta Barat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 100.2 Jt | |
| 17 | A Aprianto Budi Kesuma Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 18 | A APRIANTO DWI ANSYAH Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 19 | A Aprianto Utomo Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 20 | A ARIE SUPRIANTO Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 21 | A Azis Aprianto Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 22 | D dani sendi aprianto Cimahi (Kota) - Jawa Barat | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 23 | D Dede Suprianto Jakarta Barat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 24 | D Dwi april suprianto Jakarta Utara (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 25 | D DWIKORA HARI PRIANTO Bangkalan (Kab.) - Jawa Timur | — | 1 | 1 | 1 | Rp 37.0 Jt | |
| 26 | E Eko Prasetyo aprianto Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 27 | E Eko Suprianto Jakarta Barat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 28 | E Erlan Saprianto, SIkom Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 29 | F Fajar Asprianto Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 30 | F Firman Aprianto Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 31 | G Ginanjar Priantoro Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 32 | H Heri Aprianto Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 33 | M MOHAMAD ERIF SUPRIANTO Bogor (Kab.) - Jawa Barat | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 34 | M Muhammad Rizki Alif Putra Suprianto Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 59.4 Jt | |
| 35 | N nur aprianto Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 36 | P Priyo Dwi Aprianto Jakarta Barat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 37 | R Rian aprianto Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 38 | R Rio Alprianto Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 39 | R Rispi Aprianto Bandung (Kab.) - Jawa Barat | — | 1 | 1 | 1 | Rp 30.0 Jt | |
| 40 | R Rizky Aprianto Saputra Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 41 | R RUDI PRIANTO Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 42 | R Rutin Prianto Banyumas (Kab.) - Jawa Tengah | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 43 | S SUPRIANTONO Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 44 | U Usep Aprianto Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| 45 | W Wahyu Aprianto Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.6 Jt | |
| 46 | W Wasan Suprianto Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 47 | W WIDODO PRIANTO Jakarta Utara (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 48 | W WIEND KOES APRIANTO Jakarta Barat (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 49 | Y yayan aprianto Jakarta Utara (Kota) - DKI Jakarta | — | 1 | 1 | 1 | Rp 70.2 Jt | |
| 50 | Y Yoggie rizky aprianto Bekasi (Kota) - Jawa Barat | — | 1 | 1 | 1 | Rp 83.4 Jt |
